ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП |
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2007 Г.
ДВ. бр. 105 от 22.12.2006г.
Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г.
history Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 400 639,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 |
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 3400639,4 |
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 3363439,8 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 2172849,3 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 932108,5 |
Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 149482,0 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 69000,0 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 30000,0 |
Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 10000,0 |
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ | 3800,0 |
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 1355,0 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 800,0 |
Приходи от наеми на имущество | 100,0 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 15,0 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 120,0 |
Приходи от други лихви | 320,0 |
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ | 31760,0 |
Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 20000,0 |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г. | 1500,0 |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националния осигурителен институт | 80,0 |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски от Националната агенция за приходите | 2500,0 |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления от Националната агенция за приходите | 500,0 |
1 | 2 |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 180,0 |
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 7000,0 |
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 284,6 |
Други неданъчни приходи (от търгове и други) | 30,0 |
Приход в размер на 0,8 на сто от приходите от вноски във Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” | 254,6 |
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено
осигуряване по разходите на обща сума 5 374 633,9 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 5374633,9 | |
V. ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” | 5310575,1 | |
ГРУПА A—ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 4422366,4 | |
ПЕНСИИ | 4384220,0 | |
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 4131009,2 | |
в т.ч.: —пенсии за трудова дейност | 3828590,4 | |
—пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията, и следователите, както и за индексациите, компенсациите и добав- ките към тях | 302418,8 | |
Пенсии за сметка на републиканския бюджет | 208810,8 | |
—пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване | 191260,7 | |
—добавки към пенсиите на ветераните и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 10868,3 | |
—добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица | 6681,8 | |
Пенсии по международни спогодби | 44400,0 | |
ИЗДРЪЖКА | 38146,4 | |
Външни услуги | 38146,4 | |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 38146,4 | |
ГРУПА Б—ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 806786,2 | |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 532415,5 | |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 194023,0 | |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 9382,1 | |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 13555,8 | |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 4438,9 | |
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност | 235,6 | |
Парични обезщетения за бременност и раждане | 116723,8 | |
Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 67,3 | |
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 74696,6 | |
Еднократна помощ при смърт | 1088,0 | |
Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 19755,0 | |
Обезщетения и помощи за безработни | 98146,4 | |
Обезщетения по чл. 233, ал. 1—4 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26б от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 | |
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3,0 | |
Здравноосигурителни вноски за пенсионери | 245731,3 | |
Здравноосигурителни вноски за безработни | 5888,8 | |
Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно—до завършване на средно образование | 22044,0 | |
ИЗДРЪЖКА | 706,6 | |
Външни услуги | 706,6 | |
Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 706,6 | |
ГРУПА В—ДЕЙНОСТ 521 : СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ | 81422,5 | |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 31825,3 | |
Други възнаграждения и плащания за персонала | 3558,8 | |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 8048,0 | |
Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 6004,1 | |
Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1320,2 | |
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 723,7 | |
Издръжка | 23606,5 | |
Постелен инвентар и облекло | 150,0 | |
Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 180,0 | |
Материали | 3464,6 | |
Вода, горива и енергия | 2906,5 | |
Външни услуги | 11304,6 | |
Текущ ремонт | 2008,5 | |
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и Националната дравноосигурителна каса) | 650,0 | |
Командировки | 1157,6 | |
Разходи за застраховки | 467,0 | |
Други финансови услуги | 38,9 | |
Други разходи | 1278,8 | |
Разходи за членски внос и участие в нетър- говски организации и дейности | 33,9 | |
Капиталови разходи | 14350,0 | |
Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2300,0 | |
Придобиване на дълготрайни материални активи | 11100,0 | |
Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 950,0 | |
II. ФУНКЦИЯ “ОТБРАНА И СИГУРНОСТ” | 2940,0 | |
ГРУПА Д—ДЕЙНОСТ 282: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ | 2940,0 | |
IX. ФУНКЦИЯ “РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ” | 61118,8 | |
ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1118,8 | |
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) | 1113,8 | |
Други разходи за лихви към местни лица | 5,0 | |
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ | 60000,0 | |
Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 | |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва: | ||
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 1976269,4 | |
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ /РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 1986569,4 | |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за държавното обществено осигуряване: | 539196,4 | |
—пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС | 192918,9 | |
—добавки към пенсиите на ветераните и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) | 10962,5 | |
—добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) | 6739,7 | |
—за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 245731,3 | |
—за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно—до завършване на средно образование | 22044,0 | |
—вноски за фонд “Пенсии” за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 500,0 | |
—обезщетения по чл. 233, ал. 1—4 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 | |
—трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 | |
Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства | 1447373,0 | |
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -10300,0 | |
Предоставени трансфери (-): | -10300,0 | |
—на Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква “в”, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | -3500,0 | |
—за фонд “Условия на труд”, в т.ч.: | -6000,0 | |
—за намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | -3000,0 | |
—за диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | -3000,0 | |
—за Държавната агенция за информационни технологии и съобщения | -800,0 |
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) | 2274,9 |
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ | -2274,9 |
Погашения по заеми от Световната банка—№ 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-) | -2274,9 |
Наличност в края на периода | — |
history
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по
приходите на обща сума 2 577 079,2 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 2577079,2 |
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 2573279,2 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 1611758,8 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 711884,1 |
Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 140636,3 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 69000,0 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 30000,0 |
Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 10000,0 |
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ | 3800,0 |
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 4 486 668,5 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 4486668,5 |
V. ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” | 4426668,5 |
ГРУПА A—ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 4178822,2 |
ПЕНСИИ | 4142769,1 |
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 4098369,1 |
в т.ч.: —пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 3796019,1 |
—пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията, и следователите, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях | 302350,0 |
Пенсии по международни спогодби | 44400,0 |
ИЗДРЪЖКА | 36053,1 |
Външни услуги | 36053,1 |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 36053,1 |
ГРУПА Б—ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 247846,3 |
Всичко разходи по Кодекса за социално | |
осигуряване | 2115,0 |
Парични помощи за профилактика и | |
рехабилитация | 2115,0 |
Здравноосигурителни вноски за пенсионери | 245731,3 |
IX. ФУНКЦИЯ “РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ” | 60000,0 |
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ | 60000,0 |
Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 306231,3 |
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 306231,3 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за фонд “Пенсии” | 306231,3 |
—за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 245731,3 |
—вноски за фонд “Пенсии” за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 500,0 |
—трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -1603358,0 |
history Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 210 621,1 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 210621,1 |
V. ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” | 210621,1 |
ГРУПА А—ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 210621,1 |
ПЕНСИИ | 208810,8 |
Пенсии за сметка на републиканския бюджет | 208810,8 |
Пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване | 191260,7 |
1 | 2 |
Добавки към пенсиите на ветераните и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 10868,3 |
Добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица | 6681,8 |
ИЗДРЪЖКА | 1810,3 |
Външни услуги | 1810,3 |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 1810,3 |
републиканския бюджет и бюджета нафонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 210 621,1 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 210621,1 |
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 210621,1 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”: | 210621,1 |
—пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС | 192918,9 |
—добавки към пенсиите на ветераните и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената вой- на (включително пощенска такса и ДДС) | 10962,5 |
—добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) | 6739,7 |
"Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | — |
history
Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд
"Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 71 371,1 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 71371,1 |
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 71371,1 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 71371,1 |
(2) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по разходите на обща сума 37 466,2 хил. лв., както следва: | |
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 37466,2 |
V. ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” | 37466,2 |
ГРУПА A—ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 32923,1 |
ПЕНСИИ | 32640,1 |
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 32640,1 |
в т.ч.: —пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 32571,3 |
—пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията, и следователите, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях | 68,8 |
ИЗДРЪЖКА | 283,0 |
Външни услуги | 283,0 |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 283,0 |
ГРУПА Б—ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 4543,1 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 4543,1 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 4438,9 |
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест | 42,4 |
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест | 21,8 |
Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 40,0 |
Трудова злополука и професионална болест" и фонд
"Условия на труд", както следва:
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | -6000,0 |
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -6000,0 |
Предоставени трансфери (-): | -6000,0 |
—за фонд “Условия на труд”, в т.ч.: | -6000,0 |
—за намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | -3000,0 |
—за диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | -3000,0 |
"Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 27904,9 |
history
Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд
"Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 392 420,3 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 392420,3 |
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 392420,3 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 264538,2 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 119036,4 |
Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 8845,7 |
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство"
по разходите на обща сума 427 311,0 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 427311,0 |
V. ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” | 427311,0 |
ГРУПА Б—ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 427311,0 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 427311,0 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 194023,0 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 9382,1 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 13555,8 |
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване | 193,2 |
Парични обезщетения за бременност и раждане | 116723,8 |
Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 67,3 |
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 74696,6 |
Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване | 1066,2 |
Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 17600,0 |
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3,0 |
републиканския бюджет и бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | -3500,0 |
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -3500,0 |
Предоставени трансфери (-): | -3500,0 |
—на Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква “в”, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | -3500,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -38390,7 |
history Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 326 369,2 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 326369,2 |
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 326369,2 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 225181,2 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 101188,0 |
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 105041,8 |
V. ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” | 105041,8 |
ГРУПА Б—ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 105041,8 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 98446,4 |
Обезщетения за безработица | 98146,4 |
Обезщетения по чл. 233, ал. 1—4 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно чл. 26б от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
Здравноосигурителни вноски за безработните | 5888,8 |
ИЗДРЪЖКА | 706,6 |
Външни услуги | 706,6 |
Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 706,6 |
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 300,0 |
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 300,0 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за фонд “Безработица”: | 300,0 |
—обезщетения по чл. 233, ал. 1—4 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 221627,4 |
history
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния
осигурителен институт по приходите на обща сума 33 399,6 хил. лв., както следва:
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 33399,6 |
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 1355,0 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 800,0 |
Приходи от наеми на имущество | 100,0 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 15,0 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 120,0 |
Приходи от други лихви | 320,0 |
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ | 31760,0 |
Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 20000,0 |
Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г. | 1500,0 |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националния осигурителен институт | 80,0 |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски от Националната агенция за приходите | 2500,0 |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления от Националната агенция за приходите | 500,0 |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 180,0 |
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 7000,0 |
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 284,6 |
Други неданъчни приходи (от търгове и други) | 30,0 |
Приход в размер на 0,8 на сто от приходите от вноски във Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” | 254,6 |
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 107525,3 |
V. ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” | 103466,5 |
ГРУПА Б—ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 22044,0 |
Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навърш- ване на тази възраст, ако учат редовно—до завършване на средно образование | 22044,0 |
ГРУПА В—ДЕЙНОСТ 521 : СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ | 81422,5 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 31825,3 |
Други възнаграждения и плащания за персонала | 3558,8 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 8048,0 |
Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 6004,1 |
Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1320,2 |
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 723,7 |
Издръжка | 23606,5 |
Постелен инвентар и облекло | 150,0 |
Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 180,0 |
Материали | 3464,6 |
Вода, горива и енергия | 2906,5 |
Външни услуги | 11304,6 |
Текущ ремонт | 2008,5 |
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса) | 650,0 |
Командировки | 1157,6 |
Разходи за застраховки | 467,0 |
Други финансови услуги | 38,9 |
Други разходи | 1278,8 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 33,9 |
Капиталови разходи | 14350,0 |
Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2300,0 |
Придобиване на дълготрайни материални активи | 11100,0 |
Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 950,0 |
II. ФУНКЦИЯ “ОТБРАНА И СИГУРНОСТ” | 2940,0 |
