| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП |
НАРЕДБА № 1 ОТ 1 ЮНИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИТЕ ЗА ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛЕКЛА С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ЗА КАНАДА И САЩ
ДВ. бр. 14 от 13.02.2001г.
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
Обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2001г.
Раздел I.
Общи положения
history
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) разпределение на квотите за износ и реекспорт на текстилни изделия и облекла с български произход по приложение № 3 към чл. 4 от Постановление № 233 на Министерския съвет от 2000 г. за външнотърговския режим на Република България (ДВ, бр. 93 от 2000 г.), наричани по-нататък "квоти";
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) издаване на експорт - лиценз и/или удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки за Канада и САЩ на текстилни изделия и облекла, за които са определени квоти;
3. отчитане и контрол при осъществяване на износа на текстилни изделия и облекла, за които са определени квоти.
history
Чл. 2. Предмет на разпределение по реда на тази наредба са квотите, определени в съответствие с Протокола за присъединяването на Република България към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, подписан на 2 октомври 1996 г., както следва:
1. за внос в Канада на текстилните изделия и облекла по приложение № 1 с произход от Република България;
2. за внос в САЩ на текстилните изделия и облекла по приложение № 2 с произход от Република България.
history
Чл. 3. (1) Разпределението на квотите се организира от Министерството на икономиката, наричано "министерство".
(2) За участие в разпределението на квотите се допускат всички търговци.
(3) За участие в разпределението на квотите се представят:
1. заявление за възлагане на дял от квота по образец съгласно приложение № 3;
2. удостоверение за актуално съдебно състояние и данъчна регистрация;
3. доказателства за търговската сделка (външнотърговски договор с определени съществени условия на договора съобразно вида му, потвърдена поръчка или други, в които е посочена митническата тарифна позиция до десетия знак на заявеното текстилно изделие, съответно по Митническата тарифа на Канада или Хармонизираната тарифа на САЩ);
4. доказателства за производството на заявеното текстилно изделие (договор с производителя, поръчка с потвърждение, фактура, др.) в случаите, когато заявителят не е производител;
5. документ за платена такса по чл. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по реда на Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 5 от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1996 г., бр. 45 от 1997 г., бр. 44 от 1998 г. и бр. 14 от 2000 г.).
(4) Документите по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се представят в оригинал, нотариално заверен препис, препис, заверен от издателя на документа, или препис, заверен от търговеца или лице, което има право да го представлява.
(5) Заявленията за възлагане на дял по ал. 3, т. 1 се приемат, ако са:
1. подписани от търговеца или от лице с право да го представлява съгласно съдебната регистрация и подпечатани с печата на търговеца;
2. подписани от производителя или от лице с право да го представлява съгласно съдебната регистрация и подпечатани с печата на производителя.
(6) Не се допускат до участие в разпределението на квотите заявители, представили документи, неотговарящи на изискванията на ал. 3, 4 и 5.
history
Чл. 4. (1) Приемането на документите за участие в разпределенията на квотите се преустановява един работен ден преди датата на разпределението, определена в чл. 7.
(2) Документите по чл. 3 се завеждат в регистър под самостоятелен входящ номер.
history
Чл. 5. (1) Разпределението на квотите по постъпилите заявления се извършва по реда на раздел II от експертна група в състав, определен със заповед на министъра на икономиката.
(2) Заседанията на експертната група са редовни, ако на тях присъстват две трети от нейните членове.
(3) Решенията на експертната група се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
history
Чл. 6. (1) Резултатите от разпределението се обявяват в сградата на министерството и страницата на министерството в Интернет до 3 работни дни след съответното разпределение по чл. 7.
(2) Въз основа на направеното разпределение министерството издава необходимите документи за износ в съответствие с разпоредбите на раздел III.
history
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) Първото за годината разпределение на квотите се извършва на първия работен ден от втората седмица на месец декември на предходната година.
(2) Неразпределените или освободените за последващо разпределение количества от квотите се обявяват в края на всеки месец в сградата на министерството и страницата на министерството в Интернет. Разпределението на тези количества се извършва на първия работен ден на следващия месец.
Раздел II.
Разпределение на квотите за износ на текстилни изделия и облекла
history
Чл. 8. При първото за годината разпределение на квотите дялове се възлагат, както следва:
1. в размер на заявеното количество - в случаите, когато всички заявени за възлагане на дялове количества не надвишават 80 на сто от годишния размер на квотата по съответната категория текстилно изделие;
2. пропорционално на заявеното количество - в случаите, когато всички заявени за възлагане на дялове количества надвишават 80 на сто от годишния размер на квотата по съответната категория текстилно изделие.
history
Чл. 9. (1) На един заявител самостоятелно или заедно с други "свързани лица" по смисъла на • 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон не може да бъдат предоставени повече от 35 на сто от размера на една квота.
(2) В отделни случаи, когато размерът на квотата е по-малък от обичайното търговско (транспортно) количество или има само един заявител, правилото по ал. 1 не се прилага.
(3) Преотстъпване на дялове под каквато и да е форма не се допуска.
history
Чл. 10. (1) Свободните или освободените след първото разпределение дялове от квоти подлежат на преразпределение.
(2) При последващо разпределение на квотата количествата по ал. 1 се разпределят пропорционално на заявените количества.
(3) В последващите разпределения не участват търговци, които не са отчели изцяло дела си от квотата, възложен при предходни разпределения.
history Чл. 11. Дялове от квоти за износ на мострени количества се възлагат съобразно хронологичния ред на постъпване на заявления за възлагане на такъв дял.
history
Чл. 12. (1) Дялове от квотите се възлагат при условията на съответната търговска сделка, съответно удостоверени чрез доказателствата по чл. 3, ал. 3, т. 3.
(2) Допускат се последващи изменения в несъществените условия на търговската сделка по ал. 1 при тяхно удостоверяване по общия ред.
history
Чл. 13. (1) Срещу отказ за предоставяне на дял от квота заявител може да прави възражения пред министъра на икономиката в 5-дневен срок считано от датата на обявяване на резултатите от разпределението.
(2) Министърът на икономиката се произнася по направените възражения в 5-дневен срок, като:
1. отменя решението на експертната група и връща въпроса за преразглеждане от нея със задължителни указания; или
2. потвърждава решението на експертната група.
Раздел III.
Издаване на експорт-лицензи и удостоверения за износ
history
Чл. 14. При възложен по реда на раздел II дял от квотите по чл. 2 министерството издава следните документи:
1. експорт-лиценз за Канада по примерен образец съгласно приложение № 4 - за квотите по приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки по утвърдения формуляр образец съгласно чл. 6, ал. 1 от приложение № 4 "Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговски сделки" към чл. 7 на Постановление № 233 на Министерския съвет от 2000 г. за външнотърговския режим на Република България (ДВ, бр. 93 от 2000 г.) - за всички квоти по чл. 2.
history
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) Условия за издаване на експорт-лиценз и/или удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки са:
1. искане за издаване на документите по чл. 14;
2. възложен дял от квота по реда на раздел II;
3. съответствие с условията на търговската сделка (страни по договора, категория текстилно изделие, страна, за която е предназначен износът, цена, количество), при които дял от квота е бил възложен;
4. изпълнение не по-малко от 70 на сто по издадени през годината документи по чл. 14;
5. отчет за осъществен износ по издадени през годината по чл. 14 документи;
6. платени такси по тарифата, посочена в чл. 3, ал. 3, т. 5.
(2) Издадените документи по чл. 14 не могат да бъдат прехвърляни или преотстъпвани възмездно или безвъзмездно.
history
Чл. 16. (1) При износ за Канада се представя формулярът по приложение № 4 в оригинал и две копия, печатно попълнени на английски език (оригинал за компетентния орган на Канада за издаване на импорт-лиценз, първо копие за министерството, второ копие за износителя).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) Експорт-лицензът се издава за количеството на конкретна доставка след издаване на удостоверението за внасяне/изнасяне на стоки по чл. 14, т. 2.
(3) Експорт-лицензът се издава под сериен номер, за една категория текстилно изделие.
Раздел IV.
Отчитане и контрол при осъществяване на износа
history
Чл. 17. (1) Заявител с възложен дял от квота по чл. 2 е длъжен да уведоми министерството за:
1. последващи изменения на условията по чл. 12, ал. 1;
2. освобождаване на възложения му дял в случаите на невъзможност за усвояване - в 7-дневен срок от настъпване на невъзможността.
(2) Заявител с издаден документ по чл. 14 е длъжен:
1. да осъществи износа при условията по чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 1, т. 3;
2. да уведоми министерството за:
а) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) последваща невъзможност за частично или цялостно усвояване на издадения експорт-лиценз и/или удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки;
б) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) осъществения износ в 10-дневен срок от датата на митническото оформяне на износа чрез представяне на копия от митнически декларации за износ и удостоверения за внасяне/изнасяне на стоки.
history
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) Експорт-лицензите и удостоверенията за внасяне/изнасяне на стоки се прекратяват:
1. с изтичане на срока на тяхната валидност;
2. по взаимно съгласие (едностранен отказ на заявителя), при което тази част от дела му се освобождава.
history
Чл. 19. При констатирани нарушения по чл. 17 експертната група може да:
1. отмени решението си за възлагане на дял, декласира участник от разпределение и да определи дела му за преразпределение по реда на раздел II;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) откаже издаването на експорт-лиценз и/или удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки;
3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) отмени изцяло или отчасти издаден експорт-лиценз и/или удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки;
4. не допусне заявител до участие в последващи разпределения.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
history • 1. По смисъла на тази наредба "текстилни изделия и облекла" са текстилните изделия и облекла с произход от Република България, включени в приложения № 1 и 2.
history
• 2. (1) Количествата по приложения № 1 и 2 са определени в съответствие с чл. 3 от Споразумението по текстила и облеклото по приложение 1А към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация.
(2) Количествата на квотите, посочени в приложения № 1 и 2, могат да бъдат увеличени служебно чрез:
1. прехвърляне на неизползван остатък от квота за предходната година към квотата за същата категория за настоящата година (carryover);
2. авансово използване на съответна част от квота за следващата година през настоящата година (carry forward);
3. прехвърляне на количества от квота по една категория в квота по друга категория за настоящата година (swing).
history • 3. Класификацията на текстилните изделия и облекла при издаването на експорт-лицензи и/или удостоверения за износ по реда на тази наредба се извършва съгласно Хармонизираната тарифа на САЩ и Митническата тарифа на Канада.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
history • 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 4 от ПМС № 233 от 2000 г. за външнотърговския режим на Република България (ДВ, бр. 93 от 2000 г.) и отменя Наредба № 2 от 1999 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за разпределение през 1999 г. на квотите за износ и реекспорт на текстилни изделия и облекла с български произход за Канада и САЩ, издадена от министъра на търговията и туризма (обн., ДВ, бр. 36 от 1999 г.; доп., бр. 89 от 1999 г.).
history • 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
history • 6. Първото за 2000 г. разпределение на квотите ще се извърши 3 работни дни след обнародването на наредбата.
history (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2001 г.)
history
Ограничителни нива за износ на текстилни изделия и облекла за Канада през 2001 г.
| Кратко | Категория по | Код по Митническата | Описание на | Мярка | ||||||||||||||||||||||
| описа- | класификацията | тарифа на Канада | категорията | |||||||||||||||||||||||
| ние | на Канада | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Палта, | 1a | 6101100011 | 6201929021 | . Балтони, наметала с | бр. | |||||||||||||||||||||
| якета | 6101100019 | 6201929029 | качулки, къси наметки, | |||||||||||||||||||||||
| 6101100091 | 6201929041 | пелерини, различни от | ||||||||||||||||||||||||
| 6101100099 | 6201929049 | облеклото за дъжд- | ||||||||||||||||||||||||
| 6101200011 | 6201930021 | МЮЖДд, тъкани и | ||||||||||||||||||||||||
| 6101200019 | 6201930029 | трикотажни; | ||||||||||||||||||||||||
| 6101200091 | 6201930041 | . Анораци (включително | ||||||||||||||||||||||||
| 6101200099 | 6201930049 | якета за ски), якета за | ||||||||||||||||||||||||
| 6101300011 | 6201991021 | голф и блузони-МЮЖд, | ||||||||||||||||||||||||
| 6101300019 | 6201991029 | трикотажни; | ||||||||||||||||||||||||
| 6101300091 | 6201991041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6101300099 | 6201991049 | . Анораци (включително | ||||||||||||||||||||||||
| 6101901011 | 6201992021 | якета за ски), якета за | ||||||||||||||||||||||||
| 6101901019 | 6201992029 | голф и блузони, различ- | ||||||||||||||||||||||||
| 6101901091 | 6201992041 | ни от подплатените и | ||||||||||||||||||||||||
| 6101901099 | 6201992049 | предназначените да | ||||||||||||||||||||||||
| 6101902011 | 6201993021 | предпазват от студа- | ||||||||||||||||||||||||
| 6101902019 | 6201993029 | МЮЖДд, тъкани. | ||||||||||||||||||||||||
| 6101902091 | 6201993041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6101902099 | 6201993049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6101909011 | 6201999021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6101909019 | 6201999029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6101909091 | 6201999041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6101909099 | 6201999049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102100011 | 6202110011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102100019 | 6202110019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102100091 | 6202120011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102100099 | 6202120019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102200011 | 6202130011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102200019 | 6202130019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102200091 | 6202191011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102200099 | 6202191019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102300011 | 6202192011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102300019 | 6202192019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102300091 | 6202193011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102300099 | 6202193019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102901011 | 6202199011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102901019 | 6202199019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102901091 | 6202910021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102901099 | 6202910029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102902011 | 6202910041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102902019 | 6202910049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102902091 | 6202920021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102902099 | 6202920029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102909011 | 6202920041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102909019 | 6202920049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102909091 | 6202930021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6102909099 | 6202930029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202930041 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6201110011 | 6202930049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201110019 | 6202991021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201120011 | 6202991029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201120019 | 6202991041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201130011 | 6202991049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201130019 | 6202992021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201191011 | 6202992029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201191019 | 6202992041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201192011 | 6202992049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201192019 | 6202993021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201193011 | 6202993029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201193019 | 6202993041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201199011 | 6202993049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201199019 | 6202999021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201910021 | 6202999029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201910029 | 6202999041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201910041 | 6202999049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201910049 | ||||||||||||||||||||||||||
| Зимно | 2 | 6201910011 | 6203492419 | . Анораци (включително | бр. | |||||||||||||||||||||
| горно | 6201910019 | 6203492911 | якета за ски), якета за | |||||||||||||||||||||||
| облекло | 6201910031 | 6203492919 | голф, блузони и подобни | |||||||||||||||||||||||
| 6201910039 | 6204610011 | артикули, подплатени и | ||||||||||||||||||||||||
| 6201921000 | 6204610019 | предназначени да предпа- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201929011 | 6204610031 | зят носещия ги от студ- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201929019 | 6204610039 | МЮЖДд, тъкани; | ||||||||||||||||||||||||
| 6201929031 | 6204620011 | . Панталони с презрамки | ||||||||||||||||||||||||
| 6201929039 | 6204620019 | и гръдни платки (напр. | ||||||||||||||||||||||||
| 6201930011 | 6204620031 | комбинезони за ски), | ||||||||||||||||||||||||
| 6201930019 | 6204620039 | подплатени и предназна- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201930031 | 6204630011 | чени да предпазят носе- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201930039 | 6204630019 | щия ги от студ- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201991011 | 6204630031 | МЮЖДд, тъкани; | ||||||||||||||||||||||||
| 6201991019 | 6204630039 | . Костюми за ски- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201991031 | 6204691111 | МЮЖДд, тъкани; | ||||||||||||||||||||||||
| 6201991039 | 6204691119 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201992011 | 6204691211 | . Костюми за сняг и по- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201992031 | 6204691219 | добни артикули- | ||||||||||||||||||||||||
| 6201992039 | 6204691311 | МЮЖДд, тъкани. | ||||||||||||||||||||||||
| 6201993011 | 6204691319 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201993031 | 6204691411 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201993039 | 6204691419 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201999011 | 6204691911 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201999019 | 6204691919 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201999031 | 6204692111 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201999039 | 6204692211 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202910011 | 6204692311 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202910031 | 6204692411 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202920011 | 6204692911 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202920031 | 6204692119 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202930031 | 6204692219 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202991031 | 6204692319 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202991039 | 6204692419 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202992031 | 6204692919 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202992039 | 6211200011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6201993019 | 6211200021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202910019 | 6211200031 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202910039 | 6211200041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202920019 | 6211200051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202920039 | 6211200061 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202930011 | 6211200012 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202930019 | 6211200019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202930039 | 6211200022 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202991011 | 6211200029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202991019 | 6211200032 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202992011 | 6211200039 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202992019 | 6211200042 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202993011 | 6211200049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202993019 | 6211200052 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202999011 | 6211200059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202999019 | 6211200062 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202993031 | 6211200069 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202993039 | 6211200091 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202999031 | 6211200092 | |||||||||||||||||||||||||
| 6202999039 | 6211200099 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203410011 | 6211310051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203410019 | 6211310059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203410031 | 6211320051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203410039 | 6211320059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203420011 | 6211330051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203420019 | 6211330059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203420031 | 6211391051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203420039 | 6211391059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203430011 | 6211392051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203430019 | 6211392059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203430031 | 6211393051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203430039 | 6211393059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491111 | 6211399051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491119 | 6211399059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491211 | 6211410051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491219 | 6211410059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491311 | 6211420051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491319 | 6211420059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491411 | 6211430051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491419 | 6211430059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491911 | 6211491051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203491919 | 6211491059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203492111 | 6211492051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203492119 | 6211492059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203492211 | 6211493051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203492219 | 6211493059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203492311 | 6211499051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203492319 | 6211499059 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203492411 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мъжко | 3а | 6103110010 | 6203120010 | . Костюми-МЮ, тъкани | бр. | |||||||||||||||||||||
| всекидневно | 6103120010 | 6203190011 | и трикотажни; | |||||||||||||||||||||||
| и официално | 6103190011 | 6203190021 | . Жакети и блейзери- | |||||||||||||||||||||||
| облекло | 6103190021 | 6203190031 | МЮ, тъкани и | |||||||||||||||||||||||
| 6103190031 | 6203190041 | трикотажни. | ||||||||||||||||||||||||
| 6103190041 | 6203190051 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103190091 | 6203190091 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103310010 | 6203310010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103320010 | 6203320010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103330010 | 6203330010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103390011 | 6203390011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103390021 | 6203390021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103390031 | 6203390031 | |||||||||||||||||||||||||
| 6103390091 | 6203390041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6203390091 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6203110010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дамско | 4 | 6104110010 | 6204130090 | . Костюми-ЖДд, | бр. | |||||||||||||||||||||
| всекидневно | 6104110090 | 6204190011 | тъкани и трикотажни; | |||||||||||||||||||||||
| и официално | 6104120010 | 6204190019 | ||||||||||||||||||||||||
| облекло | 6104120090 | 6204190021 | . Жакети и блейзери- | |||||||||||||||||||||||
| 6104130010 | 6204190029 | ЖДд, тъкани и | ||||||||||||||||||||||||
| 6104130090 | 6204190031 | трикотажни; | ||||||||||||||||||||||||
| 6104190011 | 6204190039 | . Рокли-ЖДд, | ||||||||||||||||||||||||
| 6104190019 | 6204190041 | тъкани и трикотажни; | ||||||||||||||||||||||||
| 6104190021 | 6204190049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104190029 | 6204190091 | . Поли и поли-панталони- | ||||||||||||||||||||||||
| 6104190031 | 6204190099 | ЖДд, тъкани и | ||||||||||||||||||||||||
| 6104190039 | 6204210090 | трикотажни. | ||||||||||||||||||||||||
| 6104190091 | 6204220090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104190099 | 6204230090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104210090 | 6204290019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104220090 | 6204290021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104230090 | 6204290029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104290019 | 6204290031 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104290021 | 6204290039 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104290029 | 6204290041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104290031 | 6204290049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104290039 | 6204290091 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104290091 | 6204290099 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104290099 | 6204310010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104310010 | 6204310090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104310090 | 6204320010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104320010 | 6204320090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104320090 | 6204330010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104330010 | 6204330090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104330090 | 6204390011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390011 | 6204390019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390019 | 6204390021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390021 | 6204390029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390029 | 6204390031 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390031 | 6204390039 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390039 | 6204390041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390091 | 6204390049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104390099 | 6204390091 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104410010 | 6204390099 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104410090 | 6204410010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104420010 | 6204410090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104420090 | 6204420010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104430010 | 6204420090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104430090 | 6204430010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104440010 | 6204430090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104440090 | 6204440010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104490011 | 6204440090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104490019 | 6204490011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104490021 | 6204490019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104490029 | 6204490021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104490091 | 6204490029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104490099 | 6204490031 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104510010 | 6204490039 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104510090 | 6204490091 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104520010 | 6204490099 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104520090 | 6204510010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104530010 | 6204510090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104530090 | 6204520010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590011 | 6204520090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590019 | 6204530010 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590021 | 6204530090 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590029 | 6204590011 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590031 | 6204590019 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590039 | 6204590021 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590091 | 6204590029 | |||||||||||||||||||||||||
| 6104590099 | 6204590031 | |||||||||||||||||||||||||
| 6204590039 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6204110010 | 6204590041 | |||||||||||||||||||||||||
| 6204110090 | 6204590049 | |||||||||||||||||||||||||
| 6204120010 | 6204590091 | |||||||||||||||||||||||||
| 6204120090 | 6204590099 | |||||||||||||||||||||||||
| 6204130010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пуловери | 11 | 6101100091 | 6110900021 | . Фланели, пуловери, | бр. | |||||||||||||||||||||
| 6110100092 | 6110900022 | жилетки, елечета и | ||||||||||||||||||||||||
| 6110100099 | 6110900029 | подобни артикули- | ||||||||||||||||||||||||
| 6110200091 | 6110900041 | МЮЖДд, трикотажни. | ||||||||||||||||||||||||
| 6110200092 | 6110900042 | |||||||||||||||||||||||||
| 6110200099 | 6110900049 | |||||||||||||||||||||||||
