| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП |
НАРЕДБА № 919 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2004 Г.)
ДВ. бр. 112 от 23.12.2004г.
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА И НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Обн. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г.
Раздел I.
Общи разпоредби
history Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за събиране, обработване, предоставяне и съхранение на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения в Република България и взаимоотношенията между Министерството на транспорта и съобщенията и физическите и юридическите лица по повод осъществяването на тази дейност.
history
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Наредбата има за цел да изгради единна база от статистически данни за товарите, пътниците и плавателните съдове от морския и речния транспорт , предназначени за нуждите на държавните органи за регулиране на дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения, както и за международни организации.
(2) Структурата и съдържанието на единната база от статистически данни са в съответствие с препоръките и изискванията на Статистистическата служба на Европейският съюз (ЕВРОСТАТ).
history Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Единната база от пристанищни статистически данни се изгражда и поддържа от Национална компания "Пристанища".
Раздел II.
Участници в статистическата дейност
history
Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Националната компания "Пристанища" организира и извършва статистическа дейност, като:
1. събира статистически данни от източниците на информация;
2. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) обработва, натрупва и съхранява пристанищни статистически данни, създава единна база от данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения в Република България в съответствие с изискванията на международните стандарти;
3. поддържа и управлява информационна система за статистическа информация с архив от пристанищни статистически данни;
4. предлага за актуализиране формите, съдържанието, вида и периодичността на статистическите данни;
5. предоставя статистическа информация на потребителите при условията на глава пета и шеста от Закона за статистиката;
6. обменя статистическа информация с международни организации в областта на морското и речното корабоплаване, обработването на товари и обслужването на пътници.
(2) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Национална компания "Пристанища" предоставя информацията по чл. 7, ал. 3 и 4 на Министерството на транспорта и съобщенията.
history Чл. 5. Източници на статистическа информация са физическите и юридическите лица, които извършват пристанищна дейност или пристанищна услуга при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения.
history Чл. 6. Чуждестранните корабоплавателни оператори, извършващи дейност до и от пристанища в Република България, предоставят статистическа информация при условията, предвидени в международните договори, по които Република България е страна.
history
Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Лицата по чл. 5 и 6 са задължени да предоставят достоверна статистическа информация. Предоставянето на невярна статистическа информация, както и отказът за предоставяне на статистическа информация се наказва съгласно чл. 52 от Закона за статистиката.
(2) Основните статистически категории и номенклатури имат съдържание и структура съгласно приложение № 1.
(3) Първичната статистическа информация се предоставя със съдържание, структура и периодичност съгласно приложение № 2.
(4) Отчетната статистическата информация се предоставя на Националния статистически институт със съдържание, вид, структура и периодичност съгласно приложение № 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Националната компания "Пристанища" може да изисква и събира в оперативен порядък и друга непосочена в приложение № 2 информация, необходима за работата на агенцията или поискана от потребителите на статистическа информация.
history Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Пристанищните оператори и собствениците на пристанища за обществен транспорт изготвят досие за всеки кораб, посетил пристанището. Документите, които се събират в досието, са изброени в приложение № 4. Досието на кораба се предоставя за преглед при поискване на упълномощени служители на Национална компания "Пристанища".
history Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Видът и съдържанието на документите, които се изискват от пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения, зависят от вида и начина на превоз на товарите.
history Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Пристанищните оператори и собствениците на яхтени, рибарски и специализирани пристанища водят регистър на постоянно записаните и временно посетилите пристанището плавателни съдове (приложение № 4), който се предоставя за преглед от упълномощени служители на Национална компания "Пристанища" при поискване.
history
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Статистическата информация се използва за нуждите на Национална компания "Пристанища" и Министерството на транспорта и съобщенията в съответствие с чл. 25 и 26 от Закона за статистиката и чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) Потребители на статистическа информация са и:
1. органите на държавната администрация;
2. Националният статистически институт;
3. международните организации в областта на морското и речното корабоплаване и други международни институции и организации;
4. други лица при условие, че лицето, за което се отнасят тези данни, е дало писмено съгласие за предоставянето им.
Раздел III.
Събиране и обработване на статистическата информация
history
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Пристанищните оператори и собствениците на речни или морски пристанища или пристанищни съоръжения предоставят статистически данни за:
1. теглото, обема или бройните единици на обработените товари;
2. броя обслужени пътници;
3. обработените плавателни съдове и сухопътни превозни средства;
4. числеността на персонала;
5. финансовите им резултати;
6. транспортните връзки за вътрешен и международен трафик и транзит;
7. вида на товарите съгласно националната номенклатура на товарите в транспорта или начина на превоз съгласно приложение № 1;
8. националността - място на регистрация на плавателните съдове;
9. вида на плавателния съд;
10. регионите за товарене и разтоварване - за вътрешния трафик;
11. страните на натоварване и разтоварване - за международния трафик.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Данните по ал. 1 се предоставят и от лицата, които са получили концесия върху един или повече терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение.
history
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Статистическите данни по приложение № 2 се изготвят от пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения и от концесионерите и се предават на териториалното поделение на Национална компания "Пристанища", записани на магнитен носител, придружен с разпечатка на съдържанието им. По изключение данните се предоставят само на хартиен носител - за малките пристанища, в които не е въведена компютърна техника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Данните по таблица 1.1 от приложение № 2 се предават в териториалните поделения на Национална компания "Пристанища" в 7-дневен срок от отплаването на кораба от кея за морските пристанища и на 1-во и 16-о число от месеца за речните пристанища; информацията по таблици 1.2 и 1.3 от приложение № 2-в 15-дневен срок след изтичане на отчетния месец, а данните по таблици 1.4 и 2.1 от приложението се предоставят в 15-дневен срок от изтичане на отчетното тримесечие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Териториалните поделения на Национална компания "Пристанища" обобщават събраната информация и поддържат архив на първичната статистическа информация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Териториалните поделения изпращат в Национална компания "Пристанища" - Централно управление, обобщената за прилежащия район информация, придружена със запис на първичната статистическа информация, на магнитен носител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Националната компания "Пристанища" поддържа пълен архив на първичната информация и обобщава данните за всички пристанища в Република България.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) В срок до 30 дни след приключването на отчетното тримесечие, шестмесечие, деветмесечие или година Национална компания "Пристанища" предоставя на потребителите по чл. 11, ал. 2 обобщената статистическа информация по приложение № 3.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Националната компания "Пристанища" определя изискванията към софтуера, както и формата, съдържанието и начина на представяне на статистическата информация.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Националната компания "Пристанища" съгласувано с НСИ организира разработването на информационна система за статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България.
history
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Обработката на информацията се извършва от обособено звено в структурата на Националната компания "Пристанища".
(2) Данните се съхраняват във формат, удобен за ползване от различни хардуерни платформи и програмни продукти, намерили широко разпространение у нас.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
history
• 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) "Обработване на статистически данни" е предоставянето на статистическите данни от пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения на териториалните поделения на Национална компания "Пристанища", обобщаването им и последващото обработване в различни разрези и анализирането им от Национална компания "Пристанища".
2. "Международни организации" са организациите, създадени по силата на международен договор, по който Република България е страна.
3. "Транспортни връзки във вътрешния трафик" са транспортните връзки, при които пунктовете за натоварване и разтоварване са на територията на Република България.
4. "Транзити" са транспортните връзки, при които независимо от извършените претоварни операции в българските пристанища предназначението на товара не е за внос или износ във или от територията на Република България.
5. "Транспортни връзки в международен трафик" са транспортните връзки, при които един от пунктовете за натоварване или разтоварване се намира на територията на Република България.
Заключителни разпоредби
history • 2. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
history • 3. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
history • 4. Наредбата се издава на основание чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 12 от 2000 г.).
Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)
history
• 11. Навсякъде в наредбата изразите:
1. "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", ИА "Пристанищна администрация", "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" и "ИА "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с Национална компания "Пристанища";
2. "операторите" се заменят с "пристанищните оператори";
3. "териториалното звено" и "териториалните звена" се заменят съответно с "териториалното поделение" и "териториалните поделения".
history • 12. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
history
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
| Основни статистически категории и номенклатури |
.2. Класификация на морските и речните съдове според вида им
| Код | Категория | Под- | Вид |
| код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | наливни товари | 101 | нефтен танкер |
| 102 | химикаловоз | ||
| 103 | танкер-баржа | ||
| 104 | газовоз | ||
| 109 | други танкери | ||
| 20 | сухи насипни | 201 | кораб за насипни товари |
| товари | (бълкер) | ||
| 202 | нефторудовоз | ||
| 31 | контейнери | 310 | контейнеровоз |
| 32 | специализирани | 321 | лихтеровоз |
| 322 | за превоз на радиоактив- | ||
| ни материали | |||
| 323 | за превозване на животни | ||
| 324 | автомобиловоз | ||
| 325 | за превоз на химически | ||
| материали | |||
| 329 | други специализирани | ||
| 33 | генерални това- | 331 | хладилен |
| ри, неспециали- | 332 | ро-ро-пътнически | |
| зирани | 333 | ро-ро-контейнеровоз | |
| 335 | други ро-ро | ||
| 336 | товаро-пътнически | ||
| 337 | за ген. товари и контей- | ||
| нери | |||
| 338 | ген. товари-еднопалубен | ||
| 339 | ген. товари-многопалубен | ||
| 34 | баржи за сухи | 341 | самоходна палубна баржа |
| товари | 342 | тласкана палубна баржа | |
| 343 | хоппер-баржа (шалан) | ||
| 344 | открита баржа | ||
| 345 | закрита баржа | ||
| 349 | друга баржа | ||
| 35 | пътнически | 351 | круизен |
| 352 | друг пътнически | ||
| 36 | ферибот | ||
| 41 | риболовни | 411 | за улов на риба |
| 412 | за обработка на риба | ||
| 413 | за улов и преработка на | ||
| риба | |||
| 42 | шелфови | 421 | за сондиране |
| 422 | снабдителни | ||
| 43 | спомагателни | 431 | влекачи |
| кораби | 432 | тласкачи | |
| 49 | разни | 491 | драгажни |
| 492 | изследователски | ||
| 493 | други съдове |
| Код | Долна граница | Горна граница |
| 99 | до 100 | |
| 01 | 100 | 499 |
| 02 | 500 | 999 |
| 03 | 1000 | 1999 |
| 04 | 2000 | 2999 |
| 05 | 3000 | 3999 |
| 06 | 4000 | 4999 |
| 07 | 5000 | 5999 |
| 08 | 6000 | 6999 |
| 09 | 7000 | 7999 |
| 10 | 8000 | 8999 |
| 11 | 9000 | 9999 |
| 12 | 10000 | 19999 |
| 13 | 20000 | 29999 |
| 14 | 30000 | 39999 |
| 15 | 40000 | 49999 |
| 16 | 50000 | 79999 |
| 17 | 80000 | 99999 |
| 18 | 100000 | 149999 |
| 19 | 150000 | 199999 |
| 20 | 200000 | 249999 |
| 21 | 250000 | 299999 |
| 22 | >=300000 |
| Код | Категория | Под- | Вид | Тона | Брой |
| код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | наливни | 11 | втечнен газ | х | |
| товари | 12 | суров нефт | х | ||
| 13 | нефтопродукти | х | |||
| 19 | други наливни | ||||
| товари | х | ||||
| 20 | сухи насипни | 21 | руди | х | |
| товари | 22 | въглища | х | ||
| 23 | селскостоп. | ||||
| продукти | х | ||||
| 24 | кокс | х | |||
| 25 | инертни мате- | ||||
| риали | х | ||||
| 29 | други насипни | ||||
| товари | х | ||||
| 30 | контейнери | 31 | 20-футови | х2 | х |
| 32 | 40-футови | х2 | х | ||
| 33 | над 20- до | ||||
| 40-футови | х2 | х | |||
| 34 | над 40-футови | х2 | х | ||
| 50 | ро-ро | 51 | товарни авто- | ||
| (самоходни) | мобили и ремар- | ||||
| кета | х2 | х | |||
| 52 | пътнически ко- | ||||
| ли, мотоциклети, | |||||
| и придружавани | |||||
| ремаркета | х1 | ||||
| 53 | пътнически | ||||
| автобуси | х1 | ||||
| 54 | внесени/изне- | ||||
| сени МПС | х | х1 | |||
| 56 | живи животни | х | х1 | ||
| 59 | други | х | х | ||
| 60 | ро-ро | 61 | непридружава- | ||
| (несамоходни | ни товарни | ||||
| мобилни | ремаркета и | ||||
| единици) | полуремаркета | х2 | х | ||
| 62 | непридружава- | ||||
| ни каравани и | |||||
| други автомо- | |||||
| билни, селско- | |||||
| стопански и | |||||
| промишлени | |||||
| ремаркета | х | х1 | |||
| 63 | жп вагони, ко- | ||||
| рабни съоръже- | |||||
| ния, включени | |||||
| в товарния | |||||
| транспорт | х2 | х | |||
| 69 | други | х | х | ||
| 70 | пътници | 71 | круизни пътници | ||
| 72 | пътници с крайна дестинация | ||||
| 90 | други гене- | 91 | дървен мате- | ||
| рални товари | риал | х | |||
| (вкл. малки | 92 | метали и метал- | |||
| контейнери) | ни конструкции | х | |||
| 99 | други | х |
2 Записва се бруто теглото на товарите, т.е. вкл. опаковките, но без тара тегло на контейнерите ро-ро и единиците
history
(Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
| Информация, предоставяна на териториалните поделения на |
| Националната компания "Пристанища" от пристанищните оператори и |
| собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения |
1.1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Кораби, посетили пристанищата за обществен транспорт, обработени товари и обслужени пътници
| № | Показател | Съдържание | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Код отчетно приста- | Съгласно Ре- | |
| нище | гистъра на | ||
| пристанищата | |||
| на Р България | |||
| 2 | Отчетно пристанище | Име | |
| Данни за плавателния съд | |||
| 3 | Име | ||
| 4 | Регистрационен код | ||
| по LLoyd | |||
| 5 | Флаг (националност) | Геономен- | |
| клатура | |||
| (Commission | |||
| Regulation (EC) | |||
| № 2032/2000) | |||
| 6 | Вид | номенклатура | |
| в приложение | |||
| № 1, т. 1.2 | |||
| 7 | Бруто тонаж | (тона) | само мор- |
| ски приста- | |||
| нища | |||
| 8 | Дедуейт | (тона) | само мор- |
| ски приста- | |||
| нища | |||
| 9 | Товароподемност | (тона) | само речни |
| приста- | |||
| нища | |||
| 10 | Дължина LOA | метра | |
| 11 | Широчина BOA | метра | опция на |
| оператора | |||
| 12 | максимално газене | метра | |
| Данни за посещението | |||
| Данни на агента, в т.ч.: | |||
| 13 | Име | ||
| 14 | Адрес | ||
| 15 | Телефон | ||
| 16 | БУЛСТАТ | ||
| 17 | Данъчен номер | ||
| 18 | Пореден номер на | ||
| посещението | |||
| 19 | Номер на кей | ||
| 20 | Газене при прис- | метра | опция на |
| тигане | оператора | ||
| 21 | Газене при отплаване | метра | опция на |
| оператора | |||
| 22 | Пристигнал на рейд | дата/час | |
| 23 | престой на рейд, | Часа | опция на |
| в т.ч.: | оператора | ||
| 24 | време на рейд, | Часа | опция на |
| в т.ч.: | оператора | ||
| 25 | чака кей | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 26 | атм. условия | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 27 | др. външни причини | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 28 | граничен контрол/ | опция на | |
| морска администрация | оператора | ||
| 29 | Проводка | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 30 | Швартован | дата/час | |
| 31 | Отшвартован | дата/час | |
| 32 | време на кей, в т.ч.: | Часа | |
| 33 | време под обработка | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 34 | време без обработка, | Часа | опция на |
| в т.ч. | оператора | ||
| 35 | Граничен контрол/ | Часа | опция на |
| морска админист- | оператора | ||
| рация | |||
| 36 | чака товар | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 37 | атм. условия | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 38 | други външни | Часа | опция на |
| причини | оператора | ||
| 39 | липса на механизация | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 40 | подготвителни работи | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 41 | спомагателни работи | Часа | опция на |
| оператора | |||
| 42 | маневри и др. | Часа | опция на |
| оператора | |||
| Информация за товарите | |||
| 43 | код морска брегова | Геономен- | морска бре- |
| зона | клатура | гова зона | |
| (Commission | на товаре- | ||
| Regulation (EC) | не/разто- | ||
| № 2032/2000) | варване | ||
| (само за от- | |||
| ветно мор- | |||
| ско приста- | |||
| нище) | |||
| 44 | код ответно прис- | UN/locode | пристани- |
| танище | на UN/ECE | ще на това- | |
| рене/разто- | |||
| варване | |||
| 45 | Код операция | 1 - разтоварване; | |
| 2 - товарене; | |||
| 3 - претовар- | |||
| ване; | |||
| 46 | Код направление | 1 - внос; | |
| 2 - износ; | |||
| 3 - транзит; | |||
| 4 - вътрешно; | |||
| 5 - без направ- | |||
| ление | |||
| 47 | Код вид товар | Номенклатура | |
| ННТТ 176 | |||
| 48 | Вид товар | описание - | |
| свободен текст | |||
| 49 | Код начин на превоз | номенклатура | |
| от приложение | |||
| № 1, т. 1.4 | |||
| 50 | Количество | Тона | според при- |
| ложение | |||
| № 1, т. 1.4 | |||
| 51 | брой, в т.ч.: | според при- | |
| ложение | |||
| № 1, т. 1.4 | |||
| 52 | Пълни | само за кон- | |
| тейнери | |||
| 53 | Празни | само за кон- | |
| тейнери | |||
| 54 | Опаковка | номенкл. Опа- | |
| ковки | |||
| 55 | клас опасен товар | клас ИМО | |
| 56 | Кей | кей на об- | |
| работка на | |||
| товара | |||
| 57 | работни линии | брой изпол- | |
| звани кра- | |||
| нове | |||
| № | Показатели | Съдържание | Забе- |
| по | лежка | ||
| ред | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отчетно пристанище | ||
| 2 | оператор | ||
| 3 | код оператор | регистър на пристанищните оператори | |
| 4 | месец | ||
| 5 | година | ||
| 6 | натоварени в пристанище | ||
| 7 | разтоварени в пристанище | ||
| 8 | обработени жп вагони и цистерни | брой | |
| 9 | тонаж | тона | |
| 10 | обработени тов. камиони и прицепи | брой | |
| 11 | тонаж | тона | |
| 12 | други превозни средства | брой | |
| 13 | тонаж | тона |
Пристанищните оператори на пристанища и пристанищните съоръжения предоставят ежемесечно на Национална компания "Пристанища" копие от статистически формуляр Е - труд.
1.4. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Финансово състояние на пристанищния оператор или собственик на пристанище за обществен транспорт или пристанищни съоръжения.
Пристанищните оператори и собствениците на пристанища за обществен транспорт или на пристанищни съоръжения предоставят копие на тримесечен и окончателен годишен отчетен статистически формуляр "ЕЕ - 05022 - финансови резултати".
2. Яхтени пристанища, рибарски пристанища и пристанища със специално предназначение
2.1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Статистическа информация за дейността на пристанището (пристан) - годишна, до 15 февруари
| Номер | Вид и | Брой на пла- | Брой на | Брой | Забе- |
| по | код* | вателните | регистри- | влиза- | лежка |
| ред | на | съдове с пос- | раните | ния и | |
| плава- | тоянно место- | плавател- | изли- | ||
| телния | домуване ** | ни съдо- | зания | ||
| съд | ве *** | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | пореден номер | ||||
| 2. | код за вида на | ||||
| плавателния съд: | |||||
| 01 - моторна яхта | |||||
| 02 - моторно-ветро- | |||||
| ходна яхта | |||||
| 03 - ветроходна яхта | |||||
| 04 - рибарски кора- | |||||
| би за улов на риба | |||||
| над 10 м | |||||
| 05 - рибарски кора- | |||||
| би за преработка на | |||||
| риба | |||||
| 06 - рибарски кора- | |||||
| би под 10 м | |||||
| 07 - рибарски лодки | |||||
| 08 - други плавател- | |||||
| ни съдове | |||||
| 3. | брой на плавател- | ||||
| ните съдове с пос- | |||||
| тоянно местодо- | към 31.ХII на отчет- | ||||
| муване | ната година | ||||
| 4. | брой на регистри- | ||||
| раните плавател- | към 31.ХII на отчет- | ||||
| ни съдове | ната година | ||||
| 5. | брой влизания и | по видове съдове и | |||
| излизания | за годината | ||||
| 6. | Забележка - вид на | ||||
| предоставяната при- | |||||
| станищна услуга | |||||
* Пристанищата със специално предназначение предоставят информация по видове плавателни съдове (кол. 2) съгласно номенклатурата в приложение № 1.
** Пристанищата със специално предназначение записват в тази колонка името на плавателния съд.
*** Пристанищата със специално предназначение записват в тази колонка бруто тонажа на плавателния съд, посетил пристанището.
history
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
| 1. Отчетни статистически форми за дейността на морските пристанища | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма A1 | Пристанищен трафик на товари по пристанище на натоварване/разтоварване, морска брегова зона | ||||||||||||||||||||||||||
| и начин на превоз | |||||||||||||||||||||||||||
| тримесечна | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Година | Тримесечие | Отчетно | Вид операция | Пристанище | Морска | Начин | Товари- | |||||||||||||||||||
| пристанище | товарене/ | брегова зона | на превоз | бр. тона | |||||||||||||||||||||||
| разтоварване | |||||||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |||||||||||||||||||
| приложение | 2-товарене | UN/locode | геономен- | приложение | |||||||||||||||||||||||
| № 1, т. 1.1 | 1-разтоварване | клатура | № 1, т. 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Забележка. Общото тегло на товарите, отчетени във форма А1, трябва да бъде равно на | |||||||||||||||||||||||||||
| сумата от общите тегла на товарите, отчетени във форми А2 и С1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма A2 | Пристанищен трафик на наливни и сухи насипни товари по пристанище на натоварване/разтовар- | ||||||||||||||||||||||||||
| ване, морска брегова зона и начин на превоз | |||||||||||||||||||||||||||
| тримесечна | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Година | Тримесечие | Отчетно | Вид операция | Пристанище | Морска | Начин | Товари- | |||||||||||||||||||
| пристанище | товарене/ | брегова зона | на превоз | бр. тона | |||||||||||||||||||||||
| разтоварване | |||||||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |||||||||||||||||||
| приложение | 2-товарене | UN/locode | геономен- | приложение | |||||||||||||||||||||||
| № 1, т. 1.1 | 1-разтоварване | клатура | № 1, т. 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Забележка. Форма А2 се попълва за наливни, сухи насипни и други генерални товари, кодирани | |||||||||||||||||||||||||||
| с кодове 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 91, 92, 99 от приложение № 1, т.1.4 от класификацията | |||||||||||||||||||||||||||
| на начина на превоз на товарите | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма A3 | Пристанищен трафик на товари и/или пътници | ||||||||||||||||||||||||||
| годишна | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Година | Тримесечие | Отчетно | Вид операция | Товари- | Пътници- | |||||||||||||||||||||
| пристанище | бр. тона | брой | |||||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | |||||||||||||||||||||
| приложение | 2-товарене/качване | ||||||||||||||||||||||||||
| № 1, т. 1.1 | 1-разтоварване/слизане | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма B1 | Пристанищен трафик на товари по пристанище на натоварване/разтоварване, морска брегова зона, | ||||||||||||||||||||||||||
| начин на превоз и вид товар | |||||||||||||||||||||||||||
| годишна | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Година | Тримесечие | Отчетно | Вид операция | Пристанище | Морска | Начин | Вид | Товари- | ||||||||||||||||||
| пристанище | товарене/ | брегова | на превоз | товар | бр. тона | ||||||||||||||||||||||
| разтоварване | зона | ||||||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | ||||||||||||||||||
| приложение | 2-товарене | UN/locode | геономен- | приложе- | ННТТ | ||||||||||||||||||||||
| № 1, т. 1.1 | 1-разтоварване | клатура | ние № 1, | ||||||||||||||||||||||||
| т. 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма C1 | Пристанищен трафик на товари, превозени в контейнери и ро-ро единици по пристанище на нато- | ||||||||||||||||||||||||||
| варване/разтоварване, морска брегова зона, начин на превоз и брой на празни/пълни единици | |||||||||||||||||||||||||||
| тримесечна | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Година | Тримесечие | Отчетно | Вид операция | Пристанище | Морска | Начин | Товари- | Брой ед. | Брой ед. | |||||||||||||||||
| пристанище | товарене/ | брегова | на | бр. | всичко2 | без | |||||||||||||||||||||
| разтоварване | зона | превоз | тона1 | товар3 | |||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |||||||||||||||||
| приложение | 2-товарене | UN/locode | геоно- | прило- | |||||||||||||||||||||||
| № 1, т. 1.1 | 1-разтоварване | менкла- | жение | ||||||||||||||||||||||||
| тура | № 1, | ||||||||||||||||||||||||||
| т. 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 - попълва се за кодове 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 59, 61, 62, 63, 69 от класификацията | |||||||||||||||||||||||||||
| на начина на превоз на товарите | |||||||||||||||||||||||||||
