Български законник Седмичен законник Главен счетоводител За Експертис Настолник… Трудово право Семинар Бюджет 1000 въпроса… Контакти
По тематика > Труд и работна заплата > Справочник > Труд, заплата и статистика > Командировъчни > Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната

Публикувано на 15.03.2024

    

Период Дневни пари Квартирни пари
% от МРЗ с нощувка без нощувка % от МРЗ с нощувка без нощувка
от 15.03.1991 г. 5 8.25 4.13 6.5 10.73 3.22
от 1.07.1991 г. 5 31 15.5 6.5 40.3 12.09
от 1.03.1992 г. 5 42.5 21.5 6.5 55.25 16.58
от 1.01.1993 г. 5 44.5 22.25 6.5 57.85 17.36
от 1.03.1993 г. 5 60 30 6.5 78 23.4
от 1.07.1993 г. 5 67.15 33.58 6.5 87.3 26.18
от 1.10.1993 г. 5 70.7 35.35 6.5 91.91 27.57
от 1.01.1994 г. 6.5 101.73 50.86 10 156.5 46.95
от 1.07.1994 г. 6.5 117.91 58.96 10 181.4 54.42
от 1.10.1994 г. 6.5 139.3 69.65 10 214.3 64.29
от 1.04.1995 г. 6.5 159.25 79.63 10 245 73.5
от 1.07.1995 г. 8 204.4 102.2 15 383.25 114.98
от 1.10.1995 г. 8 220.8 110.4 15 414 124.2
от 1.04.1996 г. 8 243 121.5 15 456 136.8
от 1.07.1996 г. 8 320 160 15 600 180
от 1.10.1996 г. 8 440 220 15 825 247.5
от 1.02.1997 г. 8 880 440 15 1650 495
от 1.03.1997 г. 8 1408 704 15 2640 792
от 1.04.1997 г. 8 2393 1196.8 15 4488 1346
от 18.04.1997 г. 10 2920 1460 25 7480 2244
от 1.05.1997 г. 10 4129 2065 25 10 323 3097
от 1.10.1997 г. 10 4550 2250 25 11 375 3431
от 1.01.1998 г. 10 4870 2435 25 12 175 3652
от 1.04.1998 г. 10 5094 2547 25 12 735 3820
от 1.09.1998 г. 10 5350 2675 25 13 375 4012
от 1.01.1999 г. 10 6100 3050 25 15 250 4575
от 1.05.1999 г. 12 000 6000 утвърдени от командироващия
от 5.07.1999 г. 12 6 утвърдени от командироващия
от 1.01.2008 г. 20 10 утвърдени от командироващия
от 28.03.2023 г. 40¹ 20 утвърдени от командироващия


   *
до 80 лв., по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието, или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.


   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...