ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Размер на местните данъци по общини
Публикувано на 26.03.2010
Общини | Вид местен данък | |||||
Данък върху недвижим имот (в промили върху данъчната оценка) | Данък въху наследство | Данък при придобиване на имущество по дарение | Данък при придобиване по възмезден начин (в % върху оценката на прехрвърленото имущество, а при замяна, върху оценката на имуществото с по-висока стойност) | |||
За братя, сестри и техните деца (в % за наследствен данък над 250 000 лв.) | За лица извън посочените в колона 3 | Между братя и сестри и техните деца в % | За лица извън посочените в колона 5 | |||
Асеновград | 1,3 | 0,7 | 5 | 0,6 | 5 | 2 |
Благоевград | 1,2 | 0,7 | 5 | 0,5 | 3,5 | 1,75 |
Ботевград | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Бургас | 1,45 | 0,8 | 6 | 0,8 | 6 | 2,5 |
Варна | 2 | 0,8 | 6,6 | 0,8 | 6,6 | 2,6 |
В.Търново | 2 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Велинград | 1,2 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Видин | 1,2 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Враца | 1,5 | 0,4 | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 2,6 |
Габрово | 1 | 0,4 | 3,3 | 0,5 | 3,5 | 1,5 |
Г.Оряховица | 1,5 | 0,4 | 5 | 0,4 | 5 | 2,6 |
Г.Делчев | 1,3 | 0,6 | 4,4 | 0,6 | 4,4 | 1,8 |
Девин | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,6 |
Димитровград | 1,8 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Добрич | 1,3 | 0,4 | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 3 |
Дупница | 1,45 | 0,6 | 4 | 0,6 | 4 | 1,95 |
Ивайловград | 2 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Каварна | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 3 |
Казанлък | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Карнобат | 1,8 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Кърджали | 1,2 | 0,7 | 5 | 0,8 | 5 | 2 |
Кюстендил | 1,4 | 0,8 | 6,6 | 0,8 | 6,6 | 2 |
Монтана | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Несебър | 1,5 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 2 |
Пазарджик | 1,3 | 0,4 | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 2,2 |
Перник | 2 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Петрич | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Плевен | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Пловдив | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Радомир | 1,5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2,5 |
Разград | 2 | 0,4 | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 2,4 |
Русе | 1 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,2 |
Сандански | 1,2 | 0,67 | 4,67 | 0,67 | 4,67 | 2 |
Свиленград | 1 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Силистра | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Сливен | 1,6 | 0,5 | 5 | 0,6 | 5 | 2,6 |
Смолян | 2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 5 | 2,6 |
Созопол | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,6 |
София | 1,875 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Стара Загора | 1,25 | 0,4 | 4 | 0,4 | 4 | 1,6 |
Троян | 2 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 3,3 | 2 |
Търговище | 1 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
Хасково | 2 | 0,8 | 6,6 | 0,8 | 6,6 | 2,6 |
Шумен | 1,3 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2,5 |
Ямбол | 1,5 | 0,7 | 5 | 0,7 | 5 | 2 |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.