| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Данъчни ставки, приложими в ЕС - 2011
Публикувано на 15.03.2011
| Държава членка | Код | Стандартна ставка | Редуцирана ставка | Супер редуцирана ставка |
| Австрия | AT | 20% | 10% | |
| Белгия | BE | 21% | 6%, 12% | |
| България | BG | 20% | 7% | |
| Великобритания | GB | 20% | 5% | |
| Германия | DE | 19% | 7% | |
| Гърция | EL | 23% | 11% | 5.5% |
| Дания | DK | 25% | - | |
| Естония | EE | 20% | 9% | |
| Ирландия | IE | 21% | 13.5% | 4.8% |
| Испания | ES | 18% | 8% | 4% |
| Италия | IT | 20% | 10% | 4% |
| Кипър | CY | 15% | 5% , 8% | |
| Латвия | LV | 22% | 10% | |
| Литва | LT | 21% | 5% , 9% | |
| Люксембург | LU | 15% | 12% | 3% |
| Малта | MT | 18% | 5% | |
| Полша | PL | 23% | 8% | 5% |
| Португалия | PT | 23% | 6%, 13% | |
| Румъния | RO | 24% | 5%, 9% | |
| Словакия | SK | 20% | 6%, 10% | |
| Словения | SI | 20% | 8.5% | |
| Унгария | HU | 25% | 5%, 18% | |
| Финландия | FI | 23% | 9%, 13% | |
| Франция | FR | 19.6% | 5.5% | 2.1% |
| Холандия | NL | 19% | 6% | |
| Чехия | CZ | 20% | 10% | |
| Швеция | SE | 25% | 6%, 12% |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.