ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Стандартна ДДС ставка за някои стоки и услуги в страните от ЕС - 2011
Публикувано на 15.03.2011
Стандартна ДДС ставка за някои стоки и услуги в страните от ЕС | ||||||||||||||||||||||||||||
0= нулева ставка (възстановяване на ДДС) | ||||||||||||||||||||||||||||
[ex]= освободени доставки | ||||||||||||||||||||||||||||
[m] = допълнително облагане с данъци и такси | ||||||||||||||||||||||||||||
[-] = извън обхват | ||||||||||||||||||||||||||||
Стоки и услуги | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | |
Напитки | Спиртни | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
Вино | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 12 | 25 | 18 | 19 | 20 12 | 22 | 13 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Бира | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Минерална вода | 6 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 22 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 13 | 12 | 17,5 | |
Лимонада | 6 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 22 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 13 | 12 | 17,5 | |
Плодови сокове | 6 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 13 | 12 | 17,5 | |
Дрехи | За възрастни | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
За деца | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 0 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 19 | 20 | 71 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 0 | |
Обувки | За възрастни | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
За деца | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 0 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 19 | 20 | 7 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 0 | |
Тютюн | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Видеотехника | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Компактдискове/Записващи устройства | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 62 | 17,5 | |
Домакински електроуреди | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Кожи | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Бижута | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Енергийни продукти | Газ | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 18 | 19,6 5,5 | 13,53 | 10 | 15 | 104 21 | 21 | 6 | 25 | [-] 185 | 19 | 20 | 22 | 6 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 5 |
Електричество | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 18 | 19,6 5,5 | 13,53 | 10 | 15 | 104 21 | 21 | 6 | 25 | 5 | 19 | 20 | 22 | 6 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 5 | |
Дърва за огрев | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 11 | 18 | 5,5 | 13,53 | 10 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 18 | 19 | 10 | 7 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Дървен материал за индустриални нужди | 21 | 20 | 20 | 25 | 7 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 10 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Телекомуникационни услуги | Телефон/факс/телекс и др. | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
Платена телевизия/ кабелна телевизия | 12 21 | 20 | [ex]6 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 18 | 5,5 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 15 | 25 | 18 | 19 | 10 | 7 22 | 21 | 24 [ex]6 | 20 | 19 [ex] | 23 | 25 | 17,5 | |
Телевизионни права | [-] | 20 | [ex]6 20 | 25 | [ex] | 20 | [ex] | 18 | 2,1 | [ex] | 4 | 15 | [-] | 21 | [ex] | 25 | [-] | [ex] | 10 | 22 | 6 | 24 | [ex]7 20 | 19 [ex] | 9 | [ex] | [ex] | |
Петролни продукти | Бензин (безоловен) | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
Дизелово гориво | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 13 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Пропан бутан | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 58 | |
Мазут | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 13,53 | 20 | 15 | 21 | 21 | 12 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 13 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 5 | |
Смазочни материали | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Моторни превозни средства | 21 69 [m] | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 410 [m] | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Пътнически транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешен транспорт | Въздушен | 6 | 20 | 1011 20 | [ex] | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | [ex] | 10 | 15 | 10 | 21 | 3 | 25 | 0 | 19 | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 6 | 0 |
Морски | 6 | 20 | N/A | [ex] | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | [ex] | 10 | 8 | 10 | 21 | N/A | N/A | 0 | 6 | N/A | 7 | 6 | 24 | 8,5 | N/A | 9 | 6 | 0 | |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
[-] | ||||||||||||||||||||||||||||
Воден | 6 | 20 | 1011 | [ex] | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | [ex] | 10 | 15 | 10 | 21 | 3 | 25 | N/A | 6 | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 6 | 0 | |
20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Жп | 6 | 20 | 1011 | [ex] | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | [ex] | 10 | N/A | 10 | 21 | 3 | 25 | N/A | 6 | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 6 | 0 | |
20 | 7 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||
Автомобилен | 6 | 20 | 1011 | [ex] | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | [ex] | 10 | 5 | 10 | 21 | 3 | 25 | 0 | 6 | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 6 | 0 | |
20 | 25 | 7 | [ex] | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Междуобщностен и международен транспорт | Въздушен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Воден (вътрешен) | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5,5 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Жп | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Автомобилен | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 8 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | [ex] | |||||||||||||||||||||||||||
Хотели | 6 | 712 20 | 10 | 25 | 19 | 9 | 11 | 8 | 5,5 | 13,5 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 25 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 12 | 17,5 | |
Вериги за бързо хранене | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 13,5 | 10 | 813 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 1014 | 7 | 13 | 24 | 20 8,515 | 19 | 13 | 12 | 0 17,516 | |
Барове и кафенета | Барове и кафенета | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,517 | 13,5 | 10 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 22 | 13 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
Нощни клубове | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 8 | 5,517 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 22 | 13 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Алкохолни напитки | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 8 | 19,6 | 21 | 10 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 13 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Услуги, свързани с цветя и растения | За декоративна употреба | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 13,5 | 10 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 18 | 6 | 10 | 3 | 13 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
За приготвяне на храни | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 0 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 10 | 3 | 6 | 24 | 20 | 19 | 13 | 25 | 0 | |
Недвижимо имущество | Обществени жилища (категория 10/Aнекс III) | 6 12 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 23 [ex] | 4 8 | 5,5 19,6 | 13,5 | 4 10 | 15 | 21 | 21 | 318 15 | 25 | [ex] | 19 | 20 | 7 | [ex] 6 | 5 | 8,5 | 19 | 23 | 25 [ex] | 17,5 0 |
Реставрация и поправка (категория 2/Aнекс IV) | 619 21 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 1120 | 821 | 5,522 19,6 | 13,53 | 10 | 15 | 21 | 21 | 323 15 | 25 | 18 | 624 19 | 20 | 7 | 6 21 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 525 | |
Земя за строеж | [ex] | 20 | 20 | [ex] | [ex] | 20 | [ex] | 18 | 19,6 | [ex] | 20 | [ex] | [ex] | 21 | [ex] | 25 | [ex] | 19 | [ex] | 22 | [ex] | 24 | 20 | 19 [ex]26 | [ex] | [ex] | [ex] 17,5 | |
Доставки на нови сгради | 21 | 20 | 1027 20 | [ex] | [ex] | 20 | 23 | 8 18 | 19,6 | 13,53 | 428 10 20 | 15 | 2129 | 21 | [ex] | 25 | [ex] | 19 | [ex] | 7 22 | [ex] | 24 | 8,530 20 | 19 | [ex] | [ex] | 0 17,5 | |
Строеж на нови сгради | 6 12 21 | 20 | 1027 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 4 8 | 19,6 | 13,53 | 428 10 | 15 | 21 | 21 | 318 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 7 22 | 6 21 | 24 | 8,530 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 0 | |
Туристически агенции | 21 [m] | 20 [m] | 20 [m] | [ex] | 19 [m] | 20 [m] | 23 [m] | 18 [m] | 19,6 [m] | [ex] | 20 [m] | 15 [m] | 21 [m] | 21 [m] | 15 [m] | 25 [m] | 18 [m] | [ex] | 20 [m] | 22 [m] | 21 [m] | 24 [m] | 20 [m] | 19 [m] 0 | 23 [m] | 25 [m] | 17,5 [m] 0 | |
Селско стопанство | Пестициди и други вещества за растителна защита | 1231 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 23 | 8 | 5,532 19,6 | 21 | 20 | 5 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 333 733 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
Изкуствени торове | 1231 21 | 20 | 20 | 25 | 1934 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 035 21 | 436 | 5 | 21 | 21 | 337 | 25 | 18 | 19 | 1038 20 | 3 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Обработка на боклук и мръсна вода | 21 | 20 | 10 2039 | 25 | [-] 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 19,6 | [-] 13,5 | 10 20 | 5 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 19 | 10 | 7 | 21 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 0 | |
Събиране на боклук и др. | 21 | 20 | 20 | 25 | [-] 19 | 20 | 11 | 8 | 19,6 | [-] 13,5 | 10 | 5 [-] | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | [-] 1940 | 10 | 7 | [-] 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Класификация на данъците за злато: | Кюлчета и слитъци | [ex] 21 | 20 | [ex] 20 | [ex] | [ex] 19 | [ex] 20 | [ex] | [ex] 0 18 | [ex] 19,6 | 21 | [ex] 20 | [ex] | [ex]41 21 | [ex] 21 | [ex] 15 | [ex] 25 | [ex] | 19 | [ex] | [ex] 22 | [ex] 21 | [ex] | 20 | [ex] | 23 0 | [ex] 25 | 17,5 0 |
Монети (в обращение) | [ex] 21 | 20 | [ex] 20 | [ex] | [ex] 7 19 | [ex] | [ex] | [ex] 0 18 | [ex] 19,6 | 21 | [ex] 20 | [ex] | [ex]41 21 | [ex] 21 | [ex] 15 | [ex] 25 | [ex] | 0 | [ex] 20 | [ex] 22 | [ex] 21 | 24 | [ex] | [ex] | 23 0 | [ex] 25 | 17,5 0 | |
Бижута, златни плочи, медали | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 7 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Юридически услуги | [ex] | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | [ex] | 18 | 19,6 5,542 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 643 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 | |
Данъци за изкуство, колекциониране на предмети и антики | Произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети (нормална ставка) | 21 [m] | 20 | 20 [m] | 2544 | 745 19 [m] | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 13,546 21 | 20 | 15 [m] | 21 | 21 | 15 | 25 [m] | 5 | 19 | 20 | 22 | 6 2147 | 24 | 20 [m] | 19 [m] | 23 [m] | 25 | 17,5 |
Ставка при внос (чл. 103 от директива 2006/112/EС) | 6 | 20 | 10 | 2544 | 745 19 [m] | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 13,5 | 1048 | N/A | 21 | 21 | 6 | 25 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 2147 | 24 | 8,5 | 19 | 9 23 | 12 | 5 | |
Доставки от автори и специални разпродажби (чл. 103 (2) от директива 2006/112/EС) | 6 | 20 | 20 | 2544 | 745 19 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 13,5 | 1048 | N/A | 21 | 21 | 6 | 25 [-]49 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 12 | 17,5 | |
Електронни книги (доставка на дигитално съдържание на книги по Интернет или електронна мрежа) | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
(1) PL: Намалена ставка от 7% се прилага за всички дрехи за бебета.
(2) SE: CD-та, които възпроизвеждат съдържанието им на хартиен носител (например: книга).
(3) IE: Фиксирана ставка.
(4) LV: За физически лица за лична консумация.
(5) МТ: Ако се предоставят от публичен орган: извън обхвата; а в цилиндри: 18%.
(6) CZ и RO: Обществените радио- и телевизионно разпръскване, с изключени...
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.