ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Намалени ставки на ДДС по групи стоки и услуги в страните от ЕС - 2011
Публикувано на 15.03.2011
Прилагане на намалени ставки на ДДС от държавите членки по групи стоки и услуги, включени в Приложение III на Директива 2006/112/ЕО
0 = нулева ставка (освобождаване с възстановяване на данъка, платен в предходния етап); [ex] = освобождаване
Категории | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | T | RO | SI | SK | FI | SE | UK | |
1 | Хранителни продукти | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 11 | 4 | 5,5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 | 3 | 181 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 13 | 12 | 0 |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19 | 8 | 19,6 | 4,8 | 10 | 5 | 103 | 7 | 13 | 6 | 25 | 17,5 | ||||||||||||||||
21 | 13,5 | 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Доставка на вода | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | [ex]4 | 8 | 5,5 | [ex]5 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 25 | 0 | 6 | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 0 |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фармацевтични продукти | 6 | 20 | 10 | 25 | 19 | 9 | 11 | 4 | 2,1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 56 | 3 | 57 | 0 | 6 | 20 | 7 | 6 | 9 | 8.май | 10 | 9 | 25 | 0 |
5,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | 18 | 19,6 | 20 | 15 | 19 | 21 | 0 | 17,5 | |||||||||||||||||||
4 | Медицинско оборудване за инвалиди | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5,5 | 0 | 4 | 5 | 10 | 56 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 | 7 | 6 | 98 | 8,5 | 10 | 23 | 25 | 0 |
21 | 20 | 15 | 25 | 19 | [ex] | [ex] | ||||||||||||||||||||||
Детски столчета за кола | 21 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 19 | 20 | 7 | 6 | 24 | 20 | 19 | 23 | 25 | 5 | |
5 | Пътнически транспорт | 6 | 20 | 10 | [ex] | 7 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | [ex] | 10 | 8 | 10 | 21 | [ex] | 25 | 9 | [ex] | 10 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 0 | 9 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [ex] | 15 | [ex]10 | 3 | 6 | 19 | 0 | |||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Книги | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 9 | 5,5 | 4 | 5,5 | 0 | 4 | 5 | 10 | 911 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 6 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 6 | 0 |
21 | 18 | 19,646 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Книги от други физически средства за издръжка | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 4 | 5,5 | 21 | 447 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 22 | 21 | 9 | 8,5 | 19 | 23 | 648 | 49 | |
19,646 | 20 | 25 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
Вестници | 0 | 20 | 10 | 0 | 7 | 912 | 5,5 | 4 | 2,1 | 13,5 | 4 | 5 | 1013 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8,5 | 19 | 0 | 6 | 0 | |
6 | 25 | 18 | 19,6 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Периодични издания | 0 | 20 | 10 | 25 | 7 | 912 | 5,5 | 4 | 2,1 | 13,5 | 4 | 5 | 1013 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 6 | 9 | 8,5 | 19 | 0 | [ex] | 0 | |
6 | 18 | 19,6 | 20 | 7 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Достъп до културни мероприятия (шоута, кино, театър) | [ex] | 20 | 10 | 25 | [ex] | 20 | 11 | [ex]14 | 5,5 | [ex] | 10 | [ex] | [ex] | [ex]15 | 3 | 25 | 5 | 6 | [ex] | 7 | [ex] | 9 | 8,5 | 19 | 9 | 6 | 17,5 |
6 | 7 | 5,516 | 8 | 19,6 | 13,5 | 15 | 2117 | 21 | 10 | 6 | [ex] | |||||||||||||||||
Достъп до развлекателни паркове | 6 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 11 | 8 | 5,518 | 13,5 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 10 | 7 | 619 | 9 | 8,5 | 19 | 9 | 25 | 17,5 | |
19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Платена ТV/кабелна TV | 1220 | 20 | [ex]21 | 25 | 19 | 20 | [ex] | 18 | 5,5 | 21 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | [ex] | 18 | 19 | 10 | 7 | 21 | 24 | 20 | [ex] | 9 | [ex] | [ex] |
21 | 20 | 1122 | 15 | 2522 | 2223 | 1921 | ||||||||||||||||||||||
Телевизионни права | [-] | 20 | [ex]21 | 25 | [ex] | 20 | [ex] | 18 | 2,1 | [ex] | 4 | 15 | [-] | 21 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 10 | 22 | 6 | 24 | [ex] | [ex] | 9 | [ex] | [ex] | |
20 | 2522 | 2024 | 1921 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Писатели, композитори... | 6 | 20 | 10 | [ex] | 7 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 21 | [ex] | 5 | [ex] | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 7 | 21 | 24 | 8,5 | 19 | [ex] | 6 | 17,5 |
21 | [ex] | 20 | 19 | 10 | [ex] | 925 | ||||||||||||||||||||||
[ex] | [ex] | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Обществени жилища | 1226 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 23 | 4 | 5,5 | 13,5 | 4 | 15 | 21 | 21 | 327 | 25 | [ex] | 19 | 20 | 7 | [ex] | 5 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
[ex] | 19,6 | 10 | 15 | 6 | [ex] | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10а | Обновяване и ремонтиране на частни жилища (*) | 628 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 1129 | 830 | 5,531 | 13,5 | 10 | 15 | 21 | 21 | 15 | 25 | 18 | 632 | 20 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 533 |
10б | Миене на прозорци и почистване в частни домакинства | 21 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 5,5 | 13,5 | 20 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
11 | Селскостопански производствени разходи | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 11 | 8 | 5,5 | 13,5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 10 | 334 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 734 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Хотелско настаняване | 6 | 735 | 10 | 25 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5,5 | 13,5 | 10 | 5 | 10 | 21 | 3 | 1836 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8,5 | 19 | 9 | 12 | 17,5 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12а | Ресторанти и кетъринг услуги | 1238 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 1137 | 8 | 5,5 | 13,538 | 10 | 837 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 637 | 1039 | 737 | 13 | 24 | 20 | 19 | 13 | 25 | 17,5 |
8,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Достъп до спортни събития | 6 | 20 | 10 | [ex] | 7 | 20 | 11 | 8 | 19,6 | [ex] | 10 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | [ex] | 17,5 |
[ex] | 25 | 19 | 18 | 20 | [ex] | [ex] | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Употреба на спортна апаратура | 6 | 20 | 10 | [ex] | [ex] | 20 | 11 | [ex] | 19,6 | 13,5 | 20 | 15 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 6 | 20 | 7 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 6 | [ex] |
[ex] | 25 | 19 | 18 | [ex] | [ex] | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | Социални услуги | 6 | 20 | [ex] | 25 | 7 | [ex] | 11 | 8 | 19,6 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 3 | [ex] | [ex] | 19 | 0 | [ex] | 6 | [ex] | 20 | 19 | [ex] | [ex] | [ex] |
10 | 4 | 21 | [ex]41 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 15 | 10 | [ex] | 25 | |||||||||||||||||||||||
[ex] | 20 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Кремационни услуги | 6 | 20 | 10 | [ex] | 19 | 20 | 11 | 8 | 19,6 | 21 | [ex] | 5 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | [ex] | 20 | 7 | [ex] | 24 | 8,5 | 19 | [ex] | [ex] | [ex] |
21 | 18 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Медицинска и стоматологична грижа | 21 | 20 | [ex] | [ex] | 7 | [ex] | 11 | 8 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 3 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] |
[ex] | 10 | [ex] | [ex] | 21 | [ex] | 19 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | Сметосъбиране и улично почистване | 21 | 20 | 20 | 25 | [-] | 20 | 11 | 8 | 19,6 | [ex] | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 25 | 18 | 1942 | 10 | 7 | [ex] | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 0 |
1043 | 19 | [ex]44 | 5,5 | 21 | 6 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Малки ремонтни дейности (включително поправка и промяна) на: | |||||||||||||||||||||||||||
Велосипеди | ||||||||||||||||||||||||||||
Обувки и кожени изделия | ||||||||||||||||||||||||||||
Облекло и спално бельо | 6 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 18 | 19,6 | 13,5 | 20 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 5 | 6 | 20 | 7 | 21 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 25 | 17,5 | |
6 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 18 | 19,6 | 13,5 | 20 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 5 | 6 | 20 | 7 | 21 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 25 | 17,5 | ||
6 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 11 | 18 | 19,6 | 13,5 | 20 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 5 | 6 | 20 | 7 | 21 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 25 | 17,5 | ||
20 | Домашни грижи (**) | 21 | 20 | 10 | 25 | 19 | 20 | 11 | 18 | 5,5 | [ex] | [ex] | 15 | 21 | 21 | [ex] | 25 | 5 | 19 | 20 | 22 | 6 | 24 | 8,5 | 19 | 23 | 25 | 17,5 |
15 | [ex]45 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фризьорски услуги | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 8 | 19,6 | 13,5 | 20 | 15 | 21 | 21 | 6 | 25 | 18 | 6 | 20 | 7 | 21 | 24 | 8,5 | 19 | 9 | 25 | 17,5 |
(*) С изключение на материали, които формират значителна част от стойността на доставката.
(**) Например: домашна помощ и гледане на малк...
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.