| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Прагове за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 2011
Публикувано на 15.03.2011
Държава членка |
Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване |
|
| Национална валута | Евро | |
| Белгия | €11.200 | - |
| България | 20.000 BGN | 10.226 |
| Чехия | 326.000 CZK | 12.417 |
| Дания | 80.000 DKK | 10.729 |
| Германия | €12.500 | - |
| Естония | 160.000 EEK | 10.226 |
| Ирландия | €41.000 | - |
| Гърция | €10.000 | - |
| Испания | €10.000 | - |
| Франция | €10.000 | - |
| Италия | €10.000 | - |
| Кипър | €10.251 | - |
| Латвия | 7.000 LVL | 10.043 |
| Литва | 35.000 LTL | 10.137 |
| Люксембург | €10.000 | - |
| Унгария | 2.500.000 HUF | 9.850 |
| Малта | €10.000 | |
| Холандия | €10.000 | - |
| Австрия | €11.000 | - |
| Полша | 50.000 PLN | 112.500 |
| Португалия | €10.000 | - |
| Румъния | 33.800 RON | 9.367 |
| Словения | €10.000 | - |
| Словакия | €13.941,45 | - |
| Финландия | €10.000 | - |
| Швеция | 90.000 SEK | 9.526 |
| Великобритания | 68.000 GBP | 77.195 |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.