| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Прагове на дистанционните продажби в ЕС - 2011
Публикувано на 15.03.2011
| Държава членка | Прагове за регистрация на основание дистанционни продажби | |
| национална валута | евро | |
| Белгия | €35.000 | - |
| България | 70.000 BGN | 35.791 |
| Чехия | 1.140.000 CZK | 43.420 |
| Дания | 280.000 DKK | 37.551 |
| Германия | €100.000 | - |
| Естония | 550.000 EEK | 35.151 |
| Ирландия | €35.000 | - |
| Гърция | €35.000 | - |
| Испания | €35.000 | - |
| Франция | €100.000 | - |
| Италия | €35.000 | - |
| Кипър | €35.000 | - |
| Латвия | 24.000 LVL | 34.433 |
| Литва | 125.000 LTL | 36.203 |
| Люксембург | €100.000 | - |
| Унгария | 8.800.000 HUF | 34.671 |
| Малта | €35.000 | |
| Холандия | €100.000 | - |
| Австрия | €100.000 | - |
| Полша | 160.000 PLN | 40.000 |
| Португалия | €35.000 | - |
| Румъния | 118.000 RON | 32.702 |
| Словения | €35.000 | - |
| Словакия | €35.000 | - |
| Финландия | €35.000 | - |
| Швеция | 320.000 SEK | 33.869 |
| Великобритания | 70.000 GBP | 79.465 |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.