ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Акциз върху течните горива - 2011
Публикувано на 15.03.2011
В сила от 1 юли 2006 г. | |
1) Моторни горива: | |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 41 0, 2710 11 45 0 и 2710 11 49 0 | 530 лв. за 1000 л |
Оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31 0, 2710 11 51 0 и 2710 11 59 0 | 670 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 | 430 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 | 430 лв. за 1000 л |
Втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 0 до 2711 19 00 0 | 340 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 0 до 2711 21 00 0 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел | 0 лв. за 1000 л |
Моторни горива, използвани за селско и горско стопанство, за овощарски дейности, за рибовъдни дейности, за стационарни мотори и извънпътни превозни средства: | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 | 50 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 | 50 лв. за 1000 л |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 0 до 2711 21 00 0 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел | 0 лв. за 1000 л |
Горива, използвани за отопление и битови нужди | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 | 50 лв. за 1000 л |
Тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 0 до 2710 19 69 0 | 25 лв. за 1000 кг |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0 | 50 лв. за 1000 л |
Втечнен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 0 до 2711 19 00 0 | 0 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 0 до 2711 21 00 0 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел | 0 лв. за 1000 л |
В сила от 1 януари 2007 г. | |
1) Моторни горива: | |
Оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 | 830 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 | 635 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 535 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 485 лв. за 1000 л |
Втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 | 340 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00 | 0 лв. за 1000 л |
2) Акцизни ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители: | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 50 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00 | 0 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по т. 1) и 2), както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709 | 635 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по т. 1) и 2) | 535 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка на енергийните продукти, ставката по т. 1) в предназначени за добавяне или разреждане на зависимост от това за моторни горива какъв вид гориво са предназначени; ако не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е | 635 лв. за 1000 л |
3) Горива, използвани за отопление и битови нужди | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 50 лв. за 1000 л |
Тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 | 30 лв. за 1000 кг |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Втечнен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 | 0 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 | 0 лв. за 1000 л |
Въглища и кокс с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 | 0,30 лв. за гигаджаул |
В сила от 1 януари 2008 г. | |
1) Моторни горива: | |
Оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 | 830 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 | 685 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 600 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 535 лв. за 1000 л |
Втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 | 340 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата | 0 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително | 664 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително | 582 лв. за 1000 л |
2) Акцизни ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители: | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 50 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата | 0 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по т. 1) и 2), както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709 | 685 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по т. 1) и 2) | 600 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка на енергийните продукти, ставката по т. 1) в предназначени за добавяне или разреждане на зависимост от това за моторни горива какъв вид гориво са пред- назначени; ако не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е | 685 лв. за 1000 л |
3) Горива, използвани за отопление и битови нужди | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 50 лв. за 1000 л |
Тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 | 30 лв. за 1000 кг |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Втечнен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 | 0 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 | 0 лв. за 1000 л |
Въглища и кокс с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 | 0,40 лв. за гигаджаул |
В сила от 1 януари 2009 г. | |
1) Моторни горива: | |
Оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 | 830 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 | 685 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 600 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 565 лв. за 1000 л |
Втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 | 340 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата | 0 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително | 664 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително | 582 лв. за 1000 л |
2) Акцизни ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители: | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 50 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата | 0 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по т. 1) и 2), както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709 | 685 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по т. 1) и 2) | 600 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка на енергийните продукти, ставката по т. 1) в предназначени за добавяне или разреждане на зависимост от това за моторни горива какъв вид гориво са пред- назначени; ако не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е | 685 лв. за 1000 л |
3) Горива, използвани за отопление и битови нужди | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | отпада |
Тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 | 30 лв. за 1000 кг |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Втечнен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 | 0 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 | 0 лв. за 1000 л |
Въглища и кокс с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 | 0,60 лв. за гигаджаул |
В сила от 1 януари 2010 г. | |
1) Моторни горива: | |
Оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 | 830 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 | 685 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 600 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 600 лв. за 1000 л |
Втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 | 340 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99, които отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата | 0 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително | 664 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително | 582 лв. за 1000 л |
Тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 | 600 лв. за 1000 кг. |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по т. 1), както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709 | 685 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по т. 1) | 600 лв. за 1000 л. |
Акцизна ставка на енергийните продукти, ставката по т. 1) в предназначени за добавяне или разреждане на зависимост от това за моторни горива какъв вид гориво са пред- назначени; ако не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е | 685 лв. за 1000 л. |
2) Горива, използвани за отопление и битови нужди | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 50 лв. за 1000 л |
Тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 | 50 лв. за 1000 кг |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Втечнен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 | 0 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Биодизел с код по КН 3824 90 99 | 0 лв. за 1000 л |
Въглища и кокс с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 | 0,60 лв. за гигаджаул |
Смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 | 0 лв. за 1000 литра. |
В сила от 1 януари 2011 г. | |
1) Моторни горива: | |
Оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 | 830 лв. за 1000 л |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 | 710 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 615 лв. за 1000 л |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 615 лв. за 1000 л |
Втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 | 340 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 на сто включително | 688 лв. за 1000 л |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е от 4 до 5 процента обемни включително | 596 лв. за 1000 л |
Тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 | 600 лв. за 1000 кг. |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по т. 1), както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709 | 685 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по т. 1) | 600 лв. за 1000 л |
Акцизна ставка на енергийните продукти, ставката по т. 1) в предназначени за добавяне или разреждане на зависимост от това за моторни горива какъв вид гориво са пред- назначени; ако не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е | 685 лв. за 1000 л |
2) Горива, използвани за отопление и битови нужди | |
Газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 | 50 лв. за 1000 л |
Тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 | 50 лв. за 1000 кг |
Керосин с кодове по КН от 2710 19 21 и 2710 19 25 | 50 лв. за 1000 л |
Втечнен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 | 0 лв. за 1000 кг |
Природен газ с кодове по КН от 2711 11 00 до 2711 21 00 | 0 лв. за 1 гигаджаул |
Въглища и кокс с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 | 0,60 лв. за гигаджаул |
Смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 | 0 лв. за 1000 кг. |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.