ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Доходи, които не се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения - 2011
Публикувано на 18.03.2011
№ | Доходи | Нормативно основание |
1 | Стойността на безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда | чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ |
2 | Стойността на безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони | чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ |
3 | Стойността на безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи - за дните в експлоатация, риболовците - за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране | чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ |
4 | Стойността на безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на служителите съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” | чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ |
5 | Стойността на порционните пари, изплатени на основание на Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на сумите по чл. 204, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи | чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ |
6 | Стойността на ваучерите за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане | чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ |
7 | Стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт | чл. 24, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ |
8 | Стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт | чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗДДФЛ |
9 | Вещевото имущество и снаряжение, осигурени на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” | чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ |
10 | Определените в нормативен акт допълнителни разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, в подвижната охрана и в други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект | чл. 24, ал. 2, т. 6 от ЗДДФЛ |
11 | Компенсационните суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 210 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 81 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” | чл. 24, ал. 2, т. 7 от ЗДДФЛ |
12 | Обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда | чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ |
13 | Обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България | чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ |
14 | Обезщетенията по чл. 204, ал. 4 и чл. 252 от Закона за Министерството на вътрешните работи | чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ |
15 | Обезщетенията по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт | чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ |
16 | Обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител | чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ |
17 | Обезщетенията по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” | чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ |
18 | Социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане | чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ |
19 | Разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане | чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ |
20 | Еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи - до стойността на лечението | чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ |
21 | Стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв. | чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ |
22 | Направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка “Живот”, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност | чл. 24, ал. 2, т. 12 от ЗДДФЛ |
23 | Направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт | чл. 24, ал. 2, т. 13 от ЗДДФЛ |
24 | Обезщетенията и помощите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 4 от същия кодекс | чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ |
25 | Паричните и предметните награди, получени на основание и по реда на нормативен акт | чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ |
26 | Паричните средства по чл. 226з и 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 204, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 76, ал. 1 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” | чл. 24, ал. 2, т. 16 от ЗДДФЛ |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.