| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Стандартна ДДС ставка за някои стоки и услуги в страните от ЕС - 2012
Публикувано на 27.03.2012
| Стандартна ДДС ставка за някои стоки и услуги в страните от ЕС | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0= нулева ставка (възстановяване на ДДС) | |||||||||||||||||||||||||||||
| [ex]= освободени доставки | |||||||||||||||||||||||||||||
| [m] = допълнително облагане с данъци и такси | |||||||||||||||||||||||||||||
| [-] = извън обхват | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стоки и услуги | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | ||
| Напитки | Спиртни | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| Вино | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 12 | 27 | 18 | 19 | 20 12 | 23 | 13 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Бира | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Минерална вода | 6 | 20 | 14 | 25 | 19 | 20 | 13 | 8 | 5,5 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 23 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 13 | 12 | 20 | ||
| Лимонада | 6 | 20 | 14 | 25 | 19 | 20 | 13 | 8 | 5,5 | 23 | 21 | 5 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 23 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | 13 | 12 | 20 | ||
| Плодови сокове | 6 | 20 | 14 | 25 | 19 | 20 | 13 | 8 | 5,5 | 23 | 21 | 5 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | 13 | 12 | 20 | ||
| Дрехи | За възрастни | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| За деца | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 0 | 21 | 15 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 19 | 20 | 8 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 0 | ||
| Обувки | За възрастни | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| За деца | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Тютюн | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Видеотехника | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Компактдискове/Записващи устройства | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 61 | 20 | ||
| Домакински електроуреди | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Кожи | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 13 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Бижута | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Енергийни продукти | Газ | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 13 | 18 | 19,6 5,5 | 13,52 | 10 | 15 | 22 | 21 | 6 | 27 | [-] 183 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 5 | |
| Електричество | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 13 | 18 | 19,6 5,5 | 13,52 | 10 | 15 | 22 | 21 | 6 | 27 | 5 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 5 | ||
| Дърва за огрев | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 13 | 18 | 7 | 13,52 | 10 | 15 | 22 | 21 | 6 | 27 | 18 | 19 | 10 | 8 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Дървен материал за индустриални нужди | 21 | 20 | 20 | 25 | 7 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 10 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Телекомуникационни услуги | Телефон/факс/телекс и др. | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| Платена телевизия/ кабелна телевизия | 21 | 20 | [ex]4 20 | 25 | 19 | 20 | 13 | 18 | 7 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 3 15 | 27 | 18 | 19 | 10 | 8 23 | 23 | 24 [ex]5 | 20 | 20 [ex] | 23 | 25 | 20 | ||
| Телевизионни права | [-] | 20 | [ex]4 20 | 25 | [ex] | 20 | [ex] | 18 | 2,1 | [ex] | 4 | 15 | [-] | 21 | [ex] | 27 | [-] | [ex] | 10 | 23 | 6 | 24 | [ex]6 20 | 20 [ex] | 9 | [ex] | [ex] | ||
| Петролни продукти | Бензин (безоловен) | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| Дизелово гориво | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 13 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Пропан бутан | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 6 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 57 | ||
| Мазут | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 13,52 | 21 | 15 | 22 | 21 | 12 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 13 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 5 | ||
| Смазочни материали | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Моторни превозни средства | 21 68 [m] | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 49 [m] | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Пътнически транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вътрешен транспорт | Въздушен | 6 | 20 | 1410 20 | [ex] | 19 | 20 | 13 | 8 | 7 | [ex] | 10 | 15 | 12 | 21 | 3 | 27 | 0 | 19 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 9 | 6 | 0 | |
| Морски | 6 | 20 | N/A | [ex] | 19 7 [-] | 20 | 13 | 8 | 7 | [ex] | 10 | 8 | 12 | 21 | N/A | N/A | 0 | 6 | N/A | 8 | 6 | 24 | 8,5 | N/A | 9 | 6 | 0 | ||
| 19 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Воден | 6 | 20 | 1410 20 | [ex] | 20 | 13 | 8 | 7 | [ex] | 10 | 15 | 12 | 21 | 3 | 27 | N/A | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 9 | 6 | 0 | |||
| Жп | 6 | 20 | 1410 | [ex] | 19 | 20 | 13 | 8 | 7 | [ex] | 10 | N/A | 12 | 21 | 3 | 27 | N/A | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 9 | 6 | 0 | ||
| 20 | 7 | [ex] | |||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилен | 6 | 20 | 1410 | [ex] | 19 | 20 | 13 | 8 | 7 | [ex] | 10 | 5 8 | 12 | 21 | 3 | 27 | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 9 | 6 | 0 | ||
| 20 | 25 | 7 | [ex] | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Междуобщностен и международен транспорт | Въздушен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
| Воден (вътрешен) | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 8 | 7 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Жп | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилен | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Хотели | 6 | 9 | 14 | 25 | 7 | 9 | 6,5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 22 | 21 | 3 | 18 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 9 | 12 | 20 | ||
| Вериги за бързо хранене | 6 | 20 | 14 | 25 | 7 | 20 | 13 | 8 | 7 | 13,5 | 10 | 511 | 22 | 21 | 3 | 18 27 | 18 | 6 | 1012 | 8 | 13 | 24 | 20 8,513 | 20 | 13 | 12 | 0 2014 | ||
| Барове и кафенета | Барове и кафенета | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 13 | 8 | 715 | 13,5 | 10 | 15 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 23 | 13 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| Нощни клубове | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 8 | 715 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 23 | 13 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Алкохолни напитки | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 8 | 19,6 | 23 | 10 | 15 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 13 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Услуги, свързани с цветя и растения | За декоративна употреба | 6 | 20 | 14 | 25 | 7 | 20 | 13 | 8 | 5,5 | 13,5 | 10 | 15 | 22 | 21 | 6 | 27 | 18 | 6 19 | 10 | 8 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| За приготвяне на храни | 6 | 20 | 14 | 25 | 7 | 20 | 13 | 8 | 5,5 | 0 | 10 | 5 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 13 | 25 | 0 | ||
| Недвижимо имущество | Обществени жилища (категория 10/Aнекс III) | 6 12 | 20 | 14 | 25 | 19 | 20 | 13 | 4 8 | 7 19,6 | 13,5 | 4 10 | 15 | 22 | 21 | 316 15 | 27 | [ex] | 19 | 20 | 8 | [ex] 6 | 5 | 8,5 | 20 | 23 | 25 [ex] | 20 0 | |
| Реставрация и поправка (категория 2/Aнекс IV) | 617 21 | 20 | 14 | 25 | 19 | 20 | 1318 | 819 | 720 19,6 | 13,52 | 10 | 5 | 22 | 21 | 321 15 | 27 | 18 | 622 19 | 20 | 8 23 | 6 23 | 24 | 8,5 | 20 | 23 | 25 | 20 523 | ||
| Земя за строеж | [ex] | 20 | 20 | [ex] | [ex] | 20 | [ex] | 18 | 19,6 | [ex] 13,524 | 21 | [ex] | [ex] | 21 | [ex] | 27 | [ex] | 19 | [ex] | 23 | [ex] | 24 | 20 | 20 [ex]25 | [ex] | [ex] | [ex] 20 | ||
| Доставки на нови сгради | 21 | 20 | 20 | [ex] | [ex] | 20 | 23 | 8 16 | 19,6 | 13,52 | 426 10 21 | 15 | 2227 | 21 | [ex] | 27 | [ex] | 19 | [ex] 20 | 23 | [ex] | 24 | 2028 8,529 | 20 | [ex] | [ex] | 0 20 | ||
| Строеж на нови сгради | 6 12 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 4 8 | 19,6 | 13,52 | 426 10 | 15 | 22 | 21 | 316 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 6 23 | 24 | 2028 8,530 | 20 | 23 | 25 | 20 0 | ||
| Туристически агенции | 21 [m] | 20 [m] | 20 [m] | [ex] | 19 [m] | 20 [m] | 23 [m] | 18 [m] | 19,6 [m] | 23 [m] | 21 [m] | 15 [m] | 22 [m] | 21 [m] | 15 [m] | 27 [m] | 18 [m] | [ex] | 20 [m] | 23 [m] | 23 [m] | 24 [m] | 20 [m] | 20 [m] | 23 [m] | 25 [m] | 20 [m] 0 | ||
| Селско стопанство | Пестициди и други вещества за растителна защита | 1231 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 13 | 8 | 732 19,6 | 23 | 21 | 5 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 23 | 25 | 20 | |
| Изкуствени торове | 1231 21 | 20 | 20 | 25 | 1933 | 20 | 13 | 8 | 7 | 034 23 | 435 | 5 | 22 | 21 | 336 | 27 | 18 | 19 | 1037 20 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Обработка на боклук и мръсна вода | 20 | 21 | 14 2038 | 25 | [-] 19 | 20 | 13 | 8 | 7 19,6 | [-] 13,5 | 10 21 | 5 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 19 | 10 | 8 | 23 6 | 24 | 8,5 | 20 | 23 | 25 | 20 0 | ||
| Събиране на боклук и др. | 21 | 20 | 14 | 25 | [-] 19 | 20 | 13 | 8 | 19,6 | [-] 13,5 | 10 | 5 [-] | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | [-] 1939 | 10 | 8 | [-] 6 | 24 | 8,5 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Класификация на данъците за злато: | Кюлчета и слитъци | [ex] 21 | 20 | [ex] 20 | [ex] | [ex] 19 | [ex] 20 | [ex] | [ex] 0 18 | [ex] 19,6 | [ex]23 | [ex] 21 | [ex] | [ex]40 22 | [ex] 21 | [ex] 15 | [ex] 27 | 0 | 19 | [ex] | [ex] 23 | [ex] 23 | [ex] | 20 | [ex] | 23 0 | [ex] 25 | 20 0 | |
| Монети (в обращение) | [ex] 21 | 20 | [ex] 20 | [ex] | 19 7 [ex] | [ex] | [ex] | [ex] 0 18 | [ex] 19,6 | [ex] | [ex] 21 | [ex] | [ex]40 22 | [ex] 21 | [ex] 15 | [ex] 27 | [ex] | 0 | [ex] 20 | [ex] 23 | [ex] 23 | 24 | [ex] | [ex] | 23 0 | [ex] 25 | 20 0 | ||
| Бижута, златни плочи, медали | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 7 | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Юридически услуги | [ex] 2141 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19,6 5,542 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 15 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 643 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
| Данъци за изкуство, колекциониране на предмети и антики | Произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети (нормална ставка) | 21 [m] | 20 | 20 [m] | 2544 | 745 19 [m] | 20 | 23 | 18 | 19,6 | 13,546 23 | 21 | 15 [m] | 22 | 21 | 15 | 27 [m] | 5 | 19 | 20 [m] | 23 | 6 2347 | 24 | 20 [m] | 20 [m] | 23 [m] | 25 | 20 | |
| Ставка при внос (чл. 103 от директива 2006/112/EС) | 6 | 20 | 14 | 2544 | 745 19 [m] | 20 | 13 | 8 | 7 | 13,5 | 1048 | 549 | 22 | 21 | 6 | 27 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 2347 | 24 | 8,5 | 20 | 9 23 | 12 | 5 | ||
| Доставки от автори и специални разпродажби (чл. 103 (2) от директива 2006/112/EС) | 6 | 20 | 20 | 2544 | 745 19 | 20 | 13 | 8 | 7 | 13,5 | 1048 | N/A | 22 | 21 | 6 | 27[-]50 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 9 | 12 | 20 | ||
| Електронни книги (доставка на дигитално съдържание на книги по Интернет или електронна мрежа) | 21 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 23 | 18 | 7 | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 3 | 27 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
(1) PL: Намалена ставка от 8% се прилага за всички дрехи за бебета.
(1) SE: CD-та, които възпроизвеждат съдържанието им на хартиен носител (например: книга).
(2) IE: Фиксирана ставка.
(3) МТ: Ако се предоставят от публичен орган: извън обхвата; а в цилиндри: 18%.
(4) CZ: Обществените радио- и телевизионно разпръскване, с изключение на тези с търговски характер.
(5) RO: Обществените...
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.