ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Данъчни ставки, приложими в ЕС - 2013
Публикувано на 12.03.2013
Държава членка | Код | Стандартна ставка | Редуцирана ставка | Супер редуцирана ставка |
Австрия | AT | 20% | 10% | |
Белгия | BE | 21% | 6%/12% | |
България | BG | 20% | 9% | |
Великобритания | GB | 20% | 5% | |
Германия | DE | 19% | 7% | |
Гърция | EL | 23% | 6,5%/13% | |
Дания | DK | 25% | ||
Естония | EE | 20% | 9% | |
Ирландия | IE | 23% | 9%/13,5% | 4,8% |
Испания | ES | 18% | 8% | 4% |
Италия | IT | 21% | 10% | 4% |
Кипър | CY | 18% | 5%/8% | |
Латвия | LV | 21% | 12% | |
Литва | LT | 21% | 5%/9% | |
Люксембург | LU | 15% | 6%/12% | 3% |
Малта | MT | 18% | 5%/7% | |
Полша | PL | 23% | 5%/8% | |
Португалия | PT | 23% | 6%/13% | |
Румъния | RO | 24% | 5%/9% | |
Словакия | SK | 20% | 10% | |
Словения | SI | 20% | 8,5% | |
Унгария | HU | 27% | 5%/18% | |
Финландия | FI | 24% | 10%/14% | |
Франция | FR | 19,6% | 5,5%/7% | 2,1% |
Холандия | NL | 21% | 6% | |
Чехия | CZ | 21% | 15% | |
Швеция | SE | 25% | 6%/12% |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.