ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Намалени ставки на ДДС по групи стоки и услуги в страните от ЕС - 2013
Публикувано на 12.03.2013
Прилагане на намалени ставки на ДДС от държавите членки по групи стоки и услуги, включени в Приложение III на Директива 2006/112/ЕО
0 = нулева ставка (освобождаване с възстановяване на данъка, платен в предходния етап); [ex] = освобождаване
Категории | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | |
1 | Хранителни продукти | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | 13 | 4 | 5,5 | 0 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 181 27 | 02 | 6 | 10 | 5 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 14 | 12 | 0 |
12 | 19 | 10 | 7 | 4,8 13,5 | 10 | 18 | 123 | 8 | 13 | 10 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
21 | 19,6 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Доставка на вода | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | [ex]4 13 | 10 | 5,5 | [ex]5 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 24 | 25 | 0 |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фармацевтични продукти | 6 | 20 | 15 | 25 | 19 | 9 | 6,5 | 4 | 2,1 | 0 | 10 | 5 | 12 | 56 | 3 | 57 | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 0 |
13 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | 21 | 19,6 |
23 |
21 | 15 | 21 | 23 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Медицинскоо борудване за инвалиди | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 9 | 13 | 10 | 5,5 | 0 | 4 | 5 | 12 | 56 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 | 8 | 6 | 98 | 8,5 | 10 | 24 | 25 | 0 |
21 | 23 | 21 | 15 | 27 | 21 | [ex] | [ex] | |||||||||||||||||||||
Детски столчета за кола | 21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 23 | 21 | 19,6 | 13,5 | 21 | 5 | 21 | 21 | 15 | 27 | 18 | 21 | 20 | 8 | 6 | 24 | 20 | 20 | 24 | 25 | 5 | |
5 | Пътнически транспорт | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | 13 | 10 | 7 | [ex] | 10 | 5 | 12 | 21 | [ex] | 27 | 09 | [ex] | 10 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 0 | 10 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [ex] | 8 | [ex]10 | 3 | 6 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Книги | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 9 | 6,5 | 4 | 5,5 | 0 | 4 | 5 | 12 | 911 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 6 | 0 |
21 | 21 | 19,612 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Книги от други физически средства за издръжка | 21 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 23 | 4 | 5,5 19,612 | 23 | 413 21 | 18 | 21 | 21 | 3 | 5 | 18 | 6 | 20 | 23 | 6 | 9 | 8,5 | 20 | 24 | 614 25 | 015 20 | |
Вестници | 0 | 20 | 15 | 0 | 7 | 916 | 6,5 | 4 | 2,1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8,5 | 20 | 1017 | 6 | 0 | |
6 | 25 | 21 | 19,6 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Периодични издания | 0 | 20 | 15 | 25 | 7 | 918 | 6,5 | 4 | 2,1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8,5 | 20 | 1017 | [ex] | 0 | |
6 | 21 | 19,6 | 21 | 23 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Достъп до културни мероприятия (шоута, кино, театър) | [ex] | 20 | 15 | 25 | [ex] | 20 | 13 | [ex]19 | 5,5 | [ex] | 10 | [ex] | [ex] | [ex]20 | 3 | 27 | 5 | 6 | [ex] | 8 | [ex] | 9 | 8,5 | 20 | 10 | 6 | 20 |
6 | 7 | 6,521 | 21 | 19,6 | 9 | 5 | 2122 | 21 | 10 | 13 | [ex] | |||||||||||||||||
Достъп до развлекателни паркове | 6 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13 | 21 | 723 | 9 | 21 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 10 | 8 | 23 | 9 | 8,5 | 20 | 10 | 25 | 20 | |
19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Платена ТV/кабелна TV | 21 | 20 | [ex]24 | 25 | 19 | 20 | [ex] | 21 | 7 | 23 | 21 | 18 | 21 | 21 | 3 | [ex] | 18 | 21 | 10 | 8 | 23 | 24 | 20 | [ex] | 24 | 25 | 20 |
21 | 1325 | 15 | 2726 | 2327 | 2028 | |||||||||||||||||||||||
Телевизионни права | [-] | 20 | [ex]24 | 25 | [ex] | 20 | [ex] | 21 | 2,1 | [ex] | 4 | 18 | [-] | 21 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 10 | 23 | 6 | 24 | [ex] | [ex] | 10 | [ex] | [ex] | |
21 | 2729 | 2030 | 2031 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Писатели, композитори... | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | 13 | 10 | 5,5 | 23 | [ex] | 5 | [ex] | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | [ex] | 6 | 20 |
21 | 21 | 21 | 10 | [ex] | 1032 | |||||||||||||||||||||||
[ex] | [ex] | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Обществени жилища | 1233 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13 | 4 | 7 | 13,5 | 4 | 18 | 21 | 21 | 334 | 27 | [ex] | 21 | 20 | 8 | [ex] | 5 | 8,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
6 | [ex] | 19,6 | 10 | 15 | 6 | [ex] | 5 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10а | Обновяване и ремонтиране на частни жилища (*) | 21 635 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 1336 | 1037 | 738 | 13,5 | 10 | 5 | 21 | 21 | 15 | 27 | 18 | 639 | 20 | 8 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 24 | 25 | 540 |
10б | Миене на прозорци и почистване в частни домакинства | 21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 23 | 21 | 7 | 13,5 | 21 | 18 | 21 | 21 | 6 | 27 | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
11 | Селскостопански производствени разходи | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | 13 | 10 | 7 | 13,5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 10 | 5 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
12 | 21 | 19,6 | 10 | 18 | 15 | 8 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Хотелско настаняване | 6 | 9 | 15 | 25 | 7 | 9 | 6,5 | 21 | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 | 21 | 3 | 1841 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8,5 | 20 | 10 | 12 | 20 |
12а | Ресторанти и кетъринг услуги | 1242 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 23 | 10 | 743 | 944 [ex]45 | 10 | 8 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 646 | 1047 | 848 | 23 | 24 | 20 8,549 | 20 | 14 | 12 | 20 |
13 | Достъп до спортни събития | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | 13 | 10 | 19,6 | [ex] | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | 10 | [ex] | 20 |
[ex] | 25 | 19 | 21 | 21 | [ex] | [ex] | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Употреба н аспортна апаратура | 6 | 20 | 15 | [ex] | [ex] | 20 | 23 | [ex] | 19,6 | 9 | 21 | 18 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | 10 | 6 | 20 |
[ex] | 25 | 19 | 21 | [ex] | [ex] | [ex] | 17,5 | |||||||||||||||||||||
15 | Социални услуги | 6 | 20 | [ex] | 25 | 7 | [ex] | 13 | 10 | 19,6 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 3 | [ex] | [ex] | 21 | [ex] | [ex] | 6 | [ex] | 20 | 20 | [ex] | [ex] | [ex] |
15 | [ex] | 4 | 23 | [ex]50 | [ex] | |||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 15 | 10 | [ex] | 25 | |||||||||||||||||||||||
[ex] | 21 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Кремационни услуги | 6 | 20 | 15 | [ex] | 19 | 20 | 13 | 21 | 19,6 | 23 | [ex] | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | [ex] | 20 | 8 | [ex] | 24 | 8,5 | 20 | [ex] | [ex] | [ex] |
21 | [ex] | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Медицинска и стоматологична грижа | 21 | 20 | [ex] | [ex] | 7 | [ex] | 13 | 10 | [ex] | [ex]51 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 3 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] |
[ex] | [ex] | 15 | [ex] | [ex] | [ex] | 13,5 | [ex] | 21 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | Сметосъбиране и улично почистване | 21 | 20 | 21 | 25 | [-] | 20 | 13 | 10 | 19,6 | 13,5 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 2152 | 10 | 8 | [ex] | 24 | 8,5 | 20 | 24 | 25 | 0 |
1553 | 19 | [ex]54 | 7 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
19 | Малки ремонтни дейности (включително поправка и промяна) на: Велосипеди Обувки и кожени изделия Облекло и спално бельо | |||||||||||||||||||||||||||
21 21 21 | 20 20 20 | 21 21 21 | 25 25 25 | 19 19 19 | 20 20 20 | 13 13 13 | 21 21 21 | 19,6 19,6 19,6 | 13,5 13,5 13,5 | 21 21 21 | 18 18 18 | 21 21 21 | 21 21 21 | 6 6 6 | 27 27 27 | 5 5 5 | 6 6 6 | 20 20 20 | 8 8 8 | 23 23 23 | 24 24 24 | 8,5 8,5 8,5 | 20 20 20 | 10 10 10 | 25 25 25 | 20 20 20 | ||
20 | Домашни грижи (**) | 21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13 | 21 | 5,5 | [ex] | [ex] | 18 | 21 | 21 | [ex] 15 | 27 [ex]55 | 5 | 21 | 20 | 23 | 6 | 24 | 8,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
21 | Фризьорски услуги | 21 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 23 | 10 | 19,6 | 9 | 21 | 5 | 21 | 21 | 6 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 8,5 | 20 | 1034 | 25 | 20 |
(*) С изключение на материали, които формират значителна част от стойността на доставката.
(**) Например: домашна помощ и гледане ...
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.