| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Прагове за регистрация по ДДС в други държави членки - 2013
Публикувано на 12.03.2013
Държава членка |
Прагове за регистрация по ДДС |
|
|
Национална валута |
евро |
| Белгия | €5 580 | - |
| България | 50 000 BGN | 25 565 |
| Чехия | 1 000 000 CZK | 40 851 |
| Дания | 50 000 DKK | 6 707 |
| Германия | €17 500 | - |
| Естония | €15 978 | - |
| Ирландия | €75 000 или €37 500 | - |
| Гърция | €10 000 или €5 000 | - |
| Испания | няма | няма |
| Франция | €81 500 или 32 600 | - |
| Италия | €30 000 | - |
| Кипър | €15 600 | - |
| Латвия | 35 000 LVL | 49 659 |
| Литва | 100 000 LTL | 28 962 |
| Люксембург | €10 000 | - |
| Унгария | 5 000 000 HUF | 18 328 |
| Малта | €35 000 €24 000 €14 000 | |
| Холандия | няма | няма |
| Австрия | €30 000 | - |
| Полша | 150 000 PLN | 37 774 |
| Португалия | €10 000 или €12 500 | - |
| Румъния | 119 000 RON | 28 249 |
| Словения | €25 000 | - |
| Словакия | €49 790 | - |
| Финландия | €8 500 | - |
| Швеция | няма | няма |
| Великобритания | 70 000 GBP | 81 843 |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.