ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Прагове за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 2013
Публикувано на 12.03.2013
Държава членка |
Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване |
|
Национална валута | Евро | |
Белгия | €11 200 | - |
България | 20 000 BGN | 10 226 |
Чехия | 326 000 CZK | 13 318 |
Дания | 80 000 DKK | 10 730 |
Германия | €12 500 | - |
Естония | €10 226 | |
Ирландия | €41 000 | - |
Гърция | €10 000 | - |
Испания | €10 000 | - |
Франция | €10 000 | - |
Италия | €10 000 | - |
Кипър | €10 251 | - |
Латвия | 7 000 LVL | 9 932 |
Литва | 35 000 LTL | 10 137 |
Люксембург | €10 000 | - |
Унгария | 2 500 000 HUF | 9 164 |
Малта | €10 000 | |
Холандия | €10 000 | - |
Австрия | €11 000 | - |
Полша | 50 000 PLN | 12 592 |
Португалия | €10 000 | - |
Румъния | 34 000 RON | 8 071 |
Словения | €10 000 | - |
Словакия | €13 941,45 | - |
Финландия | €10 000 | - |
Швеция | 90 000 SEK | 10 190 |
Великобритания | 70 000 GBP | 81 843 |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.