| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Прагове на дистанционните продажби в ЕС - 2013
Публикувано на 12.03.2013
| Държава членка | Прагове за регистрация на основание дистанционни продажби | |
| национална валута | евро | |
| Белгия | €35 000 | - |
| България | 70 000 BGN | 35 791 |
| Чехия | 1 140 000 CZK | 46 570 |
| Дания | 280 000 DKK | 37 557 |
| Германия | €100 000 | - |
| Естония | €35 151 | |
| Ирландия | €35 000 | - |
| Гърция | €35 000 | - |
| Испания | €35 000 | - |
| Франция | €100 000 | - |
| Италия | €35 000 | - |
| Кипър | €35 000 | - |
| Латвия | 24 000 LVL | 34 052 |
| Литва | 125 000 LTL | 36 203 |
| Люксембург | €100 000 | - |
| Унгария | 8 800 000 HUF | 32 257 |
| Малта | €35 000 | |
| Холандия | €100 000 | - |
| Австрия | €35 000 | - |
| Полша | 160 000 PLN | 40 293 |
| Португалия | €35 000 | - |
| Румъния | 118 000 RON | 28 012 |
| Словения | €35 000 | - |
| Словакия | €35 000 | - |
| Финландия | €35 000 | - |
| Швеция | 320 000 SEK | 36 232 |
| Великобритания | 70 000 GBP | 81 843 |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.