ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Данък при източника - 2013
Публикувано на 14.03.2013
Данъчна основа за данък, удържан при източника
Вид данък | Данъчна основа |
Данък, удържан при източника, за доходи от дивиденти – чл. 197 от ЗКПО | Брутният размер на разпределените дивиденти |
Данък, удържан при източника, за доходи от ликвидационни дялове – чл. 198 от ЗКПО | Разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му |
Данък, удържан при източника, за доходи от лихви на чуждестранни юридически лица по договори за финансов лизинг в случаите, когато в договора не е определен размерът на лихвата | Пазарната лихва |
Данък, удържан при източника, за доходи на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи – чл. 199, ал. 3 от ЗКПО | Положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване |
Данък, удържан при източника, за доходи на чуждестранни лица от разпореждане с недвижимо имущество – чл. 199, ал. 4 от ЗКПО | Положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на недвижимото имущество |
Данък, удържан при източника, за доходи на чуждестранни юридически лица – чл. 199, ал. 1 от ЗКПО | Брутният размер на дохода за следните видове доходи: 1. Доходи от финансови активи (чл. 12, ал. 2 ЗКПО) 2. Доходи от лихви, в т.ч. лихви, съдържащи се във вноски по финансов лизинг (чл. 12, ал. 5, т. 1 ЗКПО) 3. Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество (чл. 12, ал. 5, т. 2 ЗКПО) 4. Доходи от авторски и лицензионни възнаграждения (чл. 12, ал. 5, т. 3 ЗКПО) 5. Доходи от възнаграждения за технически услуги (чл. 12, ал. 5, т. 4 ЗКПО) 6. Доходи от възнаграждения по договори за франчайз и факторинг (чл. 12, ал. 5, т. 5 ЗКПО) 7. Доходи от възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице (чл. 12, ал. 5, т. 6 ЗКПО) 8. Доходи от наем или ползване на недвижимо имущество (чл. 12, ал. 8, т. 1 ЗКПО) 9. Доходи от разпореждане с недвижимо имущество (чл. 12, ал. 8, т. 2 ЗКПО) 10. Доходи от възнаграждения за услуги или права (чл. 12, ал. 9, т. 1 ЗКПО) 11. Доходи от неустойки и обезщетения (чл. 12, ал. 9, т. 2 ЗКПО) |
Данък, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове | |
за 2006 г. | 7 % |
за 2007 г. | 7 % |
за 2008 г. | 5 % |
за 2009 г. | 5 % |
за 2010 г. | 5 % |
за 2011 г. | 5 % |
за 2012 г. | 5 % |
за 2013 г. | 5 % |
Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица | |
за 2006 г. | 15 % |
за 2007 г. | 10 % |
за 2008 г. | 10 % |
за 2009 г. | 10 % |
за 2010 г. | 10 % |
за 2011 г. | 10 % |
за 2012 г. | 10 % |
за 2013 г. | 10 % |
Данък върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения | |
за 2011 г. (без промяна за 2013 г.) | 5 % |
при следните условия: 1. притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз, или място на стопанска дейност в държава - членка на Европейския съюз, на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз; 2. местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода. |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.