| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Данъчните амортизируеми активи и финансовият резултат - 2013
Публикувано на 14.03.2013
| № | Увеличения на счетоводния финансов резултат | Данъчна норма | Намаления на счетоводния финансов резултат | Данъчна норма |
| 1 | Годишни счетоводни разходи за амортизации | Чл. 54, ал. 2 | Годишни данъчни амортизации | Чл. 54, ал.1 |
| 2 | Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план | Чл. 66, ал.1 | Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план | Чл. 66, ал. 2 |
| 3 | Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи | Чл. 65 | Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи | Чл. 65 |
| 4 | Разходи, формиращи данъчен амортизируем актив | Чл. 67 | ||
| 5 | Разходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив | Чл. 68 | Приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив | Чл. 68 |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.