ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат - 2013
Публикувано на 14.03.2013
№ | Описание на сумите | Влиянието им на данъчния финансов резултат | Данъчна норма |
1. | Печалби и загуби при разпореждане с финансови инструменти, търгувани на регулирани пазари | В увеличение със загубите и в намаление с печалбите | Чл. 44 |
2. | Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи | В увеличение | Чл. 45 |
3. | Сума на задълженията | В увеличение | Чл. 46, ал. 1 |
4. | Сума на погасените задължения, за които е приложен чл. 46, ал. 1 през предходната година | В намаление | Чл. 46, ал. 3, т. 1 |
5. | Приходи, отчетени по повод отписване на задължения, за които е приложен чл. 46, ал. 1 през предходната година | В намаление | Чл. 46, ал. 3, т. 2 |
6. | Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация по ЗДДС | В увеличение и намаление | Чл. 47 |
7. | Дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал | В намаление | Чл. 47а |
8. | Прехвърляне място на стопанска дейност | В увеличение с печалбата и в намаление със загубата | Чл. 47б |
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.