ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Намалени ставки на ДДС по групи стоки и услуги в страните от ЕС - 2014
Публикувано на 21.03.2014
Прилагане на намалени ставки на ДДС от държавите членки по групи стоки и услуги, включени в Приложение III на Директива 2006/112/ЕО
0 = нулева ставка (освобождаване с възстановяване на данъка, платен в предходния етап); [ex] = освобождаване
Категории | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | HR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | |
1 | Хранителни продукти | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | 13 | 4 | 5,5 | 51 | 0 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 182 27 | 03 | 6 | 10 | 5 | 6 |
9 24 |
9,5 | 20 | 14 | 12 | 0 |
12 | 19 | 10 | 10 | 134 |
4,8 13,5 |
10 | 19 | 125 | 8 | 13 | 10 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
21 | 20 | 25 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Доставка на вода | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | [ex]6 13 | 10 | 5,5 | 137 | [ex]8 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 0 |
25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фармацевтични продукти | 6 | 20 | 15 | 25 | 19 | 9 | 6,5 | 4 | 2,1 | 59 | 0 | 10 | 5 | 12 | 510 | 3 | 511 | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 25 | 0 |
13 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | 21 | 20 | 25 |
23 |
22 | 15 | 21 | 23 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Медицинскоо борудване за инвалиди | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 9 | 13 | 10 | 5,5 | 512 | 0 | 4 | 5 | 12 | 56 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 | 8 | 6 | 913 | 9,5 | 10 | 24 | 25 | 0 |
21 | 25 | 23 | 22 | 15 | 27 | 21 | [ex] | [ex] | |||||||||||||||||||||
Детски столчета за кола | 21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 25 | 13,5 | 22 | 5 | 21 | 21 | 15 | 27 | 18 | 21 | 20 | 8 | 6 | 24 | 22 | 20 | 24 | 25 | 5 | |
5 | Пътнически транспорт | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | 13 | 10 | 10 | 25 | [ex] | 10 | 5 | 12 | 914 | [ex] | 27 | 015 | [ex] | 10 | 8 | 6 | 24 | 9,5 | 0 | 10 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [ex] | 9 | [ex]16 | 21 | 3 | 6 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Книги | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 9 | 6,5 | 4 | 5,5 | 517 | 0 | 4 | 5 | 12 | 918 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 6 | 0 |
21 | 21 | 2019 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Книги от други физически средства за издръжка |
21 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 23 | 4 | 5,5 2019 | 5 | 23 | 420 22 | 19 | 21 | 21 | 3 | 5 | 18 | 6 | 20 | 23 | 6 | 9 | 9,5 | 20 | 24 | 621 25 | 022 20 | |
Вестници | 0 | 20 | 15 | 0 | 7 | 923 | 6,5 | 4 | 2,1 | 524 | 9 | 4 | 5 | 12 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9,5 | 20 | 1025 | 6 | 0 | |
6 | 25 | 21 | 20 | 1326 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Периодични издания | 0 | 20 | 15 | 25 | 7 | 927 | 6,5 | 4 | 2,1 | 528 | 9 | 4 | 5 | 12 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9,5 | 20 | 1025 | [ex] | 0 | |
6 | 21 | 20 | 1329 | 22 | 23 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Достъп до културни мероприятия (шоута, кино, театър) |
[ex] | 20 | 15 | 25 | [ex] | 20 | 13 | [ex]30 | 5,5 | 531 | [ex] | 10 | [ex] | [ex] | [ex]33 | 3 | 27 | 5 | 6 | [ex] | 8 | [ex] | 9 | 9,5 | 20 | 10 | 6 | 20 |
6 | 7 | 6,534 | 21 | 20 | 1332 25 |
9 | 5 | 2135 | 21 | 10 | 13 | [ex] | |||||||||||||||||
Достъп до развлекателни паркове |
6 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13 | 21 | 1036 | 25 | 9 | 22 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 10 | 8 | 23 | 9 | 9,5 | 20 | 10 | 25 | 20 | |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Платена ТV/кабелна TV | 21 | 20 | [ex]37 | 25 | 19 | 20 | [ex] | 21 | 10 | [ex]38 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 3 | [ex] | 18 | 21 | 10 | 8 | 23 | 24 | 22 | [ex] | 24 | 25 | 20 |
21 | 1339 | 25 | 15 | 2740 | 2341 | 2042 | |||||||||||||||||||||||
Телевизионни права | [-] | 20 | [ex]37 | 25 | [ex] | 20 | [ex] | 21 | 2,1 | N/A | [ex] | 4 | 19 | [-] | 21 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 10 | 23 | 6 | 24 | [ex] | [ex] | 10 | [ex] | [ex] | |
21 | 2743 | 2244 | 2045 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Писатели, композитори... | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | 13 | 21 | 5,5 | [ex]46 | 23 | [ex] | 5 | [ex] | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 9,5 | 20 | [ex] | 6 | 20 |
21 | 25 | 22 | 21 | 10 | [ex] | 1047 | |||||||||||||||||||||||
[ex] | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Обществени жилища | 1248 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13 | 4 | 5,5 | 25 | 13,5 | 4 | 19 | 21 | 21 | 349 | 27 | [ex] | 21 | 20 | 8 | [ex] | 5 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
6 | [ex] | 20 | 10 | 15 | 6 | [ex] | 5 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10а | Обновяване и ремонтиране на частни жилища (*) |
21 650 |
20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 1351 | 1052 |
5,5 1053 20 |
25 | 13,5 | 10 | 5 | 21 | 21 | 15 | 27 | 18 | 654 | 20 | 8 | 6 | 24 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 555 |
10б |
Миене на прозорци и почистване в частни домакинства |
21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 23 | 21 | 10 | 25 | 13,5 | 22 | 19 | 21 | 21 | 6 | 27 | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
11 |
Селскостопански производствени разходи |
6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | 13 | 10 | 10 | 25 | 13,5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 10 | 5 | 6 | 24 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
12 | 21 | 20 | 10 | 19 | 15 | 8 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Хотелско настаняване | 6 | 9 | 15 | 25 | 7 | 9 | 6,5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 | 12 | 21 | 3 | 1856 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9,5 | 20 | 10 | 12 | 20 |
12а |
Ресторанти и кетъринг услуги |
1257 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 13 | 10 | 1058 | 13 |
959 [ex]60 |
10 | 9 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 661 | 1062 | 863 | 23 | 24 | 22 9,564 | 20 | 14 | 12 | 20 |
13 | Достъп до спортни събития | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | 13 | 10 | 20 | 25 | [ex] | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 9,5 | 20 | 10 | [ex] | 20 |
[ex] | 25 | 19 | 21 | 22 | [ex] | [ex] | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Употреба н аспортна апаратура |
6 | 20 | 15 | [ex] | [ex] | 20 | 23 | [ex] | 20 | 25 | 9 | 22 | 19 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 9,5 | 20 | 10 | 6 | 20 |
[ex] | 25 | 19 | 21 | [ex] | [ex] | [ex] | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | Социални услуги | 6 | 20 | [ex] | 25 | 7 | [ex] | 13 | 10 | 20 | 25 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 3 | [ex] | [ex] | 21 | [ex] | [ex] | 6 | [ex] | 22 | 20 | [ex] | [ex] | [ex] |
15 | [ex] | 4 | 23 | [ex]65 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 15 | 10 | [ex] | 25 | ||||||||||||||||||||||||
[ex] | 22 | [ex] | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Кремационни услуги | 6 | 20 | 15 | [ex] | 19 | 20 | 13 | 21 | 20 | 25 | 23 | [ex] | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | [ex] | 20 | 8 | [ex] | 24 | 9,5 | 20 | [ex] | [ex] | [ex] |
21 | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Медицинска и стоматологична грижа |
21 | 20 | [ex] | [ex] | 7 | [ex] | 13 | 21 | [ex] | [ex] | [ex]66 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 3 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] |
[ex] | [ex] | 15 | [ex] | [ex] | [ex] | 13,5 | [ex] | 21 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
18 |
Сметосъбиране и улично почистване |
21 | 20 | 21 | 25 | [-] | 20 | 13 | 10 | 20 | 25 | 13,5 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 2167 | 10 | 8 | [ex] | 24 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 0 |
1568 | 19 | [ex]69 | 10 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Малки ремонтни дейности (включително поправка и промяна) на: Велосипеди Обувки и кожени изделия Облекло и спално бельо | ||||||||||||||||||||||||||||
21 21 21 |
20 20 20 |
21
21 21 |
25 25 25 | 19 19 19 | 20 20 20 |
13 13 13 |
21
21 21 |
20 20 20 | 25 25 25 |
13,5 13,5 13,5 |
22 22 22 | 19 19 19 |
21
21 21 |
21
21 21 |
6
6 6 |
27
27 27 |
5 5 5 |
6 6 6 |
20
20 20 |
8
8 8 |
23 23 23 | 24 24 24 | 9,5 9,5 9,5 |
20 20 20 |
10 10 10 |
25 25 25 | 20 20 20 | ||
20 | Домашни грижи (**) | 21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13 | 21 |
5,5 10 |
25 | [ex] | [ex] | 19 | 21 | 21 | [ex] 15 | 27 [ex]70 | 5 | 21 | 20 | 23 | 6 | 24 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
21 | Фризьорски услуги | 21 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 25 | 9 | 22 | 5 | 21 | 21 | 6 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 24 | 9,5 | 20 | 1034 | 25 | 20 |
(*) С изключение на материали, които формират значителна част от стойността на доставката.
(**) Например: домашна помощ и гледане ...
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.