ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Намалени ставки на ДДС по групи стоки и услуги в страните от ЕС - 2018
Публикувано на 16.03.2018
Прилагане на намалени ставки на ДДС от държавите членки по групи стоки и услуги, включени в Приложение III на Директива 2006/112/ЕО
0 = нулева ставка (освобождаване с възстановяване на данъка, платен в предходния етап); [ex] = освобождаване
Категории | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | |
1 | Хранителни продукти | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 20 | 0 | 13 | 4 |
2,1 5,5 |
5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 5 |
0 | 6 | 10 | 5 | 6 |
9 |
9,5 | 20 | 14 | 12 | 0 |
12 | 19 | 4,8 9 13,5 |
10 | 10 | 13 |
5 10 |
19 | 12 | 18 | 8 | 13 | 10 | 25 | 20 | |||||||||||||||
21 | 15 | 23 | 24 | 20 | 25 | 27 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
2 | Доставка на вода | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | [ex] |
[ex] 13 |
10 | 5,5 | 13 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | [ex] | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 0 |
23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фармацевтични продукти | 6 | 20 | 10 | 25 | 19 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2,1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 25 | 0 |
13 | 10 | 5,5 10 |
21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | 24 | 21 | 20 | 25 | 22 | 17 | 21 | 23 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Медицинско оборудване за инвалиди | 6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 9 | 0 | 13 | 4 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 | 8 | 6 | 9 | 9,5 | 10 | 24 | 25 | 0 |
21 | 23 | 24 | 10 | 25 | 22 | 17 | 27 | 21 | [ex] | [ex] | 5 | ||||||||||||||||||
Детски столчета за кола | 21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13,5 | 24 | 21 | 20 | 25 | 22 | 5 | 21 | 21 | 17 | 27 | 18 | 21 | 20 | 8 | 6 | 19 | 22 | 20 | 24 | 25 | 5 | |
5 | Пътнически транспорт | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | [ex] | 24 | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 12 | 9 | [ex] | 27 | 0 | [ex] | 10 | 8 | 6 | 19 | 9,5 | 0 | 10 | 6 | 0 |
0 | 0 | 25 | 19 | 0 | [ex] | 9 | [ex] | 21 | 3 | 6 | 13 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Книги | 6 | 20 | 10 | 25 | 7 | 9 | 0 | 6 | 4 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9,5 | 10 | 10 | 6 | 0 |
21 | 15 | 24 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Книги от други физически средства за издръжка |
21 | 20 | 21 | 25 | 7 | 20 | 23 | 24 | 4 |
5,5 |
5 |
4 22 |
19 | 21 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 |
5 23 |
6 23 |
5 | 9,5 | 10 | 24 |
6 25 |
0 20 |
|
19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вестници | 0 | 20 | 10 | 0 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2,1 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9,5 | 20 | 10 | 6 | 0 | |
6 | 25 | 24 | 21 | 20 | 13 | 23 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Периодични издания | 0 | 20 | 10 | 25 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2,1 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9,5 | 20 | 10 | [ex] | 0 | |
6 | 24 | 21 | 20 | 13 | 22 | 23 | 23 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
7 |
Достъп до културни мероприятия (шоута, кино, театър) |
[ex] | [ex] | 15 | 25 | [ex] | 20 | [ex] | 24 | [ex] |
2,1 5,5 |
5 | 10 | [ex] | [ex] | [ex] | 3 | 18 | 5 | 6 | [ex] | 8 | [ex] | 5 | 9,5 | 20 | 10 | 6 | 20 |
6 | 20 | [ex] | 7 | 9 | 6 | 21 |
10 20 |
25 | 25 | 5 | 5 | 21 | 27 | 18 | 13 | 13 | 13 19 |
[ex] | |||||||||||
Достъп до развлекателни паркове |
6 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 9 | 24 | 21 | 10 | 25 | 22 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 13 | 8 | 23 | 19 | 9,5 | 20 | 10 | 25 | 20 | |
20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Платена ТV/кабелна TV | 21 | 20 | [ex] | 25 | 19 | 20 | 23 | [ex] | 21 | 10 | [ex] | 22 | 19 | 21 | 21 | 3 | [ex] | 18 | 21 | 10 | 8 | 23 | 19 | 22 | [ex] | 24 | 25 | 20 |
21 | 24 | 25 | 17 | 27 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Телевизионни права | [-] | 20 | [ex] | 25 | [ex] | 20 | [ex] | [-] | 21 | 2,1 | N/A | 4 | N/A | [-] | 21 | [na] | [ex] | [ex] | [ex] | 10 | 23 | 6 | 19 | [ex] | [ex] | 10 | [ex] | [ex] | |
21 | 27 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Писатели, композитори... | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | 23 | 24 | 21 | 10 | [ex] | [ex] | 5 | [ex] | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 19 | 9,5 | 20 | [ex] | 6 | 20 |
21 | 25 | 22 | 17 | 13 | [ex] | [ex] | 10 | ||||||||||||||||||||||
[ex] | [ex] | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Обществени жилища | 12 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13,5 | 24 | 4 | 5,5 | 25 | 4 | 5 | 21 | 21 | N/A | 27 | [ex] | 21 | 20 | 8 | [ex] | 5 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
6 | [ex] | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | [ex] | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10а | Обновяване и ремонтиране на частни жилища (*) |
21 6 |
20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13,5 | 24 | 10 | 5,5 10 20 |
25 | 10 | 5 | 21 | 21 | N/A | 27 | 18 |
21 6 |
20 |
8 23 |
6 | 19 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 5 |
10б |
Миене на прозорци и почистване в частни домакинства |
21 | 20 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13,5 | 24 | 21 | 10
20 |
25 | 22 | 19 | 21 | 21 | 8 | 27 | 18 |
21 6 |
20 | 23 | 23 | 19 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
11 |
Селскостопански производствени разходи |
6 | 20 | 15 | 25 | 7 | 20 | 0 | 13 | 10 | 10 | 25 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
12 | 21 | 4,8 | 20 | 10 | 19 | 17 | 13 | 8 | 13 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
21 | 13,5 23 |
24 | 22 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Хотелско настаняване | 6 | 9 | 15 | 25 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9,5 | 20 | 10 | 12 | 20 |
12а |
Ресторанти и кетъринг услуги |
12 | 20 |
15 21 |
25 | 19 | 20 | 9 [ex] |
24 | 10 | 5,5 10 |
25 | 10 | 9 | 21 | 21 | 3 17 |
18 27 |
18 | 6 | 10 | 8 | 13 | 9 |
22 9,5 |
20 | 14 | 12 | 20 |
13 | Достъп до спортни събития | 6 | 20 | 15 | [ex] | 7 | 20 | [ex] | 24 | 10 | 5,5 | 25 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 6 | 13 | 8 | 23 | 5 | 9,5 | 20 | 10 | [ex] | 20 |
[ex] | 25 | 19 | 21 | 22 | [ex] | [ex] | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Употреба на спортни съоръжения | 6 | 20 | 15 | [ex] | [ex] | 20 | 9 | 24 | [ex] | 20 | [ex] 25 |
22 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 7 | 6 | [ex] | 8 | 23 | 19 | 9,5 | 20 | 10 | 6 | 20 |
[ex] | 25 | 19 | 21 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | |||||||||||||||||||||
15 | Социални услуги доколкото тези транзакции не са изключени съгласно чл. 132, 135, 136 от Директива 2006/112/ЕС | 6 | 20 | [ex] | 25 | 7 | [ex] | [ex] | 24 | 4 | 20 | 25 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 17 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | 23 | 6 | 19 | 22 | 20 | [ex] | [ex] | [ex] |
15 | [ex] | 10 | 21 | 23 | [ex] | [ex] | |||||||||||||||||||||||
21 | 5 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Кремационни услуги | 6 | 20 | 15 | [ex] | 19 | 20 | [ex] | 24 | 21 | 20 | 25 | [ex] | 19 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | [ex] | 20 | 8 | [ex] | 19 | 9,5 | 20 | [ex] | [ex] | [ex] |
21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Медицинска и стоматологична грижа доколкото тези транзакции не са изключени съгласно т. Б - Е на чл. 132 (1) на Директива 2006/112/ЕС |
21 | 20 | [ex] | [ex] | 7 | [ex] | [ex] | 24 | 21 | [ex] | 25 | [ex] | 5 | [ex] | 21 | 17 | [ex] | [ex] | [ex] | 20 | 23 | [ex] | 19 | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] | [ex] |
[ex] | [ex] | 15 | [ex] | 13,5 | [ex] | [ex] | [ex] | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 |
Сметосъбиране и улично почистване различно от доставката на някои услуги извършени от физически лица посочени в чл. 13 от Директива 2006/112/ЕС |
21 | 20 | 21 | 25 | [-] | 20 | 13,5 | 24 | 10 | 20 | 25 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 27 | 18 | 21 | 10 | 8 | 6 | 19 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 0 |
15 | 19 | [-] | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Малки ремонтни дейности (включително поправка и промяна) на: Велосипеди, Обувки и кожени изделия, Облекло и спално бельо | ||||||||||||||||||||||||||||
6 6 6 |
20 20 20 |
21
21 21 |
25 25 25 | 19 19 19 | 20 20 20 | 13,5 13,5 13,5 |
24 24 24 |
21
21 21 |
20 20 20 | 25 25 25 |
22 22 22 | 19 19 19 |
21
21 21 |
21
21 21 |
8 8 8 |
27
27 27 |
5 5 5 |
6 6 6 |
20
20 20 |
8
8 8 |
6 23 23 |
19
19 19 |
9,5 9,5 9,5 |
20 20 20 |
24 24 24 |
25 25 25 | 20 20 20 | ||
20 | Домашни грижи (**) | 21 | 20 | 5 | 25 |
[ex] 19 |
20 | [ex] | 13 | 21 |
5,5 10 |
25 | [ex] | 19 | 21 | 21 | [ex] 17 | 27 [ex] | 5 | [ex] | 20 |
[ex] 23 |
6 | 19 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
21 | Фризьорски услуги | 21 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 9 | 24 | 21 | 20 | 25 | 22 | 5 | 21 | 21 | 8 | 27 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 19 | 9,5 | 20 | 24 | 25 | 20 |
(*) С изключение на материали, които формират значителна част от стойността на доставката.
(**) Например: домашна помощ и гледане на малки деца, възрастни, болни или инвалид...
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.