ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
Коефициенти за конвертиране за 2020 г.
Публикувано на 21.02.2020
Стокови кодове | Доп.мярка | Коеф.за конвертиране за нето тегло за 2020 | Коеф. За конвертиране за ст-ст за кг 2020 |
0101 21 00 | p/st | 477,2637 | 121,00 |
0101 29 10 | p/st | 523,5628 | 1,78 |
0101 29 90 | p/st | 455,9560 | 22,36 |
0101 30 00 | p/st | 362,3680 | 8,75 |
0101 90 00 | p/st | 425,2301 | 1,94 |
0102 21 10 | p/st | 498,7653 | 2,63 |
0102 21 30 | p/st | 624,1889 | 2,05 |
0102 21 90 | p/st | 356,7320 | 2,56 |
0102 29 05 | p/st | 390,0000 | 2,38 |
0102 29 10 | p/st | 67,9193 | 3,21 |
0102 29 21 | p/st | 108,7024 | 2,48 |
0102 29 29 | p/st | 124,3773 | 3,16 |
0102 29 41 | p/st | 232,5223 | 2,39 |
0102 29 49 | p/st | 268,4655 | 2,69 |
0102 29 51 | p/st | 438,9605 | 1,99 |
0102 29 59 | p/st | 343,1363 | 2,42 |
0102 29 61 | p/st | 452,8703 | 1,68 |
0102 29 69 | p/st | 584,6245 | 1,58 |
0102 29 91 | p/st | 511,2172 | 1,71 |
0102 29 99 | p/st | 413,3252 | 2,49 |
0102 31 00 | p/st | 489,6192 | 2,86 |
0102 39 10 | p/st | 362,1651 | 2,35 |
0102 39 90 | p/st | 331,7561 | 2,38 |
0102 90 20 | p/st | 560,0630 | 2,86 |
0102 90 91 | p/st | 320,4459 | 2,35 |
0102 90 99 | p/st | 331,7561 | 2,38 |
0103 10 00 | p/st | 88,2667 | 2,98 |
0103 91 10 | p/st | 25,0000 | 1,80 |
0103 91 90 | p/st | 24,7034 | 2,02 |
0103 92 11 | p/st | 187,1209 | 0,97 |
0103 92 19 | p/st | 100,0000 | 1,48 |
0103 92 90 | p/st | 105,7759 | 1,21 |
0104 10 10 | p/st | 67,6667 | 1,90 |
0104 10 30 | p/st | 24,1225 | 2,28 |
0104 10 80 | p/st | 46,5924 | 1,10 |
0104 20 10 | p/st | 39,6650 | 4,98 |
0104 20 90 | p/st | 25,5709 | 3,06 |
0105 11 11 | p/st | 0,0512 | 42,84 |
0105 11 19 | p/st | 0,0488 | 9,91 |
0105 11 91 | p/st | 0,0371 | 19,81 |
0105 11 99 | p/st | 0,0415 | 7,48 |
0105 12 00 | p/st | 0,0590 | 23,33 |
0105 13 00 | p/st | 0,0609 | 10,74 |
0105 14 00 | p/st | 0,1170 | 15,58 |
0105 15 00 | p/st | 0,0609 | 10,74 |
0105 94 00 | p/st | 2,2411 | 0,80 |
0105 99 10 | p/st | 3,0604 | 1,34 |
0105 99 20 | p/st | 2,0356 | 2,25 |
0105 99 30 | p/st | 14,7626 | 1,09 |
0105 99 50 | p/st | 0,2673 | 5,16 |
0106 11 00 | p/st | 6,7482 | 428,63 |
0106 12 00 | p/st | 50,0000 | 1,17 |
0106 13 00 | p/st | 635,0000 | 22,83 |
0106 14 10 | p/st | 2,6053 | 2,13 |
0106 20 00 | p/st | 0,1332 | 120,00 |
0106 31 00 | p/st | 2,2830 | 56,17 |
0106 32 00 | p/st | 0,3216 | 61,22 |
0106 33 00 | p/st | 113,0000 | 279,04 |
0106 39 10 | p/st | 0,6310 | 25,00 |
0407 11 00 | p/st | 0,0618 | 3,42 |
0407 19 11 | p/st | 0,0857 | 8,72 |
0407 19 19 | p/st | 0,0618 | 3,42 |
0407 19 90 | p/st | 0,0909 | 1,05 |
0407 21 00 | 1000 p/st | 62,0000 | 1,09 |
0407 29 10 | 1000 p/st | 62,0000 | 1,09 |
0407 29 90 | p/st | 0,0909 | 1,05 |
0407 90 10 | 1000 p/st | 62,0000 | 1,09 |
0407 90 90 | p/st | 0,0909 | 1,05 |
0511 10 00 | p/st | 0,0238 | 335,15 |
0601 10 10 | p/st | 0,0727 | 3,86 |
0601 10 20 | p/st | 0,0584 | 2,35 |
0601 10 30 | p/st | 0,0312 | 3,20 |
0601 10 40 | p/st | 0,0186 | 2,56 |
0601 10 90 | p/st | 0,0180 | 21,67 |
0602 20 20 | p/st | 0,5296 | 2,89 |
0602 20 30 | p/st | 6,0595 | 0,75 |
0602 20 80 | p/st | 0,6791 | 2,20 |
0602 30 00 | p/st | 5,0000 | 1,20 |
0602 40 00 | p/st | 0,3106 | 3,74 |
0602 90 41 | p/st | 0,3500 | 2,86 |
0602 90 45 | p/st | 0,0290 | 4,83 |
0602 90 46 | p/st | 0,9891 | 2,06 |
0602 90 47 | p/st | 4,7490 | 1,03 |
0602 90 48 | p/st | 2,4285 | 1,03 |
0602 90 70 | p/st | 0,0350 | 4,29 |
0602 90 91 | p/st | 0,8000 | 1,88 |
0602 90 99 | p/st | 1,5000 | 1,67 |
0603 11 00 | p/st | 0,0507 | 6,25 |
0603 12 00 | p/st | 0,0324 | 3,71 |
0603 13 00 | p/st | 0,1302 | 13,57 |
0603 14 00 | p/st | 0,0695 | 4,69 |
0603 15 00 | p/st | 0,0500 | 5,60 |
0603 19 10 | p/st | 0,0736 | 4,09 |
0603 19 20 | p/st | 0,0323 | 5,58 |
0603 19 70 | p/st | 0,0588 | 3,74 |
0604 20 20 | p/st | 10,9762 | 0,96 |
0711 51 00 | kg/net eda | 1,2111 | 1,49 |
2001 10 00 | kg/net eda | 1,8000 | 0,89 |
2003 10 20 | kg/net eda | 1,4217 | 1,36 |
2003 10 30 | kg/net eda | 1,4357 | 1,36 |
2005 70 00 | kg/net eda | 1,2921 | 1,39 |
2103 90 30 | l alc. 100% | 1,9360 | 14,74 |
2106 90 20 | l alc. 100% | 19,7890 | 2,76 |
2201 10 11 | l | 1,0000 | 0,26 |
2201 10 19 | l | 1,0000 | 0,44 |
2201 10 90 | l | 1,0000 | 0,19 |
2202 10 00 | l | 1,0000 | 0,80 |
2202 91 00 | l | 1,0000 | 0,77 |
2202 99 11 | l | 1,0000 | 0,36 |
2202 99 15 | l | 1,0000 | 0,85 |
2202 99 19 | l | 1,0000 | 0,61 |
2202 99 91 | l | 1,0000 | 2,49 |
2202 99 95 | l | 1,0000 | 1,25 |
2202 99 99 | l | 1,0000 | 1,02 |
2203 00 01 | l | 0,9900 | 0,97 |
2203 00 09 | l | 0,9900 | 0,60 |
2203 00 10 | l | 0,9900 | 0,60 |
2204 10 11 | l | 0,9820 | 16,81 |
2204 10 13 | l | 0,9820 | 2,77 |
2204 10 15 | l | 0,9820 | 4,24 |
2204 10 91 | l | 1,0003 | 2,79 |
2204 10 93 | l | 0,9810 | 4,12 |
2204 10 94 | l | 0,9810 | 2,76 |
2204 10 96 | l | 0,9810 | 2,76 |
2204 10 98 | l | 0,9810 | 2,76 |
2204 21 06 | l | 0,9810 | 1,55 |
2204 21 07 | l | 0,9810 | 1,55 |
2204 21 08 | l | 0,9810 | 1,55 |
2204 21 09 | l | 0,9810 | 1,55 |
2204 21 11 | l | 0,9750 | 6,10 |
2204 21 12 | l | 0,9750 | 6,07 |
2204 21 13 | l | 0,9750 | 6,17 |
2204 21 17 | l | 0,9750 | 6,09 |
2204 21 18 | l | 0,9750 | 6,01 |
2204 21 19 | l | 0,9750 | 6,07 |
2204 21 22 | l | 0,9750 | 5,90 |
2204 21 23 | l | 0,9750 | 2,41 |
2204 21 24 | l | 0,9750 | 1,80 |
2204 21 26 | l | 0,9750 | 6,12 |
2204 21 27 | l | 0,9750 | 6,01 |
2204 21 28 | l | 0,9750 | 5,81 |
2204 21 31 | l | 0,9750 | 4,28 |
2204 21 32 | l | 0,9750 | 2,25 |
2204 21 34 | l | 0,9750 | 6,14 |
2204 21 36 | l | 0,9750 | 2,94 |
2204 21 37 | l | 0,9750 | 1,50 |
2204 21 38 | l | 0,9750 | 3,00 |
2204 21 42 | l | 0,9730 | 6,47 |
2204 21 43 | l | 0,9730 | 6,50 |
2204 21 44 | l | 0,9730 | 6,38 |
2204 21 46 | l | 0,9730 | 6,42 |
2204 21 47 | l | 0,9730 | 6,34 |
2204 21 48 | l | 0,9730 | 6,43 |
2204 21 61 | l | 0,9730 | 4,14 |
2204 21 62 | l | 0,9730 | 6,43 |
2204 21 66 | l | 0,9730 | 6,32 |
2204 21 67 | l | 0,9730 | 6,40 |
2204 21 68 | l | 0,9730 | 6,33 |
2204 21 69 | l | 0,9730 | 6,44 |
2204 21 71 | l | 0,9730 | 6,45 |
2204 21 74 | l | 0,9730 | 6,45 |
2204 21 76 | l | 0,9730 | 6,42 |
2204 21 77 | l | 0,9730 | 2,00 |
2204 21 78 | l | 0,9730 | 3,01 |
2204 21 79 | l | 0,9750 | 1,91 |
2204 21 80 | l | 0,9730 | 2,83 |
2204 21 81 | l | 0,9750 | 1,91 |
2204 21 82 | l | 0,9730 | 2,83 |
2204 21 83 | l | 0,9750 | 1,91 |
2204 21 84 | l | 0,9730 | 0,93 |
2204 21 85 | l | 0,9620 | 3,54 |
2204 21 86 | l | 0,9620 | 3,07 |
2204 21 87 | l | 0,9620 | 2,17 |
2204 21 88 | l | 0,9620 | 2,17 |
2204 21 89 | l | 0,9620 | 5,82 |
2204 21 90 | l | 0,9620 | 6,88 |
2204 21 91 | l | 0,9620 | 3,95 |
2204 21 93 | l | 0,9750 | 1,93 |
2204 21 94 | l | 0,9730 | 2,77 |
2204 21 95 | l | 0,9750 | 1,93 |
2204 21 96 | l | 0,9730 | 2,77 |
2204 21 97 | l | 0,9750 | 1,93 |
2204 21 98 | l | 0,9730 | 2,77 |
2204 22 10 | l | 0,9730 | 0,61 |
2204 22 22 | l | 0,9730 | 7,80 |
2204 22 23 | l | 0,9750 | 6,24 |
2204 22 24 | l | 0,9730 | 2,31 |
2204 22 26 | l | 0,9730 | 2,52 |
2204 22 27 | l | 0,9730 | 2,05 |
2204 22 28 | l | 0,9730 | 3,00 |
2204 22 32 | l | 0,9730 | 2,36 |
2204 22 33 | l | 0,9750 | 3,17 |
2204 22 38 | l | 0,9750 | 2,14 |
2204 22 78 | l | 0,9730 | 1,81 |
2204 22 79 | l | 0,9750 | 1,04 |
2204 22 80 | l | 0,9730 | 1,37 |
2204 22 81 | l | 0,9750 | 0,73 |
2204 22 82 | l | 0,9730 | 1,02 |
2204 22 83 | l | 0,9750 | 0,61 |
2204 22 84 | l | 0,9730 | 0,76 |
2204 22 85 | l | 0,9620 | 6,32 |
2204 22 86 | l | 0,9620 | 4,19 |
2204 22 88 | l | 0,9620 | 3,58 |
2204 22 90 | l | 0,9620 | 0,58 |
2204 22 91 | l | 0,9620 | 0,54 |
2204 22 93 | l | 0,9750 | 1,47 |
2204 22 94 | l | 0,9730 | 1,82 |
2204 22 95 | l | 0,9750 | 1,50 |
2204 22 96 | l | 0,9730 | 1,86 |
2204 22 97 | l | 0,9750 | 0,65 |
2204 22 98 | l | 0,9730 | 0,82 |
2204 29 10 | l | 0,9730 | 1,54 |
2204 29 22 | l | 0,9730 | 2,04 |
2204 29 23 | l | 0,9750 | 5,95 |
2204 29 24 | l | 0,9730 | 3,71 |
2204 29 26 | l | 0,9730 | 2,03 |
2204 29 27 | l | 0,9730 | 1,98 |
2204 29 28 | l | 0,9730 | 2,67 |
2204 29 32 | l | 0,9730 | 2,38 |
2204 29 38 | l | 0,9750 | 1,06 |
2204 29 78 | l | 0,9730 | 1,39 |
2204 29 79 | l | 0,9750 | 1,10 |
2204 29 80 | l | 0,9730 | 1,33 |
2204 29 81 | l | 0,9750 | 0,38 |
2204 29 82 | l | 0,9730 | 0,49 |
2204 29 83 | l | 0,9750 | 0,34 |
2204 29 84 | l | 0,9730 | 0,40 |
2204 29 85 | l | 0,9620 | 3,94 |
2204 29 86 | l | 0,9620 | 1,84 |
2204 29 88 | l | 0,9620 | 1,53 |
2204 29 90 | l | 0,9620 | 0,46 |
2204 29 91 | l | 0,9620 | 0,83 |
2204 29 93 | l | 0,9750 | 0,69 |
2204 29 94 | l | 0,9730 | 0,78 |
2204 29 95 | l | 0,9750 | 0,76 |
2204 29 96 | l | 0,9730 | 0,69 |
2204 29 97 | l | 0,9750 | 1,06 |
2204 29 98 | l | 0,9730 | 0,94 |
2204 30 10 | l | 1,0058 | 0,74 |
2204 30 92 | l | 1,1880 | 0,88 |
2204 30 94 | l | 1,0172 | 0,41 |
2204 30 96 | l | 1,2039 | 1,21 |
2204 30 98 | l | 1,0638 | 0,98 |
2205 10 10 | l | 0,9650 | 1,59 |
2205 10 90 | l | 0,9580 | 2,65 |
2205 90 10 | l | 0,9650 | 0,48 |
2205 90 90 | l | 0,9580 | 1,34 |
2206 00 10 | l | 1,4303 | 2,15 |
2206 00 31 | l | 0,9823 | 1,00 |
2206 00 39 | l | 1,0006 | 1,14 |
2206 00 51 | l | 1,0291 | 0,97 |
2206 00 59 | l | 1,0022 | 1,85 |
2206 00 81 | l | 1,0001 | 0,66 |
2206 00 89 | l | 0,9995 | 1,04 |
2207 10 00 | l | 0,8300 | 0,84 |
2207 20 00 | l | 0,9000 | 0,87 |
2208 20 12 | l alc. 100% | 2,2890 | 15,02 |
2208 20 14 | l alc. 100% | 1,5580 | 10,39 |
2208 20 16 | l alc. 100% | 2,2890 | 5,73 |
2208 20 18 | l alc. 100% | 2,5163 | 3,16 |
2208 20 19 | l alc. 100% | 2,5163 | 3,16 |
2208 20 26 | l alc. 100% | 1,9560 | 5,70 |
2208 20 28 | l alc. 100% | 2,5163 | 3,16 |
2208 20 62 | l alc. 100% | 2,2890 | 8,32 |
2208 20 66 | l alc. 100% | 1,2902 | 2,11 |
2208 20 69 | l alc. 100% | 1,2869 | 2,11 |
2208 20 86 | l alc. 100% | 1,9560 | 7,08 |
2208 20 88 | l alc. 100% | 1,2869 | 2,11 |
2208 30 11 | l alc. 100% | 2,1245 | 8,12 |
2208 30 19 | l alc. 100% | 2,1245 | 4,62 |
2208 30 30 | l alc. 100% | 2,1775 | 11,65 |
2208 30 41 | l alc. 100% | 2,1245 | 5,69 |
2208 30 49 | l alc. 100% | 2,1245 | 2,60 |
2208 30 61 | l alc. 100% | 2,1245 | 5,72 |
2208 30 69 | l alc. 100% | 2,1245 | 3,16 |
2208 30 71 | l alc. 100% | 2,1245 | 5,69 |
2208 30 79 | l alc. 100% | 2,1245 | 2,60 |
2208 30 82 | l alc. 100% | 2,1245 | 4,11 |
2208 30 88 | l alc. 100% | 2,1245 | 4,64 |
2208 40 11 | l alc. 100% | 2,2890 | 4,04 |
2208 40 31 | l alc. 100% | 2,2890 | 5,40 |
2208 40 39 | l alc. 100% | 2,2890 | 2,79 |
2208 40 51 | l alc. 100% | 2,2890 | 3,35 |
2208 40 91 | l alc. 100% | 2,2890 | 5,15 |
2208 40 99 | l alc. 100% | 2,2890 | 0,90 |
2208 50 11 | l alc. 100% | 2,2890 | 2,97 |
2208 50 19 | l alc. 100% | 2,2890 | 4,59 |
2208 50 91 | l alc. 100% | 2,8529 | 1,99 |
2208 50 99 | l alc. 100% | 3,0268 | 1,11 |
2208 60 11 | l alc. 100% | 2,2890 | 2,81 |
2208 60 19 | l alc. 100% | 2,2890 | 1,56 |
2208 60 91 | l alc. 100% | 1,7890 | 4,06 |
2208 60 99 | l alc. 100% | 1,7890 | 0,84 |
2208 70 10 | l alc. 100% | 2,2890 | 4,57 |
2208 70 90 | l alc. 100% | 2,2890 | 1,62 |
2208 90 11 | l alc. 100% | 2,3040 | 4,50 |
2208 90 19 | l alc. 100% | 2,3040 | 3,17 |
2208 90 33 | l alc. 100% | 2,2890 | 7,87 |
2208 90 38 | l alc. 100% | 2,2890 | 4,02 |
2208 90 41 | l alc. 100% | 2,2890 | 1,10 |
2208 90 45 | l alc. 100% | 3,1817 | 7,20 |
2208 90 48 | l alc. 100% | 2,8742 | 3,23 |
2208 90 54 | l alc. 100% | 2,2890 | 5,50 |
2208 90 56 | l alc. 100% | 2,4142 | 3,97 |
2208 90 69 | l alc. 100% | 3,3080 | 1,83 |
2208 90 71 | l alc. 100% | 1,6013 | 3,48 |
2208 90 75 | l alc. 100% | 2,2890 | 4,04 |
2208 90 77 | l alc. 100% | 2,3513 | 1,94 |
2208 90 78 | l alc. 100% | 1,7544 | 1,87 |
2208 90 91 | l alc. 100% | 1,8640 | 2,26 |
2208 90 99 | l alc. 100% | 1,1286 | 1,43 |
2209 00 11 | l | 1,0000 | 1,95 |
2209 00 19 | l | 1,0000 | 0,64 |
2209 00 91 | l | 1,0000 | 1,62 |
2209 00 99 | l | 1,0000 | 0,30 |
2402 10 00 | 1000 p/st | 1,5107 | 65,43 |
2402 20 10 | 1000 p/st | 1,2041 | 12,28 |
2402 20 90 | 1000 p/st | 1,1000 | 14,50 |
2705 00 00 | 1000 m3 | 2,6600 | 10,16 |
2710 12 41 | m3 | 740,0000 | 0,45 |
2710 12 45 | m3 | 740,0000 | 0,46 |
2710 12 49 | m3 | 740,0000 | 0,50 |
2710 12 50 | m3 | 740,0000 | 0,52 |
2711 11 00 | TJ | 19170,0000 | 0,39 |
2711 21 00 | TJ | 19300,0000 | 0,46 |
2716 00 00 | 1000 kWh | 0,0000 | 51,88 |
2804 10 00 | m3 | 0,0852 | 2,64 |
2804 21 00 | m3 | 1,6912 | 0,22 |
2804 29 10 | m3 | 0,1693 | 17,20 |
2804 29 90 | m3 | 3,4293 | 13,19 |
2804 30 00 | m3 | 1,1859 | 0,08 |
2804 40 00 | m3 | 1,3547 | 0,07 |
2809 10 00 | kg P2O5 | 1,3046 | 1,57 |
2809 20 00 | kg P2O5 | 1,7000 | 0,55 |
2815 12 00 | kg NaOH | 1,8789 | 0,19 |
2815 20 00 | kg KOH | 1,7320 | 0,55 |
2843 30 00 | g | 0,0010 | 11880,00 |
2843 90 90 | g | 0,0010 | 1655,45 |
2844 10 10 | kg U | 1,6721 | 52,10 |
2844 10 30 | kg U | 2,5090 | 34,46 |
2844 10 50 | kg U | 150,0000 | 6,83 |
2844 10 90 | kg U | 1,4704 | 54,74 |
2844 20 25 | gi F/S | 0,4936 | 601,42 |
2844 20 35 | gi F/S | 0,0340 | 864,05 |
2844 20 51 | gi F/S | 0,0340 | 864,05 |
2844 20 59 | gi F/S | 0,0818 | 1624,33 |
2844 20 99 | gi F/S | 28,4285 | 959,32 |
2844 50 00 | gi F/S | 0,6317 | 17,45 |
2847 00 00 | kg H2O2 | 1,8107 | 0,28 |
2921 11 00 | kg met.am. | 1,4858 | 0,76 |
2937 11 00 | g | 0,0010 | 46193,67 |
2937 12 00 | g | 0,0010 | 5290,27 |
2937 19 00 | g | 0,0010 | 3705,75 |
2937 21 00 | g | 0,0010 | 465,83 |
2937 22 00 | g | 0,0010 | 2830,78 |
2937 23 00 | g | 0,0010 | 1105,30 |
2937 29 00 | g | 0,0010 | 1263,28 |
2937 50 00 | g | 0,0010 | 740,21 |
2937 90 00 | g | 0,0010 | 1051,50 |
3102 10 10 | kg N | 2,1700 | 0,35 |
3102 10 90 | kg N | 3,0000 | 0,24 |
3102 21 00 | kg N | 4,7500 | 0,17 |
3102 29 00 | kg N | 3,8837 | 0,27 |
3102 30 10 | kg N | 2,7616 | 0,24 |
3102 30 90 | kg N | 2,9000 | 0,31 |
3102 40 10 | kg N | 3,6600 | 0,25 |
3102 40 90 | kg N | 2,9732 | 0,16 |
3102 50 00 | kg N | 6,0323 | 0,49 |
3102 60 00 | kg N | 5,9800 | 0,27 |
3102 80 00 | kg N | 3,1400 | 0,23 |
3102 90 00 | kg N | 3,9724 | 0,38 |
3103 11 00 | kg P2O5 | 2,2107 | 0,27 |
3103 19 00 | kg P2O5 | 4,9853 | 0,17 |
3103 90 00 | kg P2O5 | 3,5439 | 0,33 |
3104 20 10 | kg K2O | 3,2948 | 0,22 |
3104 20 50 | kg K2O | 1,6600 | 0,33 |
3104 20 90 | kg K2O | 1,6039 | 0,47 |
3104 30 00 | kg K2O | 1,9999 | 0,28 |
3104 90 00 | kg K2O | 2,7915 | 0,19 |
3701 10 00 | m2 | 0,3041 | 15,73 |
3701 20 00 | p/st | 0,1943 | 53,70 |
3701 30 00 | m2 | 0,7696 | 7,15 |
3702 10 00 | m2 | 0,2760 | 9,03 |
3702 31 91 | m | 0,3646 | 53,73 |
3702 31 97 | m | 0,0449 | 11,75 |
3702 41 00 | m2 | 0,2289 | 33,00 |
3702 42 00 | m2 | 0,1611 | 8,66 |
3702 43 00 | m2 | 0,1787 | 15,19 |
3702 44 00 | m2 | 0,1705 | 15,78 |
3702 53 00 | p/st | 0,0332 | 45,21 |
3702 54 00 | p/st | 0,0390 | 22,53 |
3702 55 00 | m | 0,0064 | 25,58 |
3702 96 90 | p/st | 0,0373 | 40,10 |
3702 97 90 | m | 0,0081 | 20,02 |
3706 10 20 | m | 0,0101 | 26,33 |
3706 10 99 | m | 0,0074 | 31,52 |
3706 90 52 | m | 0,0071 | 7,67 |
3706 90 91 | m | 0,0537 | 71,51 |
3706 90 99 | m | 0,0171 | 34,89 |
3918 10 10 | m2 | 2,5888 | 1,84 |
3918 10 90 | m2 | 3,0906 | 2,28 |
3918 90 00 | m2 | 2,5801 | 3,48 |
3923 30 10 | p/st | 0,0300 | 3,14 |
3923 30 90 | p/st | 0,5931 | 2,35 |
3925 20 00 | p/st | 45,0000 | 3,17 |
4008 21 10 | m2 | 5,4451 | 2,21 |
4011 10 00 | p/st | 9,0000 | 4,69 |
4011 20 10 | p/st | 13,9589 | 4,25 |
4011 20 90 | p/st | 60,0000 | 3,74 |
4011 30 00 | p/st | 23,9988 | 12,20 |
4011 40 00 | p/st | 4,9504 | 6,67 |
4011 50 00 | p/st | 0,6237 | 6,88 |
4011 70 00 | p/st | 67,3612 | 3,35 |
4011 80 00 | p/st | 130,0621 | 3,41 |
4011 90 00 | p/st | 23,4048 | 3,09 |
4012 11 00 | p/st | 11,0000 | 1,37 |
4012 12 00 | p/st | 63,9776 | 1,91 |
4012 13 00 | p/st | 75,2907 | 4,60 |
4012 19 00 | p/st | 68,3028 | 2,23 |
4012 20 00 | p/st | 14,8764 | 0,60 |
4013 10 00 | p/st | 2,2859 | 3,09 |
4013 20 00 | p/st | 0,1686 | 5,33 |
4013 90 00 | p/st | 3,1160 | 3,27 |
4015 11 00 | pa | 0,0202 | 4,82 |
4015 19 00 | pa | 0,0376 | 7,07 |
4101 20 10 | p/st | 18,3417 | 1,12 |
4101 20 30 | p/st | 9,6190 | 2,17 |
4101 20 50 | p/st | 8,3379 | 2,44 |
4101 20 80 | p/st | 9,5994 | 1,73 |
4101 50 10 | p/st | 38,8237 | 1,34 |
4101 50 30 | p/st | 31,2566 | 2,17 |
4101 50 50 | p/st | 25,0000 | 1,51 |
4101 50 90 | p/st | 31,3609 | 1,59 |
4102 10 10 | p/st | 4,2685 | 4,42 |
4102 10 90 | p/st | 4,6952 | 0,98 |
4102 21 00 | p/st | 2,9393 | 2,00 |
4102 29 00 | p/st | 3,8035 | 1,32 |
4103 20 00 | p/st | 0,8662 | 113,42 |
4103 30 00 | p/st | 3,4262 | 0,62 |
4104 11 10 | p/st | 2,1271 | 7,77 |
4104 11 51 | p/st | 15,1027 | 3,53 |
4104 11 59 | p/st | 6,9104 | 0,83 |
4104 11 90 | p/st | 2,9949 | 10,64 |
4104 19 10 | p/st | 4,4350 | 1,83 |
4104 19 51 | p/st | 10,3664 | 2,29 |
4104 19 59 | p/st | 5,3510 | 1,36 |
4104 19 90 | p/st | 3,0084 | 13,80 |
4104 41 11 | p/st | 3,2129 | 13,74 |
4104 41 19 | p/st | 2,3048 | 15,26 |
4104 41 51 | p/st | 4,3528 | 21,68 |
4104 41 59 | p/st | 1,5341 | 21,32 |
4104 41 90 | p/st | 1,1968 | 18,27 |
4104 49 11 | p/st | 1,2240 | 28,47 |
4104 49 19 | p/st | 1,5095 | 20,83 |
4104 49 51 | p/st | 2,8291 | 20,30 |
4104 49 59 | p/st | 1,2387 | 17,93 |
4104 49 90 | p/st | 0,7971 | 17,46 |
4105 10 00 | p/st | 0,8765 | 10,17 |
4105 30 10 | p/st | 0,4524 | 13,79 |
4105 30 90 | p/st | 0,4130 | 21,61 |
4106 21 00 | p/st | 0,7198 | 5,49 |
4106 22 10 | p/st | 0,6370 | 26,77 |
4106 22 90 | p/st | 0,6050 | 34,40 |
4106 31 00 | p/st | 2,1976 | 2,34 |
4106 32 00 | p/st | 0,5643 | 12,15 |
4106 40 10 | p/st | 0,1289 | 96,28 |
4106 40 90 | p/st | 0,2738 | 162,59 |
4106 92 00 | p/st | 0,8731 | 31,32 |
4107 11 11 | m2 | 0,8555 | 35,67 |
4107 11 19 | m2 | 0,8715 | 29,81 |
4107 11 90 | m2 | 0,8343 | 21,80 |
4107 12 11 | m2 | 1,0024 | 43,32 |
4107 12 19 | m2 | 0,7746 | 26,56 |
4107 12 91 | m2 | 0,7886 | 20,84 |
4107 12 99 | m2 | 0,9468 | 27,45 |
4107 19 10 | m2 | 0,8569 | 21,30 |
4107 19 90 | m2 | 0,8745 | 17,77 |
4107 91 90 | m2 | 0,9732 | 19,63 |
4107 92 10 | m2 | 0,9228 | 22,67 |
4107 92 90 | m2 | 0,8378 | 22,64 |
4107 99 10 | m2 | 0,9741 | 17,36 |
4107 99 90 | m2 | 1,2597 | 24,87 |
4112 00 00 | m2 | 0,3474 | 48,54 |
4113 10 00 | m2 | 0,5078 | 41,73 |
4113 20 00 | m2 | 0,4577 | 13,56 |
4113 30 00 | m2 | 0,3459 | 476,40 |
4113 90 00 | m2 | 0,8113 | 24,91 |
4114 10 10 | p/st | 0,2469 | 21,17 |
4114 10 90 | p/st | 0,9469 | 19,35 |
4114 20 00 | m2 | 0,9660 | 18,06 |
4202 11 10 | p/st | 1,0320 | 34,17 |
4202 12 11 | p/st | 0,9939 | 8,90 |
4202 12 91 | p/st | 0,8307 | 10,05 |
4202 21 00 | p/st | 0,7454 | 108,16 |
4202 22 10 | p/st | 0,4772 | 13,70 |
4202 22 90 | p/st | 0,4473 | 26,15 |
4202 29 00 | p/st | 0,4679 | 24,10 |
4203 21 00 | pa | 0,3106 | 36,72 |
4203 29 10 | pa | 0,1422 | 10,91 |
4203 29 90 | pa | 0,1595 | 41,05 |
4301 10 00 | p/st | 0,2022 | 172,21 |
4301 30 00 | p/st | 0,2655 | 72,10 |
4301 60 00 | p/st | 0,6700 | 83,53 |
4302 11 00 | p/st | 0,1251 | 257,16 |
4302 19 15 | p/st | 0,6093 | 104,60 |
4302 19 35 | p/st | 0,2009 | 6,98 |
4302 19 41 | p/st | 0,5578 | 37,48 |
4302 19 49 | p/st | 0,5937 | 115,71 |
4302 19 75 | p/st | 0,3479 | 111,13 |
4302 19 80 | p/st | 0,5729 | 34,74 |
4302 30 25 | p/st | 0,2941 | 45,30 |
4302 30 51 | p/st | 1,1941 | 142,28 |
4302 30 55 | p/st | 1,1941 | 142,28 |
4403 11 00 | m3 | 777,2765 | 0,19 |
4403 12 00 | m3 | 967,5759 | 0,25 |
4403 21 10 | m3 | 919,8845 | 0,08 |
4403 21 90 | m3 | 919,8845 | 0,06 |
4403 22 00 | m3 | 919,8845 | 0,06 |
4403 23 10 | m3 | 835,3959 | 0,09 |
4403 23 90 | m3 | 835,3959 | 0,07 |
4403 24 00 | m3 | 835,3959 | 0,07 |
4403 25 10 | m3 | 866,8040 | 0,08 |
4403 25 90 | m3 | 866,8040 | 0,12 |
4403 26 00 | m3 | 866,8040 | 0,70 |
4403 41 00 | m3 | 655,1730 | 0,93 |
4403 49 10 | m3 | 895,4139 | 0,60 |
4403 49 35 | m3 | 760,1342 | 0,57 |
4403 49 85 | m3 | 949,6326 | 0,07 |
4403 91 00 | m3 | 1137,2949 | 0,21 |
4403 93 00 | m3 | 1134,9832 | 0,09 |
