Български законник Седмичен законник Главен счетоводител За Експертис Настолник… Трудово право Семинар Бюджет 1000 въпроса… Контакти
По тематика > Труд и работна заплата > Справочник > Труд, заплата и статистика > Работни дни > Трудов календар за 2025 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Трудов календар за 2025 г.

Публикувано на 06.06.2023

    

Месец Седмица Работни дни Работни часове при % в месеца тримес. годината 
      30 часа 35 часа 40 часа  
Януари 1 2 12 14 16 9.09
  2 5 30 35 40 22.73
  3 5 30 35 40 22.73
  4 5 30 35 40 22.73
  5 5 30 35 40 22.73
Общо за месеца 22 132 154 176  
Февруари 6 5 30 35 40 25.00
  7 5 30 35 40 25.00
  8 5 30 35 40 25.00
  9 5 30 35 40 25.00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Март 10 4 24 28 32 20.00
  11 5 30 35 40 25.00
  12 5 30 35 40 25.00
  13 5 30 35 40 25.00
  14 1 6 7 8 5.00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Общо за І тримесечие 62 372 434 496 24.90
Април 14 4 24 28 32 20.00
  15 5 30 35 40 25.00
  16 4 24 28 32 20.00
  17 4 24 28 32 20.00
  18 3 18 21 24 15.00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Май 18 1 6 7 8 5.26
  19 4 24 28 32 21.05
  20 5 30 35 40 26.32
  21 5 30 35 40 26.32
  22 4 24 28 32 21.05
Общо за месеца 19 114 133 152  
Юни 23 5 30 35 40 23.81
  24 5 30 35 40 23.81
  25 5 30 35 40 23.81
  26 5 30 35 40 23.81
  27 1 6 7 8 4.76
Общо за месеца 21 126 147 168  
Общо за ІІ тримесечие 60 360 420 480 24.10
Юли 27 4 24 28 32 17.39
  28 5 30 35 40 21.74
  29 5 30 35 40 21.74
  30 5 30 35 40 21.74
  31 4 24 28 32 17.39
Общо за месеца 23 138 161 184  
Август 31 1 6 7 8 4.76
  32 5 30 35 40 23.81
  33 5 30 35 40 23.81
  34 5 30 35 40 23.81
  35 5 30 35 40 23.81
Общо за месеца 21 126 147 168  
Септември 36 5 30 35 40 25.00
  37 4 24 28 32 20.00
  38 5 30 35 40 25.00
  39 4 24 28 32 20.00
  40 2 12 14 16 10.00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Общо за ІІI тримесечие 64 384 448 512 25.70
Октомври 40 3 18 21 24 13.04
  41 5 30 35 40 21.74
  42 5 30 35 40 21.74
  43 5 30 35 40 21.74
  44 5 30 35 40 21.74
Общо за месеца 23 138 161 184  
Ноември 45 5 30 35 40 25.00
  46 5 30 35 40 25.00
  47 5 30 35 40 25.00
  48 5 30 35 40 25.00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Декември 49 5 30 35 40 25.00
  50 5 30 35 40 25.00
  51 5 30 35 40 25.00
  52 2 12 14 16 10.00
  53 3 18 21 24 15.00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Общо за IV тримесечие 63 378 441 504 25.30
Общо за годината 249 1494 1743 1992  
...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.


   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...