Български законник Седмичен законник Главен счетоводител За Експертис Настолник… Трудово право Семинар Бюджет 1000 въпроса… Контакти
По тематика > Труд и работна заплата > Справочник > Труд, заплата и статистика > Работни дни > Трудов календар за 2026 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

Трудов календар за 2026 г.

Публикувано на 06.06.2023

    

Месец Седмица Работни дни Работни часове при % в месеца тримес. годината 
      30 часа 35 часа 40 часа  
Януари 1 0 0 0 0 0,00
  2 5 30 35 40 25,00
  3 5 30 35 40 25,00
  4 5 30 35 40 25,00
  5 5 30 35 40 25,00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Февруари 6 5 30 35 40 25,00
  7 5 30 35 40 25,00
  8 5 30 35 40 25,00
  9 5 30 35 40 23,81
Общо за месеца 20 120 140 160  
Март 10 4 24 28 32 19,05
  11 5 30 35 40 23,81
  12 5 30 35 40 23,81
  13 5 30 35 40 23,81
  14 2 12 14 16 9,52
Общо за месеца 21 126 147 168  
Общо за І тримесечие 61 366 427 488 24,60
Април 14 3 18 21 24 15,00
  15 4 24 28 32 20,00
  16 4 24 28 32 20,00
  17 5 30 35 40 25,00
  18 4 24 28 32 20,00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Май 19 4 24 28 32 22,22
  20 5 30 35 40 27,78
  21 5 30 35 40 27,78
  22 4 24 28 32 22,22
Общо за месеца 18 108 126 144  
Юни 23 5 30 35 40 22,73
  24 5 30 35 40 22,73
  25 5 30 35 40 22,73
  26 5 30 35 40 22,73
  27 2 12 14 16 9,09
Общо за месеца 22 132 154 176  
Общо за ІІ тримесечие 60 360 420 480 24,19
Юли 27 3 18 21 24 13,04
  28 5 30 35 40 21,74
  29 5 30 35 40 21,74
  30 5 30 35 40 21,74
  31 5 30 35 40 21,74
Общо за месеца 23 138 161 184  
Август 32 5 30 35 40 23,81
  33 5 30 35 40 23,81
  34 5 30 35 40 23,81
  35 5 30 35 40 23,81
  36 1 6 7 8 4,76
Общо за месеца 21 126 147 168  
Септември 36 4 24 28 32 20,00
  37 4 24 28 32 20,00
  38 5 30 35 40 25,00
  39 4 24 28 32 20,00
  40 3 18 21 24 15,00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Общо за ІІI тримесечие 64 384 448 512 25,81
Октомври 40 2 12 14 16 9,09
  41 5 30 35 40 22,73
  42 5 30 35 40 22,73
  43 5 30 35 40 22,73
  44 5 30 35 40 22,73
Общо за месеца 22 132 154 176  
Ноември 45 5 30 35 40 23,81
  46 5 30 35 40 23,81
  47 5 30 35 40 23,81
  48 5 30 35 40  
  49 1 6 7 8 4,76
Общо за месеца 21 126 147 168  
Декември 49 4 24 28 32 20,00
  50 5 30 35 40 25,00
  51 5 30 35 40 25,00
  52 3 18 21 24 15,00
  53 3 18 21 24 15,00
Общо за месеца 20 120 140 160  
Общо за IV тримесечие 63 378 441 504 25,40
Общо за годината 248 1488 1736 1984  
...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.


   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...