| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2026
Публикувано на 12.03.2024
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии от 1 януари 2026 г.
в евро
| Пореден номер | Икономически дейности | Икономически дейности (код по КИД-2025) | Наименование на икономическа дейност | Ръководители | Специалисти | Техници и приложни специалисти | Помощен административен персонал | Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната | Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | Машинни оператори и монтажници | Професии, неизискващи специална квалификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | А | 01 без 1.48; 03 | Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 2 | А | 02 | Горско стопанство и дърводобив | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 3 | А | 1.48 | Отглеждане на други животни | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 4 | В | 05 | Добив на въглища | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 5 | В | 06 | Добив на нефт и природен газ | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 6 | В | 07 | Добив на метални руди | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 7 | В | 08.11 | Добив на строителни материали | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 8 | В | 08.11 | Добив на декоративни скални материали | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 9 | В | 08.11 | Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти и други скални материали | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 10 | В | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 11 | В | 08.12 | Добив на глина и каолин | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 12 | В | 08.9 и 09 | Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 13 | C | 10.1 без 10.12; 10.2 | Производство и преработка на месо; Производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 759.78 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 14 | C | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 626.84 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 15 | C | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 16 | C | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 17 | C | 10.5 | Произовдство на мляко и млечни продукти и сладолед | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 18 | C | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 637.58 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 19 | C | 10.7; 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 20 | C | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 584.41 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 21 | C | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 573.67 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 22 | C | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 23 | C | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво; Производство на малц | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 24 | C | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 25 | C | 12 | Производство на тютюневи изделия | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 26 | C | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 27 | C | 14 без 14.1 | Производство на облекло | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 28 | C | 14.1 | Производство на трикотажно и плетено облекло, включително чорапи и чорапогащи | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 29 | C | 15 | Обработка на кожи; Производство на обувки; Производство на изделия за пътуване и сарашки изделия от всякакви материали | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 30 | C | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; Производство на изделия от слама и материали за плетене | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 31 | C | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 32 | C, J | 18; 58; 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 33 | C | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 901.41 € | 669.79 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 34 | C | 20 | Производство на химични продукти | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 35 | C | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 36 | C | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 37 | C | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 38 | C | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 39 | C | 24.5 | Леене на метали | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 40 | C | 25 без 25.3 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 41 | C | 26 | Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 42 | C | 27 | Производство на електрически съоръжения | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 43 | C | 28 без 28.11; 25.3 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 44 | C | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 45 | C | 29; 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 46 | C | 31 | Производство на мебели | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 47 | C | 32 без 32.5; 33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт, поддържане и инсталиране на машини и оборудване | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 48 | C | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 49 | D | 35.1; 35.4 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия; Дейност на брокери и посредници в областта на електрическата енергия | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 50 | D, H | 35.2; 35.4; 49.5 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Дейност на брокери и посредници в областта на природния газ; Тръбопроводен транспорт | 747.00 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 51 | D | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия и енергия за охлаждане | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 52 | Е | 36; 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 53 | E | 38.11; 38.2; 39 | Събиране на неопасни отпадъци; Оползотворяване на отпадъци; Възстановяване и други дейности по управление на отпадъци | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 54 | E | 38.12; 38.3 | Събиране на опасни отпадъци; Обезвреждане на отпадъци | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 55 | F | 41; 42 без 42.11 и 42.22; 43 | Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 56 | F | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 57 | F | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и телекомуникационни мрежи | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 58 | G | 46 без 46.46; 47 без 47.73 и 47.74; 95.3 | Търговия на едро (без търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура); Търговия на дребно (без търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки, както и медицински и ортопедични стоки); Техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети | 664.17 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 59 | G | 46.46; 47.73; 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 60 | O | 79 | Туристическа агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 61 | I | 55; 56 | Хотелиерство; Ресторантьорство | 647.30 € | 557.31 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 62 | H | 49.1; 49.2; 52 (само за железопътен транспорт) | Пътнически релсов транспорт; Товарен железопътен транспорт; Складиране и съхраняване на товари и спомагателни дейности в транспорта (само за железопътния транспорт) | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 63 | H | 49.3; 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 64 | H | 50 | Воден транспорт | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 65 | H | 51 | Въздушен транспорт | 614.06 € | 563.95 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 66 | H | 52 (без железопътен транспорт) | Складиране и съхраняване на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 67 | H | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 68 | J, K | 60; 61 | Радио- и телевизионна дейност, дейности на информационни агенции и разпространение на друго съдържание; Телекомуникации | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 69 | L | 64; 65; 66 | ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 812.44 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 70 | K, M, N, O | 62; 63; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 81; 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 71 | О | 80 | Дейности по разследване и охрана | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 72 | N | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 73 | P | 84 | ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 74 | Q | 85 | ОБРАЗОВАНИЕ | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 75 | R, N | 86 без 86.1; 75 | Хуманно здравеопазване (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 76 | R | 86.1 | Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) | 683.09 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 77 | R | 87; 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 78 | S | 90; 91; 92; 93 | КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб) | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 79 | T, U | 95.1; 95.2; 95.4; 96; 97 | Ремонт и поддържане на компютърна и телекомуникационна техника; Ремонт и поддържане на лични и домакински вещи; Посреднически дейности при ремонта и поддържането на компютърна техника, на лични и домакински вещи и при техническото обслужване и ремонта на автомобили и мотоциклети; Персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ НА ДОМАШЕН ПЕРСОНАЛ | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 80 | T, V | 94 без 94.91; 99 | Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 81 | S | 93.12 | Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) | 550.66 € | ||||||||
| 82 | Централен кооперативен съюз | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | ||
| 83 | R | 86 без 86.1 | Хуманно здравеопазване (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € |
| 84 | R | 86.1 | Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) | 563.95 € | ||||||||
| 85 | R | 86.1 | Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 550.66 € | 550.66 € | 550.66 € | ||||||
| 86 | T | 94.91 | Дейност на религиозни организации | 550.66 € | ||||||||
| Забележки: | ||||||||||||
| 1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца. | ||||||||||||
| 2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. | ||||||||||||
| 3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика и последващите й изменения. | ||||||||||||
| Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор. | ||||||||||||
| 4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост, както и за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение). | ||||||||||||
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.