| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
Международен счетоводен стандарт (МСС) №37 Провизии, условни пасиви и условни активи
Публикувано на 31.10.2006
Тази версия включва изменения, направени в резултат на нови и изменени МСФО, издадени до 31 декември 2004 г.
| СЪДЪРЖАНИЕ | ПАРАГРАФИ |
| ВЪВЕДЕНИЕ | B1—B23 |
МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 37 |
|
ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ПАСИВИ И УСЛОВНИ АКТИВИ |
|
| ЦЕЛ | |
| ОБХВАТ | 1—9 |
| ДЕФИНИЦИИ | 10—13 |
| Провизии и други пасиви | 11 |
| Взаимовръзка между провизии и условни пасиви | 12—13 |
| ПРИЗНАВАНЕ | 14—35 |
| Провизии | 14—26 |
| Сегашно задължение | 15—16 |
| Минало събитие | 17—22 |
| Вероятен изходящ поток ресурси, съдържащи икономически ползи | 23—24 |
| Надеждна приблизителна оценка на задължението | 25—26 |
| Условни пасиви | 27—30 |
| Условни активи | 31—35 |
| ОЦЕНЯВАНЕ | 36—52 |
| Най-добра приблизителна оценка | 36—41 |
| Рискове и несигурности | 42—44 |
| Сегашна стойност | 45—47 |
| Бъдещи събития | 48—50 |
| Очаквано освобождаване от активи | 51—52 |
| ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | 53—58 |
| ПРОМЕНИ В ПРОВИЗИИТЕ | 59—60 |
| ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОВИЗИИТЕ | 61—62 |
| ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНКА | 63—83 |
| Бъдещи загуби от дейността | 63—65 |
| Обременяващи договори | 66—69 |
| Преструктуриране | 70—83 |
| ОПОВЕСТЯВАНЕ | 84—92 |
| ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ | 93 |
| ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА | 95 |
ПРИЛОЖЕНИЯ
A Таблици—Провизии, условни пасиви, условни активи и възстановени разходи Б Дърво на решенията В Примери: признаване Г Пример: оповестявания
Международен счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и усло...
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.