| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 25 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
ДВ. бр. 7 от 26.01.1999г.
Обн. ДВ. бр.7 от 26 Януари 1999г.
history
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
history
Чл. 1. (1) Определя фиксирани цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар съгласно приложението.
(2) Фиксираните цени по ал. 1 включват всички дължими данъци и такси, както и търговска отстъпка за търговия на едро и на дребно в размер 10 на сто.
(3) Търговската отстъпка по ал. 2 се разпределя между търговците на едро и на дребно съответно в съотношение не по-малко от 40/60 от цялата сума.
(4) В случаите, когато производителите и вносителите на тютюневи изделия извършват директни продажби на дребно, те ползват търговската отстъпка по ал. 2.
(5) Цените по ал. 1 се изписват върху акцизния бандерол.
history
Чл. 2. (1) Размерът на акциза се определя като сума от ставката, определена за един къс цигари (съответно за 100 г тютюн, за един брой пури или пурети или за една кутия пури или пурети), и процент от фиксираната цена съгласно Тарифата за акцизите към Закона за акцизите.
(2) При промяна на фиксираните цени за продажба на тютюневи изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар, определени с постановлението, производителите и вносителите доплащат разликата в акциза по реда, предвиден в Правилника за прилагане на Закона за акцизите.
history Чл. 3. Забранява се продажбата на вътрешния пазар на тютюневи изделия на цени, различни от цените в приложението по чл. 1, ал. 1, както и на тютюневите изделия, които не са включени в него.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
history
• 1. По смисъла на постановлението:
1. "Търговец на дребно" е всяко лице, получило разрешение за продажба на дребно на тютюневи изделия по установения ред и осъществяващо продажби директно на потребители.
2. "Търговец на едро" е лице, което не отговаря на изискванията по т. 1.
history • 2. Постановлението се приема на основание чл. 29 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.
history • 3. Отменя се Постановление № 40 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар (обн., ДВ, бр. 17 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 32 и 60 от 1994 г., бр. 1 и 60 от 1995 г., бр. 48, 56, 64, 66, 86 и 109 от 1996 г.; попр, бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 12, 18, 27, 37, 100 и 103 от 1997 г. и бр. 76, 124 и 155 от 1998 г.).
history • 4. Производителите и вносителите на тютюневи изделия и лицата, получили лиценз за продажба на тютюневи изделия, са длъжни в двуседмичен срок от влизането в сила на постановлението да подадат в данъчните служби, където са данъчно регистрирани, справка-декларация за наличните количества повидови тютюневи изделия и акцизни бандероли.
history • 5. Тютюневите изделия, произведени или внесени в страната и облепени преди влизането в сила на постановлението с акцизен бандерол с отпечатана върху него цена, се продават по цените, посочени в приложението към чл. 1, ал. 1, до 15 март 1999 г.
history
• 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 1, ал. 1
| Фиксирани | ||
| Тютюневи изделия | цени за про- | |
| дажба на | ||
| вътрешния | ||
| пазар (в лв.) | ||
| 1 | 2 | |
| I. | Цигари - луксозни | |
| 1. | С твърда опаковка - 100 и 120 мм | |
| 1.1. | "Давидофф Магнум" | 6,90 |
| 1.2. | "Давидофф" - класик | |
| "Давидофф" - лайт, "Даввдофф" - | ||
| класик слим и "Давидофф" - | ||
| лайт и слимс | 3,50 | |
| 1.3. | "Картие вендом" | 2,70 |
| 1.4. | "Дънхил Интернешънъл", | |
| "Ротманс Роялс", "Ротманс | ||
| Интернешънъл" | 2,70 | |
| 1.5. | "Воуг" (супер слимс) | 2,40 |
| 1.7. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
| "Ориент експрес" | 1,15 | |
| 1.8. | "Иф сент лоран" - | |
| всички разновидности | 3,50 | |
| 2. | С мека опаковка - 100 и 120 мм | |
| 2.2. | "Кемъл" | 2,70 |
| 2.3. | "Уест", "Уест" - лайт | 2,20 |
| 2.5. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
| "Ориент експрес" | 1,10 | |
| 2.6. | "Мор" - всички разновидности | 3 |
| 3. | С твърда опаковка - 85 мм | |
| 3.1. | "Марлборо" - червено и лайт | 2,60 |
| 3.2. | "Ротманс КС", "Ротманс КС" - лайт, | |
| "Дънхил КС" | 2,40 | |
| 3.3. | "Р1" | 2,30 |
| 3.4. | "Уест", "Уест" - лайт, "Р6", | |
| "Ернте 23" | 2,20 | |
| 3.5. | "Питър Стайвизант" | 2,20 |
| 3.6. | "Ротманс Пал Мал" | 1,80 |
| 3.7. | "Далас КС" | 1,70 |
| 3.8. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
| "Ориент експрес" | 1,05 | |
| 4. | С твърда опаковка - 84 мм | |
| 4.3. | "Дъ бокс три" | 2,50 |
| 4.4. | "Кемъл" - лиценз | 1,60 |
| 7. | С мека опаковка - 85 мм | |
| 7.1. | "Р1 Слим лайн" | 2,30 |
| 7.2. | "Рот хандл", "Ревал" | 2,20 |
| 7.3. | "Дипломат", "Севт","Севънс", | |
| "Ориент експрес" | 0,95 | |
| 8. | "Кент 100" | 2,70 |
| 9. | "Кент КС" | 2,50 |
| 10. | "Салем" - всички разновидности | 2,85 |
| 11. | "Бейсън енд Хеджис" | 2,80 |
| 12. | "Капитан блек" | 4,90 |
| 13. | "Коиба" | 4,70 |
| II. | Цигари - представителни и маркови | |
| 1. | "НВ 100", "НВ-лайт" | 2,20 |
| 1.2. | "Пал Мал КС" | 1,70 |
| 1.3. | "Ким" - ментол | 2,60 |
| 1.4. | "Ким" -ултра слим | 2,50 |
| 1.5. | "Лъки Страйк КС" | 2 |
| 1.6. | "Лъки Страйк" - лайт | 2,25 |
| 1.7. | "Лъки Страйк 100" | 2,30 |
| 1.8. | "НВ КС" | 2,10 |
| 1.9. | "Ким" - супер лайт | 2,50 |
| 1.10. | "Ким"-лаит | 2,40 |
| 1.11. | "Пал Мал" - лайт | 1,75 |
| 1.12. | "Пал Мал 100" | 2 |
| 1.13. | "Силк Кът" | 2,50 |
| 3. | "Вайсрой КС" | 1,60 |
| 3.1. | "Вайсрой" - лайт | 1,65 |
| 3.2. | "Холивуд" | 1,50 |
| 4. | С твърда опаковка - 100 и 120 мм | |
| 4.1. | "Булгартабак" - златен и черен, | |
| и "Булгартабак" - лайт | 1,02 | |
| 4.1.1. | "Виктори", "Виктори" - лайт, | |
| "Виктори" - мидиум, "Виктори" - | ||
| супер лайт, "Виктори" - ултра лайт | 0,96 | |
| 4.2. | "Вектор" - Американ и | |
| Вирджиния бленд, "ММ", "ММ" - лайт | 0,81 | |
| 4.3. | "Бридж", "Невада", "Невада" - лайт | 0,78 |
| 5. | С мека опаковка - 100 и 120 мм | |
| 5.2. | "Феникс", "Бридж" | 0,75 |
| 6. | С твърда опаковка - 85 и 80 мм | |
| 6.4. | "Булгартабак" - златен и черен, | |
| "Булгартабак" - лайт | 0,97 | |
| 6.4.1. | "Виктори" - синьо, "Виктори" - | |
| лайт, "Виктори" - ментол, "Джи Ди", | ||
| "Джи Ди" - лайт, "Джи Ди" - ментол, | ||
| "Хубава жена" - синя, червена и ментол, | ||
| "Виктори" - мидиум, "Виктори" - | ||
| супер лайт, "Виктори" - ултра лайт, | ||
| "Послание към света 2000 - Булгартабак" | ||
| - лайт | 0,86 | |
| 6.5. | "Уелкъм" - червен и зелен, | |
| "ММ", "ММ" - лайт, "Рекс" | 0,75 | |
| 6.5.1. | "Севън хилс", "Марса" | 0,74 |
| 7. | "Бос" - класик, "Бос" - лайт, | |
| "Бос" - софт | 0,198 | |
| 8. | "Уинстън" - всички разновидности | 2,50 |
| III. | Цигари - масови | |
| 1. | С твърда опаковка - 100 мм | |
| 1.1. | "Средец", "Средец" - лайт, | |
| "Средец" - мидиум, "Средец" - супер | ||
| лайт, "Средец" - ултра лайт | 0,730 | |
| 1.2. | "Трезор", "Трезор" - лайт, | |
| "Интер", "Интер" - лайт, "София", | ||
| "Софяя" - лайт, "Фемина", "Фемина" - | ||
| лайт | 0,69 | |
| 2. | С мека опаковка - 100 мм | |
| 2.1. | "Средец", "Средец" - лайт, "Невада", | |
| "Невада" - лайт | 0,70 | |
| 2.2. | "Трезор", "Трезор" - лайт, "Интер", | |
| "Илтер" - лайт, "София", "София" - лайт, | ||
| "Фемина", "Фемина" - лайт | 0,68 | |
| 3. | С твърда опаковка - 85 и 80 мм | |
| 3.1. | "Невада", "Невада" - лайт, "Муун", | |
| "Интер", "БТ де лукс", "Вектор" - | ||
| Американ и Вирджиния бленд, "Вектор" - | ||
| лайт, "Вектор" - ментол, "Голдън Игъл" | ||
| и "Голдън Игъл" - лайт, "Трезор", "Трезор" - | ||
| лайт | 0,65 | |
| 3.1.1. | "Виктори" - червено и кафяво | 0,64 |
| 3.1.2. | "Средец", "Средец" - лайт, | |
| "Средец" - мидиум, "Средец" - супер | ||
| лайт, "Средец" - ултра лайт, | ||
| "Средец - ментол , "Мелник" | 0,60 | |
| 3.2. | "БТ", "Родопи", "Феникс", "Хасково", | |
| "Шумен", "Фемина" - синя, червена и зелена, | ||
| "Сумер", "Кантон", "На-на", "Клуб-К", | ||
| "ОК", "Пирин", "Бридж", "Аугуста Траяна", | ||
| "Арда" | 0,58 | |
| 3.2.1. | "Чарли" | 0,55 |
| 3.2.2. | "Престиж", "Престиж" - лайт, | |
| "Фемина" - лайт, "Кайлъка", "Шанс", | ||
| "Плевен" | 0,52 | |
| 4. | С мека опаковка - 85 мм | |
| 4.1. | "БТ", "Родопи", "Хасково", "Шумен", | |
| "Видин", "Плевен", "Слънце", "Феникс", | ||
| "Фемина" - синя и червена, "Аугуста Траяна", | ||
| "Престиж", "Престиж" - лайт, "Послание към | ||
| света 2000 - Булгартабак" - лайт | 0,50 | |
| 4.1.1. | "Мелник", "Мелник" - лайт, "Невада" | 0,55 |
| 4.1.2. | "Кантон" | 0,51 |
| 4.2. | "Арда", "Стюардеса", "Опал", "Интер", | |
| "Ту-134", "Радо", "ОК","Фрема", "Алиа", | ||
| "На-на", "Верея" | 0,42 | |
| 4.2.1. | "Варна", "Шипка", "Луна" | 0,40 |
| 4.2.2. | "Чарли" | 0,42 |
| 5. | С мека опаковка - 85 мм, 10 къса | |
| 5.1. | "Видин" | 0,26 |
| 5.2. | "Арда", "Стюардеса" | 0,22 |
| 5.3. | "Шипка" | 0,19 |
| IV. | Цигари без филтър | |
| 1. | С мека опаковка - 85 мм | |
| 1.1. | "Рали","Варна" | 0,32 |
| 2. | С мека опаковка - 69 мм | |
| 2.1. | "Янтра", "Дунав", "Арда", "Варна", | |
| "Родогш", "Слънце" | 0,30 | |
| 3. | "Кемъл" | 1,90 |
| V. | Пури - за една кутия | |
| 1. | "Монтекристо" | |
| 1.1. | № 1 (за кутия 25 бр.) | 415,70 |
| 1.2.1. | № 3 (за кутия 25 бр.) | 375 |
| 1.3. | № 4 (за кутия 25 бр.) | 284,60 |
| 1.4. | № 5 (за кутия 25 бр.) | 253 |
| 1.5. | "Еспесиал" (за кутия 25 бр.) | 501 |
| 1.6. | "Тубос" (за кутия 25 бр.) | 459 |
| 1.7. | № 2 (за кутия 25 бр.) | 467 |
| 1.8. | № 4 (за кутия 5 бр.) | 57 |
| "2.1. | "Барнис 8-9-8" (за кутия 25 бр.) | 476,70 |
| 2.2. | "Фльорс" (за кутия 25 бр.) | 176,20 |
| 2.3. | "Топперс" (за кутия 5 бр.) | 36 |
| 2.5. | "Белведере" (за кутия 25 бр.) | 178,50 |
| 2.6. | "Чърчил де Лукс" (за кутия 25 бр.) | 511,20 |
| 2.7. | "Лондрес екстра" (за кутия 25 бр.) | 172,50 |
| 2.8. | "Лонсдейлс" (за кутия 25 бр.) | 393,20 |
| 2.9. | "Лузитания" (за кутия 25 бр.) | 555,30 |
| 2.10. | "Корона" (за кутия 25 бр.) | 365 |
| 2.11. | "Лондрес екстра" (за кутия 25 бр.) | 190 |
| 2.12. | "Паризианост" (за кутия 25 бр.) | 190 |
| 3 | "Кабанас" | |
| 3.1. | "Суаве" (за кутия 25 бр.) | 153,30 |
| 3.2. | "Суперфинос" (за кутия 25 бр.) | 160 |
| 3.3. | "Белведере" (за кутия 25 бр.) | 156,30 |
| 4. | "Ла Корона" | |
| 4.1. | "Коронас" (за кутия 25 бр.) | 163,70 |
| 4.2. | "Петит корона" (за кутия 25 бр.) | 166 |
| 4.3. | "Коронитас" (за кутия 25 бр.) | 136,40 |
| 4.6. | "Перфектос" (за кутия 25 бр.) | 163 |
| 5. | "X. Упман" | |
| 5.1. | "Корона майор" (за кутия 25 бр.) | 198 |
| 5.3. | "Конноасиор № 1" (за кутия 25бр.) | 375 |
| 5.4. | "Маджестик" (за кутия 25 бр.) | 176,20 |
| 6.5. | "Монарка" (за кутия 25 бр.) | 511,20 |
| 6.7. | "Ароматикос" (за кутия 25 бр.) | 172,50 |
| 6.8. | "Ароматикос" (за кутия 25 бр.) | 176,20 |
| 6. | "Ромео и Жулиета" | |
| 6.1. | "Чърчил" (за кутия 25 бр.) | 610 |
| 6.2. | № 2 (за кутия 25 бр.) | 216 |
| 6.4. | № 3 (за кутия 25 бр.) | 214 |
| 6.5. | "Спорт Ларгос" (за кутия 25 бр.) | 179,20 |
| 6.5.1. | "Панетелас" (за кутия 25 бр.) | 164,50 |
| 6.6. | "Перфектос" (за кутия 25 бр.) | 187,30 |
| 6.7. | "Касадорес" (за кутия 25 бр.) | 305 |
| 7. | "Ойо де Монтерей" | |
| 7.1. | "Ду принс" (за кутия 25 бр.) | 268,50 |
| 7.2. | "Палмас екстра (за кутия 25 бр.) | 194 |
| 7.3. | "Епикуре № 1" (за кутия 25 бр.) | 400,50 |
| 7.4. | "Епикуре № 2" (за кутия 25 бр.) | 383 |
| 8. | "Пунч" | |
| 8.1. | "Коронейшънс" (за кутия 25 бр.) | 195,50 |
| 8.3. | "Дубъл корона" (за кутия 25 бр.) | 555,30 |
| 8.4. | "Пунч" (за кутия 25 бр.) | 386 |
| 8.5. | "Супер селекшън № 1" | |
| (за кутия 25 бр.) | 383 | |
| 9. | "Кохиба" | |
| 9.1. | "Корона еспесиал" (за кутия 25 бр.) | 587,40 |
| 9.2. | "Есплендидос" (за кутия 25 бр.) | 985 |
| 9.3. | "Робустос" (за кутия 25 бр.) | 603 |
| 9.4. | "Сктло III" (за кутия 25 бр.) | 500 |
| 9.5. | "Сигло IV" (за кутия 25 бр.) | 559,50 |
| 9.6. | "Лансерос" (за кутия 25 бр.) | 702,20 |
| 9.7. | "Сигло V" (за кутия 25 бр.) | 724 |
| 10. | "Дипломатикос" | |
| 10.1. | № 1 (за кутия 25 бр.) | 381,20 |
| 11. | "Кинтеро" | |
| 11.1. | "Лондрес екстра" (за кугия 25 бр.) | 152 |
| 11.2. | "Топперс" (за кутия 25 бр.) | 150 |
| 11.3. | "Бревас"(закутия25бр.) | 157 |
| 13. | "Боливар" | |
| 13.1. | "Петит корона" (за кутия 25 бр.) | 270,60 |
| 13.2. | "Коронас Екстра" (за кутия 25 бр.) | 375 |
| 13.3. | "Беликосо фино" (за кутия 25 бр.) | 420,50 |
| 13.4. | "Тубос № 1" (за кутия 25 бр.) | 399 |
| 24. | "Куаба" | |
| 24.1. | "Ексклусивос" (за кутия 25 бр.) | 316,30 |
| 24.2. | "Традисионалес" (за кутия 25 бр.) | 260 |
| 24.3. | "Дивино" (за кутия 25 бр.) | 245,50 |
| 24.4. | "Хенеросо" (за кутия 25 бр.) | 271,30 |
| 25. | "Ла флор де каньо" | |
| 25.1. | "Предилектос"(за кутия 25 бр.) | 172 |
| 25.2. | "Преферидос"(за кутия 25 бр.) | 146 |
| 26. | "Вегасробайна" | |
| 26.1. | "Дон Алехандро" (за кутия 25 бр.) | 592,20 |
| 26.2. | "Уникос" (за кутия 25 бр.) | 484,70 |
| 26.3. | "Фамилиар" (за кутия 25 бр.) | 388 |
| 26.4. | "Фамосос" (за кутия 25 бр.) | 372,30 |
| 26.5. | "Класикос" (за кутия 25 бр.) | 431 |
| 27. | "Пор лараняга" | |
| 27.1. | "Лолас ен седро" (за кутия 25 бр.) | 180 |
| 28. | "Троя" | |
| 28.1. | "Клуб тубулар" (за кутия 25 бр.) | 172 |
| 33. | "Тринидад" | |
| 33.1. | "Фундадорес" (за кутия 24 бр.) | 705 |
| VI. | Тютюн за цигари, лула, дъвчене | |
| и смъркане | ||
| 1. | "Самсон" (за 40 г) | 8,40 |
| 2. | "Уелкъм" (за 40 г) | 3,30 |
| 3. | "Арда" (за 40 г) | 3 |
| 4. | "Клан Малт Уиски" (за 50 г) | 10,20 |
| 5. | "Каптен Блек" (за 43 г) | 10,10 |
| 6. | " Вандайк" (за 50 г) | 9 |
| 7. | "Сейл" (за 50 г) | 11 |
| 8. | "Еринмор", "Дънхил" (за 50 г) | 14,20 |
| 10. | "Друм" (за 50 г) | 9,50 |
| 11. | "Амфора" (за 50 г) | 11,20 |
| 12. | "Миксчер, амброзия" (за 50 г) | 12,60 |
| 13. | "Нептун", "Златен лъв" (за лула) | 3,30 |

